Nuts Cashew Nuts vs Seeds Cottonseed Flour
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Seeds Cottonseed Flour has more protein per 100 calories: 13.1 g against 2.78 g.
- Seeds Cottonseed Flour is lighter per 100 g: 346 kcal against 577 kcal.
- Nuts Cashew Nuts leads in 12 micronutrients, including Pantothenic Acid (B5), Choline, Vitamin E.
- Seeds Cottonseed Flour leads in 34 micronutrients, including Vitamin A, Thiamin (B1), Riboflavin (B2).
Per 100 calories
| Nutrient | Nuts Cashew Nuts | Seeds Cottonseed Flour |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 2.78 g | 13.1 g |
| Carbs | 5.42 g | 11.1 g |
| Fat | 8.16 g | 1.1 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 6.37 µg |
| Thiamin (B1) | 0.049 mg | 0.606 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.036 mg | 0.115 mg |
| Niacin (B3) | 0.272 mg | 1.17 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.182 mg | 0.129 mg |
| Vitamin B6 | 0.05 mg | 0.222 mg |
| Folate | 8.15 µg | 66.1 µg |
| Choline | 10.6 mg | 0 mg |
| Vitamin C | 0.026 mg | 0.695 mg |
| Vitamin E | 0.159 mg | 0 mg |
| Vitamin K | 6.01 µg | 0 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 7.63 mg | 138 mg |
| Iron | 1.04 mg | 3.66 mg |
| Magnesium | 46.2 mg | 208 mg |
| Phosphorus | 88.5 mg | 462 mg |
| Potassium | 104 mg | 511 mg |
| Sodium | 2.51 mg | 10.1 mg |
| Zinc | 0.949 mg | 3.37 mg |
| Copper | 0.369 mg | 0.34 mg |
| Manganese | 0.216 mg | 0.618 mg |
| Selenium | 2.77 µg | 1.62 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 0.546 g | 0.868 g |
| Sugar | 0.868 g | 0 g |
| Starch | 1.89 g | 0 g |
| Fructose | 0.014 g | 0 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 1.42 g | 0.512 g |
| Monounsaturated Fat | 4.61 g | 0.196 g |
| Saturated Fat | 1.53 g | 0.275 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 1.4 g | 0.505 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.071 g | 0.414 g |
| Isoleucine | 0.127 g | 0.475 g |
| Leucine | 0.229 g | 0.897 g |
| Lysine | 0.145 g | 0.667 g |
| Methionine | 0.053 g | 0.213 g |
| Cystine | 0.056 g | 0.344 g |
| Phenylalanine | 0.145 g | 0.818 g |
| Tyrosine | 0.083 g | 0.475 g |
| Threonine | 0.106 g | 0.486 g |
| Tryptophan | 0.044 g | 0.198 g |
| Valine | 0.178 g | 0.674 g |
| Arginine | 0.321 g | 1.77 g |
| Alanine | 0.128 g | 0.609 g |
| Serine | 0.274 g | 1.43 g |
| Proline | 0.674 g | 3.3 g |
| Glycine | 0.145 g | 0.638 g |
| Aspartic Acid | 0.125 g | 0.56 g |
| Glutamic Acid | 0.16 g | 0.657 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Nuts Cashew Nuts | Seeds Cottonseed Flour |
|---|---|---|
| Calories | 577 kcal | 346 kcal |
| Protein | 16.1 g | 45.4 g |
| Carbs | 31.3 g | 38.3 g |
| Fat | 47.1 g | 3.81 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 22 µg |
| Thiamin (B1) | 0.282 mg | 2.1 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.209 mg | 0.398 mg |
| Niacin (B3) | 1.57 mg | 4.05 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 1.05 mg | 0.447 mg |
| Vitamin B6 | 0.29 mg | 0.767 mg |
| Folate | 47 µg | 229 µg |
| Choline | 61 mg | 0 mg |
| Vitamin C | 0.15 mg | 2.4 mg |
| Vitamin E | 0.92 mg | 0 mg |
| Vitamin K | 34.7 µg | 0 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 44 mg | 476 mg |
| Iron | 6.03 mg | 12.7 mg |
| Magnesium | 267 mg | 719 mg |
| Phosphorus | 511 mg | 1,595 mg |
| Potassium | 599 mg | 1,765 mg |
| Sodium | 14.5 mg | 35 mg |
| Zinc | 5.48 mg | 11.7 mg |
| Copper | 2.13 mg | 1.18 mg |
| Manganese | 1.25 mg | 2.14 mg |
| Selenium | 16 µg | 5.6 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 3.15 g | 3 g |
| Sugar | 5.01 g | 0 g |
| Starch | 10.9 g | 0 g |
| Fructose | 0.08 g | 0 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 8.2 g | 1.77 g |
| Monounsaturated Fat | 26.6 g | 0.676 g |
| Saturated Fat | 8.82 g | 0.95 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 8.07 g | 1.75 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.41 g | 1.43 g |
| Isoleucine | 0.73 g | 1.64 g |
| Leucine | 1.32 g | 3.1 g |
| Lysine | 0.837 g | 2.31 g |
| Methionine | 0.304 g | 0.737 g |
| Cystine | 0.324 g | 1.19 g |
| Phenylalanine | 0.835 g | 2.83 g |
| Tyrosine | 0.48 g | 1.64 g |
| Threonine | 0.614 g | 1.68 g |
| Tryptophan | 0.251 g | 0.685 g |
| Valine | 1.03 g | 2.33 g |
| Arginine | 1.85 g | 6.13 g |
| Alanine | 0.738 g | 2.11 g |
| Serine | 1.58 g | 4.94 g |
| Proline | 3.89 g | 11.4 g |
| Glycine | 0.835 g | 2.21 g |
| Aspartic Acid | 0.72 g | 1.94 g |
| Glutamic Acid | 0.923 g | 2.27 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Nuts Cashew Nuts and Seeds Cottonseed Flour, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.