Onions vs Peppers Sweet
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Peppers Sweet has more protein per 100 calories: 4.16 g against 2.84 g.
- Peppers Sweet is lighter per 100 g: 22.5 kcal against 33.3 kcal.
- Onions leads in 5 micronutrients, including Pantothenic Acid (B5), Calcium, Sodium.
- Peppers Sweet leads in 38 micronutrients, including Vitamin A, Thiamin (B1), Riboflavin (B2).
Per 100 calories
| Nutrient | Onions | Peppers Sweet |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 2.84 g | 4.16 g |
| Carbs | 23.5 g | 22.9 g |
| Fat | 0.339 g | 0.844 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 312 µg |
| Thiamin (B1) | 0.081 mg | 0.244 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.066 mg | 0.138 mg |
| Niacin (B3) | 0.435 mg | 3.46 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.291 mg | 0.227 mg |
| Vitamin B6 | 0.267 mg | 0.76 mg |
| Folate | 41 µg | 57.8 µg |
| Choline | 15.6 mg | 25.2 mg |
| Vitamin C | 12.9 mg | 364 mg |
| Vitamin E | 0.039 mg | 4.79 mg |
| Vitamin K | 1.1 µg | 27.1 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 65 mg | 37.8 mg |
| Iron | 0.879 mg | 2.18 mg |
| Magnesium | 25 mg | 37.8 mg |
| Phosphorus | 56 mg | 68.9 mg |
| Potassium | 375 mg | 529 mg |
| Sodium | 23 mg | 13.3 mg |
| Zinc | 0.369 mg | 0.378 mg |
| Copper | 0.111 mg | 0.244 mg |
| Manganese | 0.264 mg | 0.471 mg |
| Selenium | 1.4 µg | 1.11 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 4.6 g | 4.56 g |
| Sugar | 10.5 g | 15.5 g |
| Fructose | 4.32 g | 6.67 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.132 g | 0.458 g |
| Monounsaturated Fat | 0.048 g | 0.058 g |
| Saturated Fat | 0.057 g | 0.124 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.126 g | 0.413 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.045 g | 0.08 g |
| Isoleucine | 0.099 g | 0.124 g |
| Leucine | 0.099 g | 0.2 g |
| Lysine | 0.135 g | 0.178 g |
| Methionine | 0.024 g | 0.044 g |
| Cystine | 0.051 g | 0.08 g |
| Phenylalanine | 0.072 g | 0.151 g |
| Tyrosine | 0.072 g | 0.076 g |
| Threonine | 0.069 g | 0.16 g |
| Tryptophan | 0.042 g | 0.053 g |
| Valine | 0.066 g | 0.164 g |
| Arginine | 0.381 g | 0.187 g |
| Alanine | 0.078 g | 0.156 g |
| Serine | 0.156 g | 0.747 g |
| Proline | 0.456 g | 0.636 g |
| Glycine | 0.117 g | 0.147 g |
| Aspartic Acid | 0.087 g | 0.16 g |
| Glutamic Acid | 0.084 g | 0.178 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Onions | Peppers Sweet |
|---|---|---|
| Calories | 33.3 kcal | 22.5 kcal |
| Protein | 0.947 g | 0.935 g |
| Carbs | 7.83 g | 5.15 g |
| Fat | 0.113 g | 0.19 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 70.3 µg |
| Thiamin (B1) | 0.027 mg | 0.055 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.022 mg | 0.031 mg |
| Niacin (B3) | 0.145 mg | 0.779 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.097 mg | 0.051 mg |
| Vitamin B6 | 0.089 mg | 0.171 mg |
| Folate | 13.7 µg | 13 µg |
| Choline | 5.2 mg | 5.67 mg |
| Vitamin C | 4.3 mg | 82 mg |
| Vitamin E | 0.013 mg | 1.08 mg |
| Vitamin K | 0.367 µg | 6.1 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 21.7 mg | 8.5 mg |
| Iron | 0.293 mg | 0.49 mg |
| Magnesium | 8.33 mg | 8.5 mg |
| Phosphorus | 18.7 mg | 15.5 mg |
| Potassium | 125 mg | 119 mg |
| Sodium | 7.67 mg | 3 mg |
| Zinc | 0.123 mg | 0.085 mg |
| Copper | 0.037 mg | 0.055 mg |
| Manganese | 0.088 mg | 0.106 mg |
| Selenium | 0.467 µg | 0.25 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 1.53 g | 1.03 g |
| Sugar | 3.51 g | 3.48 g |
| Fructose | 1.44 g | 1.5 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.044 g | 0.103 g |
| Monounsaturated Fat | 0.016 g | 0.013 g |
| Saturated Fat | 0.019 g | 0.028 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.042 g | 0.093 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.015 g | 0.018 g |
| Isoleucine | 0.033 g | 0.028 g |
| Leucine | 0.033 g | 0.045 g |
| Lysine | 0.045 g | 0.04 g |
| Methionine | 0.008 g | 0.01 g |
| Cystine | 0.017 g | 0.018 g |
| Phenylalanine | 0.024 g | 0.034 g |
| Tyrosine | 0.024 g | 0.017 g |
| Threonine | 0.023 g | 0.036 g |
| Tryptophan | 0.014 g | 0.012 g |
| Valine | 0.022 g | 0.037 g |
| Arginine | 0.127 g | 0.042 g |
| Alanine | 0.026 g | 0.035 g |
| Serine | 0.052 g | 0.168 g |
| Proline | 0.152 g | 0.143 g |
| Glycine | 0.039 g | 0.033 g |
| Aspartic Acid | 0.029 g | 0.036 g |
| Glutamic Acid | 0.028 g | 0.04 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Onions and Peppers Sweet, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.