Onions vs Snacks Corn-Based
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Onions has more protein per 100 calories: 2.84 g against 1.21 g.
- Onions is lighter per 100 g: 33.3 kcal against 531 kcal.
- Onions leads in 29 micronutrients, including Thiamin (B1), Riboflavin (B2), Pantothenic Acid (B5).
- Snacks Corn-Based leads in 19 micronutrients, including Vitamin A, Niacin (B3), Vitamin B12.
Per 100 calories
| Nutrient | Onions | Snacks Corn-Based |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 2.84 g | 1.21 g |
| Carbs | 23.5 g | 10.9 g |
| Fat | 0.339 g | 5.93 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 2.74 µg |
| Thiamin (B1) | 0.081 mg | 0.038 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.066 mg | 0.051 mg |
| Niacin (B3) | 0.435 mg | 0.585 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.291 mg | 0.062 mg |
| Vitamin B6 | 0.267 mg | 0.027 mg |
| Folate | 41 µg | 15.1 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0.018 µg |
| Choline | 15.6 mg | 2.82 mg |
| Vitamin C | 12.9 mg | 0.142 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 0.005 µg |
| Vitamin E | 0.039 mg | 0.904 mg |
| Vitamin K | 1.1 µg | 2.3 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 65 mg | 14.6 mg |
| Iron | 0.879 mg | 0.449 mg |
| Magnesium | 25 mg | 8.15 mg |
| Phosphorus | 56 mg | 25.8 mg |
| Potassium | 375 mg | 32.7 mg |
| Sodium | 23 mg | 157 mg |
| Zinc | 0.369 mg | 0.132 mg |
| Copper | 0.111 mg | 0.019 mg |
| Manganese | 0.264 mg | 0.062 mg |
| Selenium | 1.4 µg | 1.18 µg |
| Iodine | 0 µg | 0.376 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 4.6 g | 0.54 g |
| Sugar | 10.5 g | 0.538 g |
| Starch | 0 g | 9.59 g |
| Fructose | 4.32 g | 0 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.132 g | 2.4 g |
| Monounsaturated Fat | 0.048 g | 1.45 g |
| Saturated Fat | 0.057 g | 1.34 g |
| Trans Fat | 0 g | 0.073 g |
| Cholesterol | 0 mg | 0.296 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.067 g |
| Omega-3 (EPA) | 0 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.126 g | 2.29 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.045 g | 0.038 g |
| Isoleucine | 0.099 g | 0.054 g |
| Leucine | 0.099 g | 0.147 g |
| Lysine | 0.135 g | 0.055 g |
| Methionine | 0.024 g | 0.027 g |
| Cystine | 0.051 g | 0.022 g |
| Phenylalanine | 0.072 g | 0.062 g |
| Tyrosine | 0.072 g | 0.051 g |
| Threonine | 0.069 g | 0.052 g |
| Tryptophan | 0.042 g | 0.012 g |
| Valine | 0.066 g | 0.069 g |
| Arginine | 0.381 g | 0.062 g |
| Alanine | 0.078 g | 0.085 g |
| Serine | 0.156 g | 0.1 g |
| Proline | 0.456 g | 0.249 g |
| Glycine | 0.117 g | 0.048 g |
| Aspartic Acid | 0.087 g | 0.11 g |
| Glutamic Acid | 0.084 g | 0.064 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Onions | Snacks Corn-Based |
|---|---|---|
| Calories | 33.3 kcal | 531 kcal |
| Protein | 0.947 g | 6.41 g |
| Carbs | 7.83 g | 58 g |
| Fat | 0.113 g | 31.5 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 14.6 µg |
| Thiamin (B1) | 0.027 mg | 0.202 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.022 mg | 0.271 mg |
| Niacin (B3) | 0.145 mg | 3.11 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.097 mg | 0.331 mg |
| Vitamin B6 | 0.089 mg | 0.142 mg |
| Folate | 13.7 µg | 80 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0.097 µg |
| Choline | 5.2 mg | 15 mg |
| Vitamin C | 4.3 mg | 0.757 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 0.025 µg |
| Vitamin E | 0.013 mg | 4.81 mg |
| Vitamin K | 0.367 µg | 12.2 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 21.7 mg | 77.6 mg |
| Iron | 0.293 mg | 2.38 mg |
| Magnesium | 8.33 mg | 43.3 mg |
| Phosphorus | 18.7 mg | 137 mg |
| Potassium | 125 mg | 174 mg |
| Sodium | 7.67 mg | 833 mg |
| Zinc | 0.123 mg | 0.703 mg |
| Copper | 0.037 mg | 0.099 mg |
| Manganese | 0.088 mg | 0.332 mg |
| Selenium | 0.467 µg | 6.27 µg |
| Iodine | 0 µg | 2 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 1.53 g | 2.87 g |
| Sugar | 3.51 g | 2.86 g |
| Starch | 0 g | 51 g |
| Fructose | 1.44 g | 0 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.044 g | 12.7 g |
| Monounsaturated Fat | 0.016 g | 7.72 g |
| Saturated Fat | 0.019 g | 7.09 g |
| Trans Fat | 0 g | 0.389 g |
| Cholesterol | 0 mg | 1.57 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.354 g |
| Omega-3 (EPA) | 0 g | 0.002 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.042 g | 12.2 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.015 g | 0.202 g |
| Isoleucine | 0.033 g | 0.288 g |
| Leucine | 0.033 g | 0.783 g |
| Lysine | 0.045 g | 0.291 g |
| Methionine | 0.008 g | 0.144 g |
| Cystine | 0.017 g | 0.116 g |
| Phenylalanine | 0.024 g | 0.331 g |
| Tyrosine | 0.024 g | 0.272 g |
| Threonine | 0.023 g | 0.275 g |
| Tryptophan | 0.014 g | 0.063 g |
| Valine | 0.022 g | 0.365 g |
| Arginine | 0.127 g | 0.329 g |
| Alanine | 0.026 g | 0.452 g |
| Serine | 0.052 g | 0.529 g |
| Proline | 0.152 g | 1.32 g |
| Glycine | 0.039 g | 0.254 g |
| Aspartic Acid | 0.029 g | 0.585 g |
| Glutamic Acid | 0.028 g | 0.341 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Onions and Snacks Corn-Based, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.