Alfalfa Seeds Sprouted vs Snacks Corn-Based
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Alfalfa Seeds Sprouted has more protein per 100 calories: 17.3 g against 1.21 g.
- Alfalfa Seeds Sprouted is lighter per 100 g: 23 kcal against 531 kcal.
- Alfalfa Seeds Sprouted leads in 27 micronutrients, including Vitamin A, Thiamin (B1), Riboflavin (B2).
- Snacks Corn-Based leads in 27 micronutrients, including Vitamin B12, Vitamin D, Vitamin E.
Per 100 calories
| Nutrient | Alfalfa Seeds Sprouted | Snacks Corn-Based |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 17.3 g | 1.21 g |
| Carbs | 9.13 g | 10.9 g |
| Fat | 3 g | 5.93 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 34.8 µg | 2.74 µg |
| Thiamin (B1) | 0.33 mg | 0.038 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.548 mg | 0.051 mg |
| Niacin (B3) | 2.09 mg | 0.585 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 2.45 mg | 0.062 mg |
| Vitamin B6 | 0.148 mg | 0.027 mg |
| Folate | 157 µg | 15.1 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0.018 µg |
| Choline | 62.6 mg | 2.82 mg |
| Vitamin C | 35.7 mg | 0.142 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 0.005 µg |
| Vitamin E | 0.087 mg | 0.904 mg |
| Vitamin K | 133 µg | 2.3 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 139 mg | 14.6 mg |
| Iron | 4.17 mg | 0.449 mg |
| Magnesium | 117 mg | 8.15 mg |
| Phosphorus | 304 mg | 25.8 mg |
| Potassium | 343 mg | 32.7 mg |
| Sodium | 26.1 mg | 157 mg |
| Zinc | 4 mg | 0.132 mg |
| Copper | 0.683 mg | 0.019 mg |
| Manganese | 0.817 mg | 0.062 mg |
| Selenium | 2.61 µg | 1.18 µg |
| Iodine | 0 µg | 0.376 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 8.26 g | 0.54 g |
| Sugar | 0.87 g | 0.538 g |
| Starch | 0 g | 9.59 g |
| Fructose | 0.522 g | 0 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 1.78 g | 2.4 g |
| Monounsaturated Fat | 0.243 g | 1.45 g |
| Saturated Fat | 0.3 g | 1.34 g |
| Trans Fat | 0 g | 0.073 g |
| Cholesterol | 0 mg | 0.296 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.067 g |
| Omega-3 (EPA) | 0 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 1.02 g | 2.29 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0 g | 0.038 g |
| Isoleucine | 0.622 g | 0.054 g |
| Leucine | 1.16 g | 0.147 g |
| Lysine | 0.93 g | 0.055 g |
| Methionine | 0 g | 0.027 g |
| Cystine | 0 g | 0.022 g |
| Phenylalanine | 0 g | 0.062 g |
| Tyrosine | 0 g | 0.051 g |
| Threonine | 0.583 g | 0.052 g |
| Tryptophan | 0 g | 0.012 g |
| Valine | 0.63 g | 0.069 g |
| Arginine | 0 g | 0.062 g |
| Alanine | 0 g | 0.085 g |
| Serine | 0 g | 0.1 g |
| Proline | 0 g | 0.249 g |
| Glycine | 0 g | 0.048 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 0.11 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 0.064 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Alfalfa Seeds Sprouted | Snacks Corn-Based |
|---|---|---|
| Calories | 23 kcal | 531 kcal |
| Protein | 3.99 g | 6.41 g |
| Carbs | 2.1 g | 58 g |
| Fat | 0.69 g | 31.5 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 8 µg | 14.6 µg |
| Thiamin (B1) | 0.076 mg | 0.202 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.126 mg | 0.271 mg |
| Niacin (B3) | 0.481 mg | 3.11 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.563 mg | 0.331 mg |
| Vitamin B6 | 0.034 mg | 0.142 mg |
| Folate | 36 µg | 80 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0.097 µg |
| Choline | 14.4 mg | 15 mg |
| Vitamin C | 8.2 mg | 0.757 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 0.025 µg |
| Vitamin E | 0.02 mg | 4.81 mg |
| Vitamin K | 30.5 µg | 12.2 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 32 mg | 77.6 mg |
| Iron | 0.96 mg | 2.38 mg |
| Magnesium | 27 mg | 43.3 mg |
| Phosphorus | 70 mg | 137 mg |
| Potassium | 79 mg | 174 mg |
| Sodium | 6 mg | 833 mg |
| Zinc | 0.92 mg | 0.703 mg |
| Copper | 0.157 mg | 0.099 mg |
| Manganese | 0.188 mg | 0.332 mg |
| Selenium | 0.6 µg | 6.27 µg |
| Iodine | 0 µg | 2 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 1.9 g | 2.87 g |
| Sugar | 0.2 g | 2.86 g |
| Starch | 0 g | 51 g |
| Fructose | 0.12 g | 0 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.409 g | 12.7 g |
| Monounsaturated Fat | 0.056 g | 7.72 g |
| Saturated Fat | 0.069 g | 7.09 g |
| Trans Fat | 0 g | 0.389 g |
| Cholesterol | 0 mg | 1.57 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.354 g |
| Omega-3 (EPA) | 0 g | 0.002 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.234 g | 12.2 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0 g | 0.202 g |
| Isoleucine | 0.143 g | 0.288 g |
| Leucine | 0.267 g | 0.783 g |
| Lysine | 0.214 g | 0.291 g |
| Methionine | 0 g | 0.144 g |
| Cystine | 0 g | 0.116 g |
| Phenylalanine | 0 g | 0.331 g |
| Tyrosine | 0 g | 0.272 g |
| Threonine | 0.134 g | 0.275 g |
| Tryptophan | 0 g | 0.063 g |
| Valine | 0.145 g | 0.365 g |
| Arginine | 0 g | 0.329 g |
| Alanine | 0 g | 0.452 g |
| Serine | 0 g | 0.529 g |
| Proline | 0 g | 1.32 g |
| Glycine | 0 g | 0.254 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 0.585 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 0.341 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Alfalfa Seeds Sprouted and Snacks Corn-Based, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.