Pasta Fresh-Refrigerated vs Pasta Gluten-Free
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Pasta Fresh-Refrigerated has more protein per 100 calories: 3.92 g against 2.1 g.
- Pasta Gluten-Free is lighter per 100 g: 159 kcal against 210 kcal.
- Pasta Fresh-Refrigerated leads in 32 micronutrients, including Vitamin A, Thiamin (B1), Riboflavin (B2).
- Pasta Gluten-Free leads in 15 micronutrients, including Choline, Vitamin E, Vitamin K.
Per 100 calories
| Nutrient | Pasta Fresh-Refrigerated | Pasta Gluten-Free |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 3.92 g | 2.1 g |
| Carbs | 19.1 g | 21.4 g |
| Fat | 0.763 g | 0.902 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 6.56 µg | 1.26 µg |
| Thiamin (B1) | 0.203 mg | 0.05 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.134 mg | 0.043 mg |
| Niacin (B3) | 1.05 mg | 0.426 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.196 mg | 0.116 mg |
| Vitamin B6 | 0.066 mg | 0.035 mg |
| Folate | 57.4 µg | 3.46 µg |
| Vitamin B12 | 0.107 µg | 0 µg |
| Choline | 0 mg | 2.14 mg |
| Vitamin E | 0 mg | 0.048 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 0.063 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 9.79 mg | 4.53 mg |
| Iron | 1.06 mg | 0.294 mg |
| Magnesium | 18 mg | 22.1 mg |
| Phosphorus | 51.4 mg | 52.7 mg |
| Potassium | 61.1 mg | 24.9 mg |
| Sodium | 7.76 mg | 2.01 mg |
| Zinc | 0.454 mg | 0.442 mg |
| Copper | 0.072 mg | 0.043 mg |
| Manganese | 0.223 mg | 0.456 mg |
| Selenium | 0 µg | 2.88 µg |
| Iodine | 4.89 µg | 0 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 0 g | 1.65 g |
| Sugar | 0 g | 0.047 g |
| Starch | 0 g | 20.7 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.244 g | 0.322 g |
| Monounsaturated Fat | 0.161 g | 0.269 g |
| Saturated Fat | 0.141 g | 0.096 g |
| Trans Fat | 0 g | 0.003 g |
| Cholesterol | 25.3 mg | 0 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.013 g |
| Omega-3 (EPA) | 0 g | 0.001 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.219 g | 0.31 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.08 g | 0.054 g |
| Isoleucine | 0.159 g | 0.063 g |
| Leucine | 0.273 g | 0.219 g |
| Lysine | 0.095 g | 0.095 g |
| Methionine | 0.066 g | 0.042 g |
| Cystine | 0.106 g | 0.041 g |
| Phenylalanine | 0.191 g | 0.099 g |
| Tyrosine | 0.108 g | 0.082 g |
| Threonine | 0.112 g | 0.065 g |
| Tryptophan | 0.051 g | 0.016 g |
| Valine | 0.177 g | 0.075 g |
| Arginine | 0.155 g | 0.121 g |
| Alanine | 0.126 g | 0.128 g |
| Serine | 0.183 g | 0.131 g |
| Proline | 1.29 g | 0.311 g |
| Glycine | 0.125 g | 0.076 g |
| Aspartic Acid | 0.397 g | 0.16 g |
| Glutamic Acid | 0.191 g | 0.096 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Pasta Fresh-Refrigerated | Pasta Gluten-Free |
|---|---|---|
| Calories | 210 kcal | 159 kcal |
| Protein | 8.2 g | 3.35 g |
| Carbs | 40.1 g | 34 g |
| Fat | 1.6 g | 1.43 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 13.8 µg | 2 µg |
| Thiamin (B1) | 0.425 mg | 0.08 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.28 mg | 0.069 mg |
| Niacin (B3) | 2.2 mg | 0.677 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.41 mg | 0.185 mg |
| Vitamin B6 | 0.139 mg | 0.055 mg |
| Folate | 120 µg | 5.5 µg |
| Vitamin B12 | 0.225 µg | 0 µg |
| Choline | 0 mg | 3.4 mg |
| Vitamin E | 0 mg | 0.077 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 0.1 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 20.5 mg | 7.2 mg |
| Iron | 2.23 mg | 0.468 mg |
| Magnesium | 37.8 mg | 35.2 mg |
| Phosphorus | 108 mg | 83.8 mg |
| Potassium | 128 mg | 39.6 mg |
| Sodium | 16.3 mg | 3.2 mg |
| Zinc | 0.952 mg | 0.702 mg |
| Copper | 0.15 mg | 0.068 mg |
| Manganese | 0.467 mg | 0.725 mg |
| Selenium | 0 µg | 4.58 µg |
| Iodine | 10.3 µg | 0 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 0 g | 2.62 g |
| Sugar | 0 g | 0.075 g |
| Starch | 0 g | 32.9 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.512 g | 0.512 g |
| Monounsaturated Fat | 0.338 g | 0.427 g |
| Saturated Fat | 0.295 g | 0.152 g |
| Trans Fat | 0 g | 0.004 g |
| Cholesterol | 53 mg | 0 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.02 g |
| Omega-3 (EPA) | 0 g | 0.002 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.459 g | 0.493 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.168 g | 0.086 g |
| Isoleucine | 0.334 g | 0.1 g |
| Leucine | 0.572 g | 0.348 g |
| Lysine | 0.199 g | 0.151 g |
| Methionine | 0.139 g | 0.066 g |
| Cystine | 0.222 g | 0.065 g |
| Phenylalanine | 0.4 g | 0.157 g |
| Tyrosine | 0.227 g | 0.13 g |
| Threonine | 0.235 g | 0.103 g |
| Tryptophan | 0.106 g | 0.025 g |
| Valine | 0.371 g | 0.12 g |
| Arginine | 0.324 g | 0.193 g |
| Alanine | 0.264 g | 0.204 g |
| Serine | 0.384 g | 0.209 g |
| Proline | 2.71 g | 0.495 g |
| Glycine | 0.262 g | 0.121 g |
| Aspartic Acid | 0.831 g | 0.255 g |
| Glutamic Acid | 0.401 g | 0.153 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Pasta Fresh-Refrigerated and Pasta Gluten-Free, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.