Peppers Bell vs Potatoes Au Gratin
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Potatoes Au Gratin has more protein per 100 calories: 3.17 g against 2.84 g.
- Peppers Bell is lighter per 100 g: 29.2 kcal against 168 kcal.
- Peppers Bell leads in 13 micronutrients, including Thiamin (B1), Riboflavin (B2), Niacin (B3).
- Potatoes Au Gratin leads in 30 micronutrients, including Vitamin A, Pantothenic Acid (B5), Calcium.
Per 100 calories
| Nutrient | Peppers Bell | Potatoes Au Gratin |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 2.84 g | 3.17 g |
| Carbs | 21.2 g | 16.3 g |
| Fat | 0.435 g | 3.42 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 34.8 µg |
| Thiamin (B1) | 0.168 mg | 0.033 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.37 mg | 0.084 mg |
| Niacin (B3) | 3.13 mg | 1.04 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0 mg | 0.287 mg |
| Vitamin B6 | 1.01 mg | 0.08 mg |
| Folate | 127 µg | 10.3 µg |
| Vitamin C | 461 mg | 5.71 mg |
| Minerals | ||
| Calcium | 21.8 mg | 93.9 mg |
| Iron | 1.08 mg | 0.48 mg |
| Magnesium | 34.9 mg | 17.7 mg |
| Phosphorus | 81.2 mg | 108 mg |
| Potassium | 663 mg | 297 mg |
| Sodium | 0 mg | 506 mg |
| Zinc | 0.655 mg | 0.374 mg |
| Copper | 0.154 mg | 0.09 mg |
| Manganese | 0.449 mg | 0.155 mg |
| Selenium | 0.257 µg | 2.69 µg |
| Iodine | 0 µg | 32.5 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 3.55 g | 1.28 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0 g | 0.24 g |
| Monounsaturated Fat | 0 g | 1.04 g |
| Saturated Fat | 0 g | 1.96 g |
| Cholesterol | 0 mg | 10.5 mg |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0 g | 0.195 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0 g | 0.09 g |
| Isoleucine | 0 g | 0.169 g |
| Leucine | 0 g | 0.263 g |
| Lysine | 0 g | 0.226 g |
| Methionine | 0 g | 0.07 g |
| Cystine | 0 g | 0.026 g |
| Phenylalanine | 0 g | 0.151 g |
| Tyrosine | 0 g | 0.137 g |
| Threonine | 0 g | 0.114 g |
| Tryptophan | 0 g | 0.042 g |
| Valine | 0 g | 0.193 g |
| Arginine | 0 g | 0.121 g |
| Alanine | 0 g | 0.093 g |
| Serine | 0 g | 0.338 g |
| Proline | 0 g | 0.678 g |
| Glycine | 0 g | 0.067 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 0.275 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 0.163 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Peppers Bell | Potatoes Au Gratin |
|---|---|---|
| Calories | 29.2 kcal | 168 kcal |
| Protein | 0.828 g | 5.33 g |
| Carbs | 6.18 g | 27.4 g |
| Fat | 0.127 g | 5.75 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 58.5 µg |
| Thiamin (B1) | 0.049 mg | 0.055 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.108 mg | 0.142 mg |
| Niacin (B3) | 0.912 mg | 1.75 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0 mg | 0.483 mg |
| Vitamin B6 | 0.294 mg | 0.134 mg |
| Folate | 37 µg | 17.3 µg |
| Vitamin C | 135 mg | 9.6 mg |
| Minerals | ||
| Calcium | 6.36 mg | 158 mg |
| Iron | 0.316 mg | 0.808 mg |
| Magnesium | 10.2 mg | 29.8 mg |
| Phosphorus | 23.7 mg | 181 mg |
| Potassium | 194 mg | 500 mg |
| Sodium | 0 mg | 851 mg |
| Zinc | 0.191 mg | 0.63 mg |
| Copper | 0.045 mg | 0.152 mg |
| Manganese | 0.131 mg | 0.261 mg |
| Selenium | 0.075 µg | 4.53 µg |
| Iodine | 0 µg | 54.8 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 1.04 g | 2.15 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0 g | 0.403 g |
| Monounsaturated Fat | 0 g | 1.75 g |
| Saturated Fat | 0 g | 3.29 g |
| Cholesterol | 0 mg | 17.7 mg |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0 g | 0.328 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0 g | 0.151 g |
| Isoleucine | 0 g | 0.284 g |
| Leucine | 0 g | 0.443 g |
| Lysine | 0 g | 0.381 g |
| Methionine | 0 g | 0.117 g |
| Cystine | 0 g | 0.044 g |
| Phenylalanine | 0 g | 0.254 g |
| Tyrosine | 0 g | 0.23 g |
| Threonine | 0 g | 0.192 g |
| Tryptophan | 0 g | 0.07 g |
| Valine | 0 g | 0.325 g |
| Arginine | 0 g | 0.203 g |
| Alanine | 0 g | 0.156 g |
| Serine | 0 g | 0.569 g |
| Proline | 0 g | 1.14 g |
| Glycine | 0 g | 0.113 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 0.463 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 0.275 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Peppers Bell and Potatoes Au Gratin, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.