Peppers Bell vs Potatoes Scalloped
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Peppers Bell has more protein per 100 calories: 2.84 g against 2.49 g.
- Peppers Bell is lighter per 100 g: 29.2 kcal against 157 kcal.
- Peppers Bell leads in 14 micronutrients, including Thiamin (B1), Riboflavin (B2), Niacin (B3).
- Potatoes Scalloped leads in 29 micronutrients, including Vitamin A, Pantothenic Acid (B5), Calcium.
Per 100 calories
| Nutrient | Peppers Bell | Potatoes Scalloped |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 2.84 g | 2.49 g |
| Carbs | 21.2 g | 17.3 g |
| Fat | 0.435 g | 2.59 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 14.5 µg |
| Thiamin (B1) | 0.168 mg | 0.034 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.37 mg | 0.058 mg |
| Niacin (B3) | 3.13 mg | 1.22 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0 mg | 0.44 mg |
| Vitamin B6 | 1.01 mg | 0.093 mg |
| Folate | 127 µg | 10.2 µg |
| Vitamin C | 461 mg | 6.54 mg |
| Minerals | ||
| Calcium | 21.8 mg | 33.8 mg |
| Iron | 1.08 mg | 0.563 mg |
| Magnesium | 34.9 mg | 17.7 mg |
| Phosphorus | 81.2 mg | 60.4 mg |
| Potassium | 663 mg | 297 mg |
| Sodium | 0 mg | 413 mg |
| Zinc | 0.655 mg | 0.315 mg |
| Copper | 0.154 mg | 0.101 mg |
| Manganese | 0.449 mg | 0.181 mg |
| Selenium | 0.257 µg | 2.03 µg |
| Iodine | 0 µg | 13.4 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 3.55 g | 2.15 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0 g | 0.493 g |
| Monounsaturated Fat | 0 g | 0.59 g |
| Saturated Fat | 0 g | 1.19 g |
| Cholesterol | 0 mg | 5.42 mg |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0 g | 0.383 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0 g | 0.045 g |
| Isoleucine | 0 g | 0.092 g |
| Leucine | 0 g | 0.144 g |
| Lysine | 0 g | 0.122 g |
| Methionine | 0 g | 0.037 g |
| Cystine | 0 g | 0.022 g |
| Phenylalanine | 0 g | 0.086 g |
| Tyrosine | 0 g | 0.077 g |
| Threonine | 0 g | 0.073 g |
| Tryptophan | 0 g | 0.027 g |
| Valine | 0 g | 0.111 g |
| Arginine | 0 g | 0.075 g |
| Alanine | 0 g | 0.06 g |
| Serine | 0 g | 0.282 g |
| Proline | 0 g | 0.369 g |
| Glycine | 0 g | 0.048 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 0.129 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 0.091 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Peppers Bell | Potatoes Scalloped |
|---|---|---|
| Calories | 29.2 kcal | 157 kcal |
| Protein | 0.828 g | 3.91 g |
| Carbs | 6.18 g | 27.1 g |
| Fat | 0.127 g | 4.06 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 22.7 µg |
| Thiamin (B1) | 0.049 mg | 0.054 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.108 mg | 0.091 mg |
| Niacin (B3) | 0.912 mg | 1.92 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0 mg | 0.689 mg |
| Vitamin B6 | 0.294 mg | 0.145 mg |
| Folate | 37 µg | 16 µg |
| Vitamin C | 135 mg | 10.3 mg |
| Minerals | ||
| Calcium | 6.36 mg | 53 mg |
| Iron | 0.316 mg | 0.882 mg |
| Magnesium | 10.2 mg | 27.8 mg |
| Phosphorus | 23.7 mg | 94.8 mg |
| Potassium | 194 mg | 466 mg |
| Sodium | 0 mg | 648 mg |
| Zinc | 0.191 mg | 0.493 mg |
| Copper | 0.045 mg | 0.159 mg |
| Manganese | 0.131 mg | 0.284 mg |
| Selenium | 0.075 µg | 3.18 µg |
| Iodine | 0 µg | 21 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 1.04 g | 3.38 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0 g | 0.772 g |
| Monounsaturated Fat | 0 g | 0.925 g |
| Saturated Fat | 0 g | 1.87 g |
| Cholesterol | 0 mg | 8.5 mg |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0 g | 0.6 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0 g | 0.07 g |
| Isoleucine | 0 g | 0.144 g |
| Leucine | 0 g | 0.225 g |
| Lysine | 0 g | 0.192 g |
| Methionine | 0 g | 0.058 g |
| Cystine | 0 g | 0.034 g |
| Phenylalanine | 0 g | 0.135 g |
| Tyrosine | 0 g | 0.121 g |
| Threonine | 0 g | 0.115 g |
| Tryptophan | 0 g | 0.042 g |
| Valine | 0 g | 0.174 g |
| Arginine | 0 g | 0.118 g |
| Alanine | 0 g | 0.094 g |
| Serine | 0 g | 0.442 g |
| Proline | 0 g | 0.579 g |
| Glycine | 0 g | 0.076 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 0.202 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 0.142 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Peppers Bell and Potatoes Scalloped, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.