Alfalfa Seeds Sprouted vs Potatoes Scalloped
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Alfalfa Seeds Sprouted has more protein per 100 calories: 17.3 g against 2.49 g.
- Alfalfa Seeds Sprouted is lighter per 100 g: 23 kcal against 157 kcal.
- Alfalfa Seeds Sprouted leads in 29 micronutrients, including Vitamin A, Thiamin (B1), Riboflavin (B2).
- Potatoes Scalloped leads in 18 micronutrients, including Sodium, Iodine, Monounsaturated Fat.
Per 100 calories
| Nutrient | Alfalfa Seeds Sprouted | Potatoes Scalloped |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 17.3 g | 2.49 g |
| Carbs | 9.13 g | 17.3 g |
| Fat | 3 g | 2.59 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 34.8 µg | 14.5 µg |
| Thiamin (B1) | 0.33 mg | 0.034 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.548 mg | 0.058 mg |
| Niacin (B3) | 2.09 mg | 1.22 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 2.45 mg | 0.44 mg |
| Vitamin B6 | 0.148 mg | 0.093 mg |
| Folate | 157 µg | 10.2 µg |
| Choline | 62.6 mg | 0 mg |
| Vitamin C | 35.7 mg | 6.54 mg |
| Vitamin E | 0.087 mg | 0 mg |
| Vitamin K | 133 µg | 0 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 139 mg | 33.8 mg |
| Iron | 4.17 mg | 0.563 mg |
| Magnesium | 117 mg | 17.7 mg |
| Phosphorus | 304 mg | 60.4 mg |
| Potassium | 343 mg | 297 mg |
| Sodium | 26.1 mg | 413 mg |
| Zinc | 4 mg | 0.315 mg |
| Copper | 0.683 mg | 0.101 mg |
| Manganese | 0.817 mg | 0.181 mg |
| Selenium | 2.61 µg | 2.03 µg |
| Iodine | 0 µg | 13.4 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 8.26 g | 2.15 g |
| Sugar | 0.87 g | 0 g |
| Fructose | 0.522 g | 0 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 1.78 g | 0.493 g |
| Monounsaturated Fat | 0.243 g | 0.59 g |
| Saturated Fat | 0.3 g | 1.19 g |
| Cholesterol | 0 mg | 5.42 mg |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 1.02 g | 0.383 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0 g | 0.045 g |
| Isoleucine | 0.622 g | 0.092 g |
| Leucine | 1.16 g | 0.144 g |
| Lysine | 0.93 g | 0.122 g |
| Methionine | 0 g | 0.037 g |
| Cystine | 0 g | 0.022 g |
| Phenylalanine | 0 g | 0.086 g |
| Tyrosine | 0 g | 0.077 g |
| Threonine | 0.583 g | 0.073 g |
| Tryptophan | 0 g | 0.027 g |
| Valine | 0.63 g | 0.111 g |
| Arginine | 0 g | 0.075 g |
| Alanine | 0 g | 0.06 g |
| Serine | 0 g | 0.282 g |
| Proline | 0 g | 0.369 g |
| Glycine | 0 g | 0.048 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 0.129 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 0.091 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Alfalfa Seeds Sprouted | Potatoes Scalloped |
|---|---|---|
| Calories | 23 kcal | 157 kcal |
| Protein | 3.99 g | 3.91 g |
| Carbs | 2.1 g | 27.1 g |
| Fat | 0.69 g | 4.06 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 8 µg | 22.7 µg |
| Thiamin (B1) | 0.076 mg | 0.054 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.126 mg | 0.091 mg |
| Niacin (B3) | 0.481 mg | 1.92 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.563 mg | 0.689 mg |
| Vitamin B6 | 0.034 mg | 0.145 mg |
| Folate | 36 µg | 16 µg |
| Choline | 14.4 mg | 0 mg |
| Vitamin C | 8.2 mg | 10.3 mg |
| Vitamin E | 0.02 mg | 0 mg |
| Vitamin K | 30.5 µg | 0 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 32 mg | 53 mg |
| Iron | 0.96 mg | 0.882 mg |
| Magnesium | 27 mg | 27.8 mg |
| Phosphorus | 70 mg | 94.8 mg |
| Potassium | 79 mg | 466 mg |
| Sodium | 6 mg | 648 mg |
| Zinc | 0.92 mg | 0.493 mg |
| Copper | 0.157 mg | 0.159 mg |
| Manganese | 0.188 mg | 0.284 mg |
| Selenium | 0.6 µg | 3.18 µg |
| Iodine | 0 µg | 21 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 1.9 g | 3.38 g |
| Sugar | 0.2 g | 0 g |
| Fructose | 0.12 g | 0 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.409 g | 0.772 g |
| Monounsaturated Fat | 0.056 g | 0.925 g |
| Saturated Fat | 0.069 g | 1.87 g |
| Cholesterol | 0 mg | 8.5 mg |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.234 g | 0.6 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0 g | 0.07 g |
| Isoleucine | 0.143 g | 0.144 g |
| Leucine | 0.267 g | 0.225 g |
| Lysine | 0.214 g | 0.192 g |
| Methionine | 0 g | 0.058 g |
| Cystine | 0 g | 0.034 g |
| Phenylalanine | 0 g | 0.135 g |
| Tyrosine | 0 g | 0.121 g |
| Threonine | 0.134 g | 0.115 g |
| Tryptophan | 0 g | 0.042 g |
| Valine | 0.145 g | 0.174 g |
| Arginine | 0 g | 0.118 g |
| Alanine | 0 g | 0.094 g |
| Serine | 0 g | 0.442 g |
| Proline | 0 g | 0.579 g |
| Glycine | 0 g | 0.076 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 0.202 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 0.142 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Alfalfa Seeds Sprouted and Potatoes Scalloped, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.