Peppers Bell vs Squash Summer
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Squash Summer has more protein per 100 calories: 5.85 g against 2.84 g.
- Squash Summer is lighter per 100 g: 18.7 kcal against 29.2 kcal.
- Peppers Bell leads in 5 micronutrients, including Riboflavin (B2), Niacin (B3), Vitamin B6.
- Squash Summer leads in 41 micronutrients, including Vitamin A, Thiamin (B1), Pantothenic Acid (B5).
Per 100 calories
| Nutrient | Peppers Bell | Squash Summer |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 2.84 g | 5.85 g |
| Carbs | 21.2 g | 20.7 g |
| Fat | 0.435 g | 1.39 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 130 µg |
| Thiamin (B1) | 0.168 mg | 0.225 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.37 mg | 0.182 mg |
| Niacin (B3) | 3.13 mg | 2.52 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0 mg | 1.07 mg |
| Vitamin B6 | 1.01 mg | 0.402 mg |
| Folate | 127 µg | 101 µg |
| Choline | 0 mg | 45.1 mg |
| Vitamin C | 461 mg | 45.8 mg |
| Vitamin E | 0 mg | 0.686 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 22.5 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 21.8 mg | 106 mg |
| Iron | 1.08 mg | 2.17 mg |
| Magnesium | 34.9 mg | 105 mg |
| Phosphorus | 81.2 mg | 178 mg |
| Potassium | 663 mg | 1,089 mg |
| Sodium | 0 mg | 12.5 mg |
| Zinc | 0.655 mg | 1.54 mg |
| Copper | 0.154 mg | 0.38 mg |
| Manganese | 0.449 mg | 1.04 mg |
| Selenium | 0.257 µg | 1.16 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 3.55 g | 7.23 g |
| Sugar | 0 g | 11 g |
| Fructose | 0 g | 7.02 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0 g | 0.557 g |
| Monounsaturated Fat | 0 g | 0.102 g |
| Saturated Fat | 0 g | 0.268 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0 g | 0.209 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0 g | 0.118 g |
| Isoleucine | 0 g | 0.193 g |
| Leucine | 0 g | 0.311 g |
| Lysine | 0 g | 0.295 g |
| Methionine | 0 g | 0.075 g |
| Cystine | 0 g | 0.059 g |
| Phenylalanine | 0 g | 0.182 g |
| Tyrosine | 0 g | 0.139 g |
| Threonine | 0 g | 0.129 g |
| Tryptophan | 0 g | 0.048 g |
| Valine | 0 g | 0.241 g |
| Arginine | 0 g | 0.225 g |
| Alanine | 0 g | 0.279 g |
| Serine | 0 g | 0.648 g |
| Proline | 0 g | 0.568 g |
| Glycine | 0 g | 0.198 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 0.166 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 0.214 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Peppers Bell | Squash Summer |
|---|---|---|
| Calories | 29.2 kcal | 18.7 kcal |
| Protein | 0.828 g | 1.09 g |
| Carbs | 6.18 g | 3.87 g |
| Fat | 0.127 g | 0.26 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 24.3 µg |
| Thiamin (B1) | 0.049 mg | 0.042 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.108 mg | 0.034 mg |
| Niacin (B3) | 0.912 mg | 0.47 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0 mg | 0.199 mg |
| Vitamin B6 | 0.294 mg | 0.075 mg |
| Folate | 37 µg | 18.8 µg |
| Choline | 0 mg | 8.42 mg |
| Vitamin C | 135 mg | 8.55 mg |
| Vitamin E | 0 mg | 0.128 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 4.2 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 6.36 mg | 19.8 mg |
| Iron | 0.316 mg | 0.405 mg |
| Magnesium | 10.2 mg | 19.7 mg |
| Phosphorus | 23.7 mg | 33.2 mg |
| Potassium | 194 mg | 203 mg |
| Sodium | 0 mg | 2.33 mg |
| Zinc | 0.191 mg | 0.287 mg |
| Copper | 0.045 mg | 0.071 mg |
| Manganese | 0.131 mg | 0.194 mg |
| Selenium | 0.075 µg | 0.217 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 1.04 g | 1.35 g |
| Sugar | 0 g | 2.05 g |
| Fructose | 0 g | 1.31 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0 g | 0.104 g |
| Monounsaturated Fat | 0 g | 0.019 g |
| Saturated Fat | 0 g | 0.05 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0 g | 0.039 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0 g | 0.022 g |
| Isoleucine | 0 g | 0.036 g |
| Leucine | 0 g | 0.058 g |
| Lysine | 0 g | 0.055 g |
| Methionine | 0 g | 0.014 g |
| Cystine | 0 g | 0.011 g |
| Phenylalanine | 0 g | 0.034 g |
| Tyrosine | 0 g | 0.026 g |
| Threonine | 0 g | 0.024 g |
| Tryptophan | 0 g | 0.009 g |
| Valine | 0 g | 0.045 g |
| Arginine | 0 g | 0.042 g |
| Alanine | 0 g | 0.052 g |
| Serine | 0 g | 0.121 g |
| Proline | 0 g | 0.106 g |
| Glycine | 0 g | 0.037 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 0.031 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 0.04 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Peppers Bell and Squash Summer, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.