Peppers Bell vs Squash Winter
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Peppers Bell is lighter per 100 g: 29.2 kcal against 42 kcal.
- Peppers Bell leads in 7 micronutrients, including Riboflavin (B2), Niacin (B3), Vitamin B6.
- Squash Winter leads in 34 micronutrients, including Vitamin A, Pantothenic Acid (B5), Choline.
Per 100 calories
| Nutrient | Peppers Bell | Squash Winter |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 2.84 g | 2.88 g |
| Carbs | 21.2 g | 24.4 g |
| Fat | 0.435 g | 0.695 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 562 µg |
| Thiamin (B1) | 0.168 mg | 0.174 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.37 mg | 0.079 mg |
| Niacin (B3) | 3.13 mg | 1.77 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0 mg | 0.905 mg |
| Vitamin B6 | 1.01 mg | 0.357 mg |
| Folate | 127 µg | 39 µg |
| Choline | 0 mg | 26 mg |
| Vitamin C | 461 mg | 23.1 mg |
| Vitamin E | 0 mg | 1.03 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 4.64 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 21.8 mg | 69 mg |
| Iron | 1.08 mg | 1.32 mg |
| Magnesium | 34.9 mg | 56.2 mg |
| Phosphorus | 81.2 mg | 61 mg |
| Potassium | 663 mg | 684 mg |
| Sodium | 0 mg | 16.7 mg |
| Zinc | 0.655 mg | 0.414 mg |
| Copper | 0.154 mg | 0.15 mg |
| Manganese | 0.449 mg | 0.419 mg |
| Selenium | 0.257 µg | 1.19 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 3.55 g | 7.95 g |
| Sugar | 0 g | 7.56 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0 g | 0.3 g |
| Monounsaturated Fat | 0 g | 0.052 g |
| Saturated Fat | 0 g | 0.148 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0 g | 0.112 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0 g | 0.045 g |
| Isoleucine | 0 g | 0.093 g |
| Leucine | 0 g | 0.136 g |
| Lysine | 0 g | 0.088 g |
| Methionine | 0 g | 0.029 g |
| Cystine | 0 g | 0.021 g |
| Phenylalanine | 0 g | 0.093 g |
| Tyrosine | 0 g | 0.081 g |
| Threonine | 0 g | 0.071 g |
| Tryptophan | 0 g | 0.033 g |
| Valine | 0 g | 0.102 g |
| Arginine | 0 g | 0.131 g |
| Alanine | 0 g | 0.1 g |
| Serine | 0 g | 0.255 g |
| Proline | 0 g | 0.414 g |
| Glycine | 0 g | 0.088 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 0.086 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 0.093 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Peppers Bell | Squash Winter |
|---|---|---|
| Calories | 29.2 kcal | 42 kcal |
| Protein | 0.828 g | 1.21 g |
| Carbs | 6.18 g | 10.2 g |
| Fat | 0.127 g | 0.292 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 236 µg |
| Thiamin (B1) | 0.049 mg | 0.073 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.108 mg | 0.033 mg |
| Niacin (B3) | 0.912 mg | 0.743 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0 mg | 0.38 mg |
| Vitamin B6 | 0.294 mg | 0.15 mg |
| Folate | 37 µg | 16.4 µg |
| Choline | 0 mg | 10.9 mg |
| Vitamin C | 135 mg | 9.7 mg |
| Vitamin E | 0 mg | 0.433 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 1.95 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 6.36 mg | 29 mg |
| Iron | 0.316 mg | 0.556 mg |
| Magnesium | 10.2 mg | 23.6 mg |
| Phosphorus | 23.7 mg | 25.6 mg |
| Potassium | 194 mg | 287 mg |
| Sodium | 0 mg | 7 mg |
| Zinc | 0.191 mg | 0.174 mg |
| Copper | 0.045 mg | 0.063 mg |
| Manganese | 0.131 mg | 0.176 mg |
| Selenium | 0.075 µg | 0.5 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 1.04 g | 3.34 g |
| Sugar | 0 g | 3.18 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0 g | 0.126 g |
| Monounsaturated Fat | 0 g | 0.022 g |
| Saturated Fat | 0 g | 0.062 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0 g | 0.047 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0 g | 0.019 g |
| Isoleucine | 0 g | 0.039 g |
| Leucine | 0 g | 0.057 g |
| Lysine | 0 g | 0.037 g |
| Methionine | 0 g | 0.012 g |
| Cystine | 0 g | 0.009 g |
| Phenylalanine | 0 g | 0.039 g |
| Tyrosine | 0 g | 0.034 g |
| Threonine | 0 g | 0.03 g |
| Tryptophan | 0 g | 0.014 g |
| Valine | 0 g | 0.043 g |
| Arginine | 0 g | 0.055 g |
| Alanine | 0 g | 0.042 g |
| Serine | 0 g | 0.107 g |
| Proline | 0 g | 0.174 g |
| Glycine | 0 g | 0.037 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 0.036 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 0.039 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Peppers Bell and Squash Winter, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.