Pork Composite Of Trimmed Retail Cuts (Leg vs Pork Shoulder
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Pork Composite Of Trimmed Retail Cuts (Leg has more protein per 100 calories: 11.9 g against 9.32 g.
- Pork Composite Of Trimmed Retail Cuts (Leg is lighter per 100 g: 197 kcal against 261 kcal.
- Pork Composite Of Trimmed Retail Cuts (Leg leads in 26 micronutrients, including Thiamin (B1), Niacin (B3), Pantothenic Acid (B5).
- Pork Shoulder leads in 6 micronutrients, including Folate, Vitamin C, Vitamin E.
Per 100 calories
| Nutrient | Pork Composite Of Trimmed Retail Cuts (Leg | Pork Shoulder |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 11.9 g | 9.32 g |
| Carbs | 0 g | 0 g |
| Fat | 5.45 g | 6.68 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0.76 µg | 0.701 µg |
| Thiamin (B1) | 0.351 mg | 0.259 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.14 mg | 0.135 mg |
| Niacin (B3) | 2.87 mg | 1.63 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.41 mg | 0.263 mg |
| Vitamin B6 | 0.28 mg | 0.129 mg |
| Folate | 1.52 µg | 2.04 µg |
| Vitamin B12 | 0.34 µg | 0.331 µg |
| Choline | 33 mg | 31.5 mg |
| Vitamin C | 0.127 mg | 0.21 mg |
| Vitamin D | 0.372 µg | 0.436 µg |
| Vitamin E | 0.069 mg | 0.083 mg |
| Minerals | ||
| Calcium | 8.87 mg | 7.97 mg |
| Iron | 0.48 mg | 0.538 mg |
| Magnesium | 11.9 mg | 7.59 mg |
| Phosphorus | 110 mg | 85.5 mg |
| Potassium | 177 mg | 135 mg |
| Sodium | 28.6 mg | 28.6 mg |
| Zinc | 1.29 mg | 1.5 mg |
| Copper | 0.039 mg | 0.046 mg |
| Manganese | 0.006 mg | 0.01 mg |
| Selenium | 18.8 µg | 13.6 µg |
| Iodine | 0.76 µg | 0.701 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.564 g | 0.631 g |
| Monounsaturated Fat | 2.35 g | 2.99 g |
| Saturated Fat | 1.89 g | 2.42 g |
| Trans Fat | 0.023 g | 0 g |
| Cholesterol | 38.4 mg | 34.4 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.014 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.483 g | 0.556 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.491 g | 0.362 g |
| Isoleucine | 0.569 g | 0.429 g |
| Leucine | 0.984 g | 0.742 g |
| Lysine | 1.09 g | 0.833 g |
| Methionine | 0.32 g | 0.242 g |
| Cystine | 0.144 g | 0.117 g |
| Phenylalanine | 0.488 g | 0.37 g |
| Tyrosine | 0.431 g | 0.318 g |
| Threonine | 0.539 g | 0.421 g |
| Tryptophan | 0.137 g | 0.115 g |
| Valine | 0.633 g | 0.501 g |
| Arginine | 0.77 g | 0.589 g |
| Alanine | 0.699 g | 0.547 g |
| Serine | 1.13 g | 0.856 g |
| Proline | 1.87 g | 1.43 g |
| Glycine | 0.566 g | 0.486 g |
| Aspartic Acid | 0.488 g | 0.398 g |
| Glutamic Acid | 0.503 g | 0.385 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Pork Composite Of Trimmed Retail Cuts (Leg | Pork Shoulder |
|---|---|---|
| Calories | 197 kcal | 261 kcal |
| Protein | 23.5 g | 24.4 g |
| Carbs | 0 g | 0 g |
| Fat | 10.7 g | 17.5 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 1.5 µg | 1.83 µg |
| Thiamin (B1) | 0.692 mg | 0.678 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.277 mg | 0.352 mg |
| Niacin (B3) | 5.66 mg | 4.25 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.809 mg | 0.687 mg |
| Vitamin B6 | 0.552 mg | 0.338 mg |
| Folate | 3 µg | 5.33 µg |
| Vitamin B12 | 0.67 µg | 0.865 µg |
| Choline | 65.1 mg | 82.4 mg |
| Vitamin C | 0.25 mg | 0.55 mg |
| Vitamin D | 0.733 µg | 1.14 µg |
| Vitamin E | 0.137 mg | 0.218 mg |
| Minerals | ||
| Calcium | 17.5 mg | 20.8 mg |
| Iron | 0.947 mg | 1.41 mg |
| Magnesium | 23.5 mg | 19.8 mg |
| Phosphorus | 217 mg | 223 mg |
| Potassium | 349 mg | 352 mg |
| Sodium | 56.5 mg | 74.7 mg |
| Zinc | 2.55 mg | 3.93 mg |
| Copper | 0.077 mg | 0.119 mg |
| Manganese | 0.011 mg | 0.025 mg |
| Selenium | 37 µg | 35.6 µg |
| Iodine | 1.5 µg | 1.83 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 1.11 g | 1.65 g |
| Monounsaturated Fat | 4.65 g | 7.82 g |
| Saturated Fat | 3.72 g | 6.32 g |
| Trans Fat | 0.046 g | 0 g |
| Cholesterol | 75.8 mg | 90 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.028 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.952 g | 1.45 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.968 g | 0.947 g |
| Isoleucine | 1.12 g | 1.12 g |
| Leucine | 1.94 g | 1.94 g |
| Lysine | 2.15 g | 2.18 g |
| Methionine | 0.632 g | 0.633 g |
| Cystine | 0.285 g | 0.306 g |
| Phenylalanine | 0.962 g | 0.966 g |
| Tyrosine | 0.851 g | 0.832 g |
| Threonine | 1.06 g | 1.1 g |
| Tryptophan | 0.271 g | 0.301 g |
| Valine | 1.25 g | 1.31 g |
| Arginine | 1.52 g | 1.54 g |
| Alanine | 1.38 g | 1.43 g |
| Serine | 2.23 g | 2.24 g |
| Proline | 3.7 g | 3.75 g |
| Glycine | 1.12 g | 1.27 g |
| Aspartic Acid | 0.963 g | 1.04 g |
| Glutamic Acid | 0.992 g | 1.01 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Pork Composite Of Trimmed Retail Cuts (Leg and Pork Shoulder, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.