Potatoes Au Gratin vs Potatoes Hash Brown
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Potatoes Au Gratin has more protein per 100 calories: 3.17 g against 1.5 g.
- Potatoes Hash Brown is lighter per 100 g: 149 kcal against 168 kcal.
- Potatoes Au Gratin leads in 30 micronutrients, including Vitamin A, Riboflavin (B2), Folate.
- Potatoes Hash Brown leads in 13 micronutrients, including Thiamin (B1), Vitamin B6, Choline.
Per 100 calories
| Nutrient | Potatoes Au Gratin | Potatoes Hash Brown |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 3.17 g | 1.5 g |
| Carbs | 16.3 g | 15.4 g |
| Fat | 3.42 g | 3.85 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 34.8 µg | 7.56 µg |
| Thiamin (B1) | 0.033 mg | 0.054 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.084 mg | 0.017 mg |
| Niacin (B3) | 1.04 mg | 1.11 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.287 mg | 0.329 mg |
| Vitamin B6 | 0.08 mg | 0.174 mg |
| Folate | 10.3 µg | 7.56 µg |
| Choline | 0 mg | 12.7 mg |
| Vitamin C | 5.71 mg | 4.78 mg |
| Vitamin E | 0 mg | 0.027 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 1.38 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 93.9 mg | 11.8 mg |
| Iron | 0.48 mg | 0.504 mg |
| Magnesium | 17.7 mg | 12.2 mg |
| Phosphorus | 108 mg | 34.1 mg |
| Potassium | 297 mg | 250 mg |
| Sodium | 506 mg | 78.5 mg |
| Zinc | 0.374 mg | 0.22 mg |
| Copper | 0.09 mg | 0.085 mg |
| Manganese | 0.155 mg | 0.129 mg |
| Selenium | 2.69 µg | 0.578 µg |
| Iodine | 32.5 µg | 7.06 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 1.28 g | 1.76 g |
| Sugar | 0 g | 0.806 g |
| Starch | 0 g | 11.4 g |
| Fructose | 0 g | 0.296 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.24 g | 1.37 g |
| Monounsaturated Fat | 1.04 g | 1.82 g |
| Saturated Fat | 1.96 g | 1.34 g |
| Cholesterol | 10.5 mg | 5.15 mg |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.195 g | 1.25 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.09 g | 0.034 g |
| Isoleucine | 0.169 g | 0.071 g |
| Leucine | 0.263 g | 0.103 g |
| Lysine | 0.226 g | 0.098 g |
| Methionine | 0.07 g | 0.024 g |
| Cystine | 0.026 g | 0.017 g |
| Phenylalanine | 0.151 g | 0.075 g |
| Tyrosine | 0.137 g | 0.055 g |
| Threonine | 0.114 g | 0.069 g |
| Tryptophan | 0.042 g | 0.026 g |
| Valine | 0.193 g | 0.092 g |
| Arginine | 0.121 g | 0.08 g |
| Alanine | 0.093 g | 0.055 g |
| Serine | 0.338 g | 0.408 g |
| Proline | 0.678 g | 0.278 g |
| Glycine | 0.067 g | 0.055 g |
| Aspartic Acid | 0.275 g | 0.059 g |
| Glutamic Acid | 0.163 g | 0.069 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Potatoes Au Gratin | Potatoes Hash Brown |
|---|---|---|
| Calories | 168 kcal | 149 kcal |
| Protein | 5.33 g | 2.23 g |
| Carbs | 27.4 g | 22.9 g |
| Fat | 5.75 g | 5.73 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 58.5 µg | 11.3 µg |
| Thiamin (B1) | 0.055 mg | 0.08 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.142 mg | 0.025 mg |
| Niacin (B3) | 1.75 mg | 1.66 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.483 mg | 0.489 mg |
| Vitamin B6 | 0.134 mg | 0.259 mg |
| Folate | 17.3 µg | 11.3 µg |
| Choline | 0 mg | 18.9 mg |
| Vitamin C | 9.6 mg | 7.12 mg |
| Vitamin E | 0 mg | 0.04 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 2.05 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 158 mg | 17.6 mg |
| Iron | 0.808 mg | 0.75 mg |
| Magnesium | 29.8 mg | 18.2 mg |
| Phosphorus | 181 mg | 50.8 mg |
| Potassium | 500 mg | 372 mg |
| Sodium | 851 mg | 117 mg |
| Zinc | 0.63 mg | 0.328 mg |
| Copper | 0.152 mg | 0.127 mg |
| Manganese | 0.261 mg | 0.192 mg |
| Selenium | 4.53 µg | 0.86 µg |
| Iodine | 54.8 µg | 10.5 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 2.15 g | 2.62 g |
| Sugar | 0 g | 1.2 g |
| Starch | 0 g | 17 g |
| Fructose | 0 g | 0.44 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.403 g | 2.04 g |
| Monounsaturated Fat | 1.75 g | 2.71 g |
| Saturated Fat | 3.29 g | 1.99 g |
| Cholesterol | 17.7 mg | 7.67 mg |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.328 g | 1.86 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.151 g | 0.051 g |
| Isoleucine | 0.284 g | 0.106 g |
| Leucine | 0.443 g | 0.153 g |
| Lysine | 0.381 g | 0.146 g |
| Methionine | 0.117 g | 0.035 g |
| Cystine | 0.044 g | 0.026 g |
| Phenylalanine | 0.254 g | 0.111 g |
| Tyrosine | 0.23 g | 0.082 g |
| Threonine | 0.192 g | 0.102 g |
| Tryptophan | 0.07 g | 0.038 g |
| Valine | 0.325 g | 0.137 g |
| Arginine | 0.203 g | 0.119 g |
| Alanine | 0.156 g | 0.082 g |
| Serine | 0.569 g | 0.607 g |
| Proline | 1.14 g | 0.413 g |
| Glycine | 0.113 g | 0.082 g |
| Aspartic Acid | 0.463 g | 0.088 g |
| Glutamic Acid | 0.275 g | 0.103 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Potatoes Au Gratin and Potatoes Hash Brown, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.