Potatoes Au Gratin vs Potatoes Scalloped
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Potatoes Au Gratin has more protein per 100 calories: 3.17 g against 2.49 g.
- Potatoes Au Gratin leads in 27 micronutrients, including Vitamin A, Riboflavin (B2), Calcium.
- Potatoes Scalloped leads in 4 micronutrients, including Pantothenic Acid (B5), Fiber, Polyunsaturated Fat.
Per 100 calories
| Nutrient | Potatoes Au Gratin | Potatoes Scalloped |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 3.17 g | 2.49 g |
| Carbs | 16.3 g | 17.3 g |
| Fat | 3.42 g | 2.59 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 34.8 µg | 14.5 µg |
| Thiamin (B1) | 0.033 mg | 0.034 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.084 mg | 0.058 mg |
| Niacin (B3) | 1.04 mg | 1.22 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.287 mg | 0.44 mg |
| Vitamin B6 | 0.08 mg | 0.093 mg |
| Folate | 10.3 µg | 10.2 µg |
| Vitamin C | 5.71 mg | 6.54 mg |
| Minerals | ||
| Calcium | 93.9 mg | 33.8 mg |
| Iron | 0.48 mg | 0.563 mg |
| Magnesium | 17.7 mg | 17.7 mg |
| Phosphorus | 108 mg | 60.4 mg |
| Potassium | 297 mg | 297 mg |
| Sodium | 506 mg | 413 mg |
| Zinc | 0.374 mg | 0.315 mg |
| Copper | 0.09 mg | 0.101 mg |
| Manganese | 0.155 mg | 0.181 mg |
| Selenium | 2.69 µg | 2.03 µg |
| Iodine | 32.5 µg | 13.4 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 1.28 g | 2.15 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.24 g | 0.493 g |
| Monounsaturated Fat | 1.04 g | 0.59 g |
| Saturated Fat | 1.96 g | 1.19 g |
| Cholesterol | 10.5 mg | 5.42 mg |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.195 g | 0.383 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.09 g | 0.045 g |
| Isoleucine | 0.169 g | 0.092 g |
| Leucine | 0.263 g | 0.144 g |
| Lysine | 0.226 g | 0.122 g |
| Methionine | 0.07 g | 0.037 g |
| Cystine | 0.026 g | 0.022 g |
| Phenylalanine | 0.151 g | 0.086 g |
| Tyrosine | 0.137 g | 0.077 g |
| Threonine | 0.114 g | 0.073 g |
| Tryptophan | 0.042 g | 0.027 g |
| Valine | 0.193 g | 0.111 g |
| Arginine | 0.121 g | 0.075 g |
| Alanine | 0.093 g | 0.06 g |
| Serine | 0.338 g | 0.282 g |
| Proline | 0.678 g | 0.369 g |
| Glycine | 0.067 g | 0.048 g |
| Aspartic Acid | 0.275 g | 0.129 g |
| Glutamic Acid | 0.163 g | 0.091 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Potatoes Au Gratin | Potatoes Scalloped |
|---|---|---|
| Calories | 168 kcal | 157 kcal |
| Protein | 5.33 g | 3.91 g |
| Carbs | 27.4 g | 27.1 g |
| Fat | 5.75 g | 4.06 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 58.5 µg | 22.7 µg |
| Thiamin (B1) | 0.055 mg | 0.054 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.142 mg | 0.091 mg |
| Niacin (B3) | 1.75 mg | 1.92 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.483 mg | 0.689 mg |
| Vitamin B6 | 0.134 mg | 0.145 mg |
| Folate | 17.3 µg | 16 µg |
| Vitamin C | 9.6 mg | 10.3 mg |
| Minerals | ||
| Calcium | 158 mg | 53 mg |
| Iron | 0.808 mg | 0.882 mg |
| Magnesium | 29.8 mg | 27.8 mg |
| Phosphorus | 181 mg | 94.8 mg |
| Potassium | 500 mg | 466 mg |
| Sodium | 851 mg | 648 mg |
| Zinc | 0.63 mg | 0.493 mg |
| Copper | 0.152 mg | 0.159 mg |
| Manganese | 0.261 mg | 0.284 mg |
| Selenium | 4.53 µg | 3.18 µg |
| Iodine | 54.8 µg | 21 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 2.15 g | 3.38 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.403 g | 0.772 g |
| Monounsaturated Fat | 1.75 g | 0.925 g |
| Saturated Fat | 3.29 g | 1.87 g |
| Cholesterol | 17.7 mg | 8.5 mg |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.328 g | 0.6 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.151 g | 0.07 g |
| Isoleucine | 0.284 g | 0.144 g |
| Leucine | 0.443 g | 0.225 g |
| Lysine | 0.381 g | 0.192 g |
| Methionine | 0.117 g | 0.058 g |
| Cystine | 0.044 g | 0.034 g |
| Phenylalanine | 0.254 g | 0.135 g |
| Tyrosine | 0.23 g | 0.121 g |
| Threonine | 0.192 g | 0.115 g |
| Tryptophan | 0.07 g | 0.042 g |
| Valine | 0.325 g | 0.174 g |
| Arginine | 0.203 g | 0.118 g |
| Alanine | 0.156 g | 0.094 g |
| Serine | 0.569 g | 0.442 g |
| Proline | 1.14 g | 0.579 g |
| Glycine | 0.113 g | 0.076 g |
| Aspartic Acid | 0.463 g | 0.202 g |
| Glutamic Acid | 0.275 g | 0.142 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Potatoes Au Gratin and Potatoes Scalloped, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.