Potatoes Au Gratin vs Squash Summer
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Squash Summer has more protein per 100 calories: 5.85 g against 3.17 g.
- Squash Summer is lighter per 100 g: 18.7 kcal against 168 kcal.
- Potatoes Au Gratin leads in 7 micronutrients, including Sodium, Selenium, Iodine.
- Squash Summer leads in 32 micronutrients, including Vitamin A, Thiamin (B1), Riboflavin (B2).
Per 100 calories
| Nutrient | Potatoes Au Gratin | Squash Summer |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 3.17 g | 5.85 g |
| Carbs | 16.3 g | 20.7 g |
| Fat | 3.42 g | 1.39 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 34.8 µg | 130 µg |
| Thiamin (B1) | 0.033 mg | 0.225 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.084 mg | 0.182 mg |
| Niacin (B3) | 1.04 mg | 2.52 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.287 mg | 1.07 mg |
| Vitamin B6 | 0.08 mg | 0.402 mg |
| Folate | 10.3 µg | 101 µg |
| Choline | 0 mg | 45.1 mg |
| Vitamin C | 5.71 mg | 45.8 mg |
| Vitamin E | 0 mg | 0.686 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 22.5 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 93.9 mg | 106 mg |
| Iron | 0.48 mg | 2.17 mg |
| Magnesium | 17.7 mg | 105 mg |
| Phosphorus | 108 mg | 178 mg |
| Potassium | 297 mg | 1,089 mg |
| Sodium | 506 mg | 12.5 mg |
| Zinc | 0.374 mg | 1.54 mg |
| Copper | 0.09 mg | 0.38 mg |
| Manganese | 0.155 mg | 1.04 mg |
| Selenium | 2.69 µg | 1.16 µg |
| Iodine | 32.5 µg | 0 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 1.28 g | 7.23 g |
| Sugar | 0 g | 11 g |
| Fructose | 0 g | 7.02 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.24 g | 0.557 g |
| Monounsaturated Fat | 1.04 g | 0.102 g |
| Saturated Fat | 1.96 g | 0.268 g |
| Cholesterol | 10.5 mg | 0 mg |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.195 g | 0.209 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.09 g | 0.118 g |
| Isoleucine | 0.169 g | 0.193 g |
| Leucine | 0.263 g | 0.311 g |
| Lysine | 0.226 g | 0.295 g |
| Methionine | 0.07 g | 0.075 g |
| Cystine | 0.026 g | 0.059 g |
| Phenylalanine | 0.151 g | 0.182 g |
| Tyrosine | 0.137 g | 0.139 g |
| Threonine | 0.114 g | 0.129 g |
| Tryptophan | 0.042 g | 0.048 g |
| Valine | 0.193 g | 0.241 g |
| Arginine | 0.121 g | 0.225 g |
| Alanine | 0.093 g | 0.279 g |
| Serine | 0.338 g | 0.648 g |
| Proline | 0.678 g | 0.568 g |
| Glycine | 0.067 g | 0.198 g |
| Aspartic Acid | 0.275 g | 0.166 g |
| Glutamic Acid | 0.163 g | 0.214 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Potatoes Au Gratin | Squash Summer |
|---|---|---|
| Calories | 168 kcal | 18.7 kcal |
| Protein | 5.33 g | 1.09 g |
| Carbs | 27.4 g | 3.87 g |
| Fat | 5.75 g | 0.26 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 58.5 µg | 24.3 µg |
| Thiamin (B1) | 0.055 mg | 0.042 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.142 mg | 0.034 mg |
| Niacin (B3) | 1.75 mg | 0.47 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.483 mg | 0.199 mg |
| Vitamin B6 | 0.134 mg | 0.075 mg |
| Folate | 17.3 µg | 18.8 µg |
| Choline | 0 mg | 8.42 mg |
| Vitamin C | 9.6 mg | 8.55 mg |
| Vitamin E | 0 mg | 0.128 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 4.2 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 158 mg | 19.8 mg |
| Iron | 0.808 mg | 0.405 mg |
| Magnesium | 29.8 mg | 19.7 mg |
| Phosphorus | 181 mg | 33.2 mg |
| Potassium | 500 mg | 203 mg |
| Sodium | 851 mg | 2.33 mg |
| Zinc | 0.63 mg | 0.287 mg |
| Copper | 0.152 mg | 0.071 mg |
| Manganese | 0.261 mg | 0.194 mg |
| Selenium | 4.53 µg | 0.217 µg |
| Iodine | 54.8 µg | 0 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 2.15 g | 1.35 g |
| Sugar | 0 g | 2.05 g |
| Fructose | 0 g | 1.31 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.403 g | 0.104 g |
| Monounsaturated Fat | 1.75 g | 0.019 g |
| Saturated Fat | 3.29 g | 0.05 g |
| Cholesterol | 17.7 mg | 0 mg |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.328 g | 0.039 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.151 g | 0.022 g |
| Isoleucine | 0.284 g | 0.036 g |
| Leucine | 0.443 g | 0.058 g |
| Lysine | 0.381 g | 0.055 g |
| Methionine | 0.117 g | 0.014 g |
| Cystine | 0.044 g | 0.011 g |
| Phenylalanine | 0.254 g | 0.034 g |
| Tyrosine | 0.23 g | 0.026 g |
| Threonine | 0.192 g | 0.024 g |
| Tryptophan | 0.07 g | 0.009 g |
| Valine | 0.325 g | 0.045 g |
| Arginine | 0.203 g | 0.042 g |
| Alanine | 0.156 g | 0.052 g |
| Serine | 0.569 g | 0.121 g |
| Proline | 1.14 g | 0.106 g |
| Glycine | 0.113 g | 0.037 g |
| Aspartic Acid | 0.463 g | 0.031 g |
| Glutamic Acid | 0.275 g | 0.04 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Potatoes Au Gratin and Squash Summer, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.