Potatoes Au Gratin vs Squash Winter
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Squash Winter is lighter per 100 g: 42 kcal against 168 kcal.
- Potatoes Au Gratin leads in 24 micronutrients, including Calcium, Phosphorus, Sodium.
- Squash Winter leads in 19 micronutrients, including Vitamin A, Thiamin (B1), Niacin (B3).
Per 100 calories
| Nutrient | Potatoes Au Gratin | Squash Winter |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 3.17 g | 2.88 g |
| Carbs | 16.3 g | 24.4 g |
| Fat | 3.42 g | 0.695 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 34.8 µg | 562 µg |
| Thiamin (B1) | 0.033 mg | 0.174 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.084 mg | 0.079 mg |
| Niacin (B3) | 1.04 mg | 1.77 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.287 mg | 0.905 mg |
| Vitamin B6 | 0.08 mg | 0.357 mg |
| Folate | 10.3 µg | 39 µg |
| Choline | 0 mg | 26 mg |
| Vitamin C | 5.71 mg | 23.1 mg |
| Vitamin E | 0 mg | 1.03 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 4.64 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 93.9 mg | 69 mg |
| Iron | 0.48 mg | 1.32 mg |
| Magnesium | 17.7 mg | 56.2 mg |
| Phosphorus | 108 mg | 61 mg |
| Potassium | 297 mg | 684 mg |
| Sodium | 506 mg | 16.7 mg |
| Zinc | 0.374 mg | 0.414 mg |
| Copper | 0.09 mg | 0.15 mg |
| Manganese | 0.155 mg | 0.419 mg |
| Selenium | 2.69 µg | 1.19 µg |
| Iodine | 32.5 µg | 0 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 1.28 g | 7.95 g |
| Sugar | 0 g | 7.56 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.24 g | 0.3 g |
| Monounsaturated Fat | 1.04 g | 0.052 g |
| Saturated Fat | 1.96 g | 0.148 g |
| Cholesterol | 10.5 mg | 0 mg |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.195 g | 0.112 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.09 g | 0.045 g |
| Isoleucine | 0.169 g | 0.093 g |
| Leucine | 0.263 g | 0.136 g |
| Lysine | 0.226 g | 0.088 g |
| Methionine | 0.07 g | 0.029 g |
| Cystine | 0.026 g | 0.021 g |
| Phenylalanine | 0.151 g | 0.093 g |
| Tyrosine | 0.137 g | 0.081 g |
| Threonine | 0.114 g | 0.071 g |
| Tryptophan | 0.042 g | 0.033 g |
| Valine | 0.193 g | 0.102 g |
| Arginine | 0.121 g | 0.131 g |
| Alanine | 0.093 g | 0.1 g |
| Serine | 0.338 g | 0.255 g |
| Proline | 0.678 g | 0.414 g |
| Glycine | 0.067 g | 0.088 g |
| Aspartic Acid | 0.275 g | 0.086 g |
| Glutamic Acid | 0.163 g | 0.093 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Potatoes Au Gratin | Squash Winter |
|---|---|---|
| Calories | 168 kcal | 42 kcal |
| Protein | 5.33 g | 1.21 g |
| Carbs | 27.4 g | 10.2 g |
| Fat | 5.75 g | 0.292 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 58.5 µg | 236 µg |
| Thiamin (B1) | 0.055 mg | 0.073 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.142 mg | 0.033 mg |
| Niacin (B3) | 1.75 mg | 0.743 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.483 mg | 0.38 mg |
| Vitamin B6 | 0.134 mg | 0.15 mg |
| Folate | 17.3 µg | 16.4 µg |
| Choline | 0 mg | 10.9 mg |
| Vitamin C | 9.6 mg | 9.7 mg |
| Vitamin E | 0 mg | 0.433 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 1.95 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 158 mg | 29 mg |
| Iron | 0.808 mg | 0.556 mg |
| Magnesium | 29.8 mg | 23.6 mg |
| Phosphorus | 181 mg | 25.6 mg |
| Potassium | 500 mg | 287 mg |
| Sodium | 851 mg | 7 mg |
| Zinc | 0.63 mg | 0.174 mg |
| Copper | 0.152 mg | 0.063 mg |
| Manganese | 0.261 mg | 0.176 mg |
| Selenium | 4.53 µg | 0.5 µg |
| Iodine | 54.8 µg | 0 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 2.15 g | 3.34 g |
| Sugar | 0 g | 3.18 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.403 g | 0.126 g |
| Monounsaturated Fat | 1.75 g | 0.022 g |
| Saturated Fat | 3.29 g | 0.062 g |
| Cholesterol | 17.7 mg | 0 mg |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.328 g | 0.047 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.151 g | 0.019 g |
| Isoleucine | 0.284 g | 0.039 g |
| Leucine | 0.443 g | 0.057 g |
| Lysine | 0.381 g | 0.037 g |
| Methionine | 0.117 g | 0.012 g |
| Cystine | 0.044 g | 0.009 g |
| Phenylalanine | 0.254 g | 0.039 g |
| Tyrosine | 0.23 g | 0.034 g |
| Threonine | 0.192 g | 0.03 g |
| Tryptophan | 0.07 g | 0.014 g |
| Valine | 0.325 g | 0.043 g |
| Arginine | 0.203 g | 0.055 g |
| Alanine | 0.156 g | 0.042 g |
| Serine | 0.569 g | 0.107 g |
| Proline | 1.14 g | 0.174 g |
| Glycine | 0.113 g | 0.037 g |
| Aspartic Acid | 0.463 g | 0.036 g |
| Glutamic Acid | 0.275 g | 0.039 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Potatoes Au Gratin and Squash Winter, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.