Potatoes Hash Brown vs Potatoes Scalloped
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Potatoes Scalloped has more protein per 100 calories: 2.49 g against 1.5 g.
- Potatoes Hash Brown leads in 12 micronutrients, including Thiamin (B1), Vitamin B6, Choline.
- Potatoes Scalloped leads in 25 micronutrients, including Vitamin A, Riboflavin (B2), Pantothenic Acid (B5).
Per 100 calories
| Nutrient | Potatoes Hash Brown | Potatoes Scalloped |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 1.5 g | 2.49 g |
| Carbs | 15.4 g | 17.3 g |
| Fat | 3.85 g | 2.59 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 7.56 µg | 14.5 µg |
| Thiamin (B1) | 0.054 mg | 0.034 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.017 mg | 0.058 mg |
| Niacin (B3) | 1.11 mg | 1.22 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.329 mg | 0.44 mg |
| Vitamin B6 | 0.174 mg | 0.093 mg |
| Folate | 7.56 µg | 10.2 µg |
| Choline | 12.7 mg | 0 mg |
| Vitamin C | 4.78 mg | 6.54 mg |
| Vitamin E | 0.027 mg | 0 mg |
| Vitamin K | 1.38 µg | 0 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 11.8 mg | 33.8 mg |
| Iron | 0.504 mg | 0.563 mg |
| Magnesium | 12.2 mg | 17.7 mg |
| Phosphorus | 34.1 mg | 60.4 mg |
| Potassium | 250 mg | 297 mg |
| Sodium | 78.5 mg | 413 mg |
| Zinc | 0.22 mg | 0.315 mg |
| Copper | 0.085 mg | 0.101 mg |
| Manganese | 0.129 mg | 0.181 mg |
| Selenium | 0.578 µg | 2.03 µg |
| Iodine | 7.06 µg | 13.4 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 1.76 g | 2.15 g |
| Sugar | 0.806 g | 0 g |
| Starch | 11.4 g | 0 g |
| Fructose | 0.296 g | 0 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 1.37 g | 0.493 g |
| Monounsaturated Fat | 1.82 g | 0.59 g |
| Saturated Fat | 1.34 g | 1.19 g |
| Cholesterol | 5.15 mg | 5.42 mg |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 1.25 g | 0.383 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.034 g | 0.045 g |
| Isoleucine | 0.071 g | 0.092 g |
| Leucine | 0.103 g | 0.144 g |
| Lysine | 0.098 g | 0.122 g |
| Methionine | 0.024 g | 0.037 g |
| Cystine | 0.017 g | 0.022 g |
| Phenylalanine | 0.075 g | 0.086 g |
| Tyrosine | 0.055 g | 0.077 g |
| Threonine | 0.069 g | 0.073 g |
| Tryptophan | 0.026 g | 0.027 g |
| Valine | 0.092 g | 0.111 g |
| Arginine | 0.08 g | 0.075 g |
| Alanine | 0.055 g | 0.06 g |
| Serine | 0.408 g | 0.282 g |
| Proline | 0.278 g | 0.369 g |
| Glycine | 0.055 g | 0.048 g |
| Aspartic Acid | 0.059 g | 0.129 g |
| Glutamic Acid | 0.069 g | 0.091 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Potatoes Hash Brown | Potatoes Scalloped |
|---|---|---|
| Calories | 149 kcal | 157 kcal |
| Protein | 2.23 g | 3.91 g |
| Carbs | 22.9 g | 27.1 g |
| Fat | 5.73 g | 4.06 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 11.3 µg | 22.7 µg |
| Thiamin (B1) | 0.08 mg | 0.054 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.025 mg | 0.091 mg |
| Niacin (B3) | 1.66 mg | 1.92 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.489 mg | 0.689 mg |
| Vitamin B6 | 0.259 mg | 0.145 mg |
| Folate | 11.3 µg | 16 µg |
| Choline | 18.9 mg | 0 mg |
| Vitamin C | 7.12 mg | 10.3 mg |
| Vitamin E | 0.04 mg | 0 mg |
| Vitamin K | 2.05 µg | 0 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 17.6 mg | 53 mg |
| Iron | 0.75 mg | 0.882 mg |
| Magnesium | 18.2 mg | 27.8 mg |
| Phosphorus | 50.8 mg | 94.8 mg |
| Potassium | 372 mg | 466 mg |
| Sodium | 117 mg | 648 mg |
| Zinc | 0.328 mg | 0.493 mg |
| Copper | 0.127 mg | 0.159 mg |
| Manganese | 0.192 mg | 0.284 mg |
| Selenium | 0.86 µg | 3.18 µg |
| Iodine | 10.5 µg | 21 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 2.62 g | 3.38 g |
| Sugar | 1.2 g | 0 g |
| Starch | 17 g | 0 g |
| Fructose | 0.44 g | 0 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 2.04 g | 0.772 g |
| Monounsaturated Fat | 2.71 g | 0.925 g |
| Saturated Fat | 1.99 g | 1.87 g |
| Cholesterol | 7.67 mg | 8.5 mg |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 1.86 g | 0.6 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.051 g | 0.07 g |
| Isoleucine | 0.106 g | 0.144 g |
| Leucine | 0.153 g | 0.225 g |
| Lysine | 0.146 g | 0.192 g |
| Methionine | 0.035 g | 0.058 g |
| Cystine | 0.026 g | 0.034 g |
| Phenylalanine | 0.111 g | 0.135 g |
| Tyrosine | 0.082 g | 0.121 g |
| Threonine | 0.102 g | 0.115 g |
| Tryptophan | 0.038 g | 0.042 g |
| Valine | 0.137 g | 0.174 g |
| Arginine | 0.119 g | 0.118 g |
| Alanine | 0.082 g | 0.094 g |
| Serine | 0.607 g | 0.442 g |
| Proline | 0.413 g | 0.579 g |
| Glycine | 0.082 g | 0.076 g |
| Aspartic Acid | 0.088 g | 0.202 g |
| Glutamic Acid | 0.103 g | 0.142 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Potatoes Hash Brown and Potatoes Scalloped, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.