Seeds Cottonseed Flour vs Seeds Sesame Flour
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Seeds Cottonseed Flour has more protein per 100 calories: 13.1 g against 9.77 g.
- Seeds Cottonseed Flour is lighter per 100 g: 346 kcal against 414 kcal.
- Seeds Cottonseed Flour leads in 23 micronutrients, including Vitamin A, Riboflavin (B2), Vitamin B6.
- Seeds Sesame Flour leads in 7 micronutrients, including Niacin (B3), Pantothenic Acid (B5), Polyunsaturated Fat.
Per 100 calories
| Nutrient | Seeds Cottonseed Flour | Seeds Sesame Flour |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 13.1 g | 9.77 g |
| Carbs | 11.1 g | 7.83 g |
| Fat | 1.1 g | 4.09 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 6.37 µg | 0.725 µg |
| Thiamin (B1) | 0.606 mg | 0.623 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.115 mg | 0.066 mg |
| Niacin (B3) | 1.17 mg | 3.1 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.129 mg | 0.679 mg |
| Vitamin B6 | 0.222 mg | 0.036 mg |
| Folate | 66.1 µg | 7.17 µg |
| Vitamin C | 0.695 mg | 0 mg |
| Minerals | ||
| Calcium | 138 mg | 36.9 mg |
| Iron | 3.66 mg | 3.52 mg |
| Magnesium | 208 mg | 85.5 mg |
| Phosphorus | 462 mg | 191 mg |
| Potassium | 511 mg | 100 mg |
| Sodium | 10.1 mg | 9.75 mg |
| Zinc | 3.37 mg | 2.53 mg |
| Copper | 0.34 mg | 0.352 mg |
| Manganese | 0.618 mg | 0.346 mg |
| Selenium | 1.62 µg | 0 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 0.868 g | 0 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.512 g | 1.78 g |
| Monounsaturated Fat | 0.196 g | 1.53 g |
| Saturated Fat | 0.275 g | 0.567 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.505 g | 1.74 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.414 g | 0.288 g |
| Isoleucine | 0.475 g | 0.42 g |
| Leucine | 0.897 g | 0.749 g |
| Lysine | 0.667 g | 0.313 g |
| Methionine | 0.213 g | 0.323 g |
| Cystine | 0.344 g | 0.197 g |
| Phenylalanine | 0.818 g | 0.518 g |
| Tyrosine | 0.475 g | 0.409 g |
| Threonine | 0.486 g | 0.405 g |
| Tryptophan | 0.198 g | 0.214 g |
| Valine | 0.674 g | 0.546 g |
| Arginine | 1.77 g | 1.45 g |
| Alanine | 0.609 g | 0.511 g |
| Serine | 1.43 g | 0.907 g |
| Proline | 3.3 g | 2.18 g |
| Glycine | 0.638 g | 0.669 g |
| Aspartic Acid | 0.56 g | 0.446 g |
| Glutamic Acid | 0.657 g | 0.533 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Seeds Cottonseed Flour | Seeds Sesame Flour |
|---|---|---|
| Calories | 346 kcal | 414 kcal |
| Protein | 45.4 g | 40.4 g |
| Carbs | 38.3 g | 32.4 g |
| Fat | 3.81 g | 16.9 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 22 µg | 3 µg |
| Thiamin (B1) | 2.1 mg | 2.58 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.398 mg | 0.275 mg |
| Niacin (B3) | 4.05 mg | 12.8 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.447 mg | 2.81 mg |
| Vitamin B6 | 0.767 mg | 0.149 mg |
| Folate | 229 µg | 29.7 µg |
| Vitamin C | 2.4 mg | 0 mg |
| Minerals | ||
| Calcium | 476 mg | 153 mg |
| Iron | 12.7 mg | 14.6 mg |
| Magnesium | 719 mg | 354 mg |
| Phosphorus | 1,595 mg | 791 mg |
| Potassium | 1,765 mg | 415 mg |
| Sodium | 35 mg | 40.3 mg |
| Zinc | 11.7 mg | 10.5 mg |
| Copper | 1.18 mg | 1.46 mg |
| Manganese | 2.14 mg | 1.43 mg |
| Selenium | 5.6 µg | 0 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 3 g | 0 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 1.77 g | 7.35 g |
| Monounsaturated Fat | 0.676 g | 6.31 g |
| Saturated Fat | 0.95 g | 2.34 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 1.75 g | 7.21 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 1.43 g | 1.19 g |
| Isoleucine | 1.64 g | 1.74 g |
| Leucine | 3.1 g | 3.1 g |
| Lysine | 2.31 g | 1.3 g |
| Methionine | 0.737 g | 1.34 g |
| Cystine | 1.19 g | 0.815 g |
| Phenylalanine | 2.83 g | 2.14 g |
| Tyrosine | 1.64 g | 1.69 g |
| Threonine | 1.68 g | 1.68 g |
| Tryptophan | 0.685 g | 0.885 g |
| Valine | 2.33 g | 2.26 g |
| Arginine | 6.13 g | 5.99 g |
| Alanine | 2.11 g | 2.11 g |
| Serine | 4.94 g | 3.75 g |
| Proline | 11.4 g | 9.02 g |
| Glycine | 2.21 g | 2.77 g |
| Aspartic Acid | 1.94 g | 1.85 g |
| Glutamic Acid | 2.27 g | 2.2 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Seeds Cottonseed Flour and Seeds Sesame Flour, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.