Turkey vs Turkey Retail Parts
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Turkey Retail Parts has more protein per 100 calories: 18.4 g against 15 g.
- Turkey Retail Parts is lighter per 100 g: 154 kcal against 183 kcal.
- Turkey leads in 10 micronutrients, including Vitamin A, Manganese, Iodine.
- Turkey Retail Parts leads in 28 micronutrients, including Thiamin (B1), Pantothenic Acid (B5), Vitamin B6.
Per 100 calories
| Nutrient | Turkey | Turkey Retail Parts |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 15 g | 18.4 g |
| Carbs | 0.016 g | 0.06 g |
| Fat | 4.22 g | 2.91 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 6.85 µg | 3.39 µg |
| Thiamin (B1) | 0.024 mg | 0.031 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.147 mg | 0.161 mg |
| Niacin (B3) | 5.21 mg | 5.76 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.518 mg | 0.663 mg |
| Vitamin B6 | 0.321 mg | 0.405 mg |
| Folate | 4.66 µg | 5.86 µg |
| Vitamin B12 | 0.737 µg | 0.973 µg |
| Choline | 45.2 mg | 58.7 mg |
| Vitamin D | 0.219 µg | 0.208 µg |
| Vitamin E | 0.038 mg | 0.059 mg |
| Minerals | ||
| Calcium | 7.95 mg | 8.07 mg |
| Iron | 0.521 mg | 0.721 mg |
| Magnesium | 15.6 mg | 16 mg |
| Phosphorus | 126 mg | 136 mg |
| Potassium | 132 mg | 172 mg |
| Sodium | 89.6 mg | 80.3 mg |
| Zinc | 1.28 mg | 1.8 mg |
| Copper | 0.049 mg | 0.049 mg |
| Manganese | 0.008 mg | 0.004 mg |
| Selenium | 16.3 µg | 19.6 µg |
| Iodine | 6.85 µg | 3.39 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 1.21 g | 0.896 g |
| Monounsaturated Fat | 1.51 g | 1.03 g |
| Saturated Fat | 1.22 g | 0.805 g |
| Trans Fat | 0.058 g | 0.036 g |
| Cholesterol | 54.8 mg | 61.8 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.06 g | 0.04 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.004 g | 0.001 g |
| Omega-3 (DHA) | 0.003 g | 0.005 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 1.07 g | 0.716 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.392 g | 0.57 g |
| Isoleucine | 0.416 g | 0.665 g |
| Leucine | 1.01 g | 1.52 g |
| Lysine | 1.19 g | 1.87 g |
| Methionine | 0.379 g | 0.514 g |
| Cystine | 0.139 g | 0.176 g |
| Phenylalanine | 0.473 g | 0.667 g |
| Tyrosine | 0.428 g | 0.633 g |
| Threonine | 0.524 g | 0.805 g |
| Tryptophan | 0.152 g | 0.225 g |
| Valine | 0.473 g | 0.701 g |
| Arginine | 0.855 g | 1.18 g |
| Alanine | 0.83 g | 1.11 g |
| Serine | 1.17 g | 1.73 g |
| Proline | 1.98 g | 2.8 g |
| Glycine | 0.759 g | 0.852 g |
| Aspartic Acid | 0.863 g | 0.883 g |
| Glutamic Acid | 0.584 g | 0.776 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Turkey | Turkey Retail Parts |
|---|---|---|
| Calories | 183 kcal | 154 kcal |
| Protein | 27.4 g | 28.3 g |
| Carbs | 0.03 g | 0.092 g |
| Fat | 7.7 g | 4.47 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 12.5 µg | 5.2 µg |
| Thiamin (B1) | 0.044 mg | 0.048 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.269 mg | 0.248 mg |
| Niacin (B3) | 9.51 mg | 8.85 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.946 mg | 1.02 mg |
| Vitamin B6 | 0.585 mg | 0.622 mg |
| Folate | 8.5 µg | 9 µg |
| Vitamin B12 | 1.35 µg | 1.49 µg |
| Choline | 82.6 mg | 90.1 mg |
| Vitamin D | 0.4 µg | 0.32 µg |
| Vitamin E | 0.07 mg | 0.09 mg |
| Minerals | ||
| Calcium | 14.5 mg | 12.4 mg |
| Iron | 0.95 mg | 1.11 mg |
| Magnesium | 28.5 mg | 24.6 mg |
| Phosphorus | 230 mg | 209 mg |
| Potassium | 241 mg | 264 mg |
| Sodium | 164 mg | 123 mg |
| Zinc | 2.34 mg | 2.77 mg |
| Copper | 0.09 mg | 0.076 mg |
| Manganese | 0.014 mg | 0.006 mg |
| Selenium | 29.7 µg | 30.1 µg |
| Iodine | 12.5 µg | 5.2 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 2.2 g | 1.38 g |
| Monounsaturated Fat | 2.75 g | 1.59 g |
| Saturated Fat | 2.23 g | 1.24 g |
| Trans Fat | 0.105 g | 0.055 g |
| Cholesterol | 100 mg | 95 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.11 g | 0.062 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.008 g | 0.002 g |
| Omega-3 (DHA) | 0.005 g | 0.007 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 1.95 g | 1.1 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.715 g | 0.875 g |
| Isoleucine | 0.76 g | 1.02 g |
| Leucine | 1.84 g | 2.33 g |
| Lysine | 2.18 g | 2.87 g |
| Methionine | 0.691 g | 0.79 g |
| Cystine | 0.253 g | 0.27 g |
| Phenylalanine | 0.863 g | 1.02 g |
| Tyrosine | 0.781 g | 0.972 g |
| Threonine | 0.956 g | 1.24 g |
| Tryptophan | 0.277 g | 0.345 g |
| Valine | 0.863 g | 1.08 g |
| Arginine | 1.56 g | 1.81 g |
| Alanine | 1.52 g | 1.7 g |
| Serine | 2.14 g | 2.66 g |
| Proline | 3.62 g | 4.3 g |
| Glycine | 1.39 g | 1.31 g |
| Aspartic Acid | 1.58 g | 1.36 g |
| Glutamic Acid | 1.07 g | 1.19 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Turkey and Turkey Retail Parts, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.