Apples (Low Moisture), Dehydrated vs Fruit Cocktail (Peach And Pineapple And Pear And Grape And Cherry)
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Fruit Cocktail (Peach And Pineapple And Pear And Grape And Cherry) has more protein per 100 calories: 0.721 g against 0.382 g.
- Fruit Cocktail (Peach And Pineapple And Pear And Grape And Cherry) is lighter per 100 g: 56.8 kcal against 346 kcal.
- Apples (Low Moisture), Dehydrated leads in 23 micronutrients, including Riboflavin (B2), Iron, Sodium.
- Fruit Cocktail (Peach And Pineapple And Pear And Grape And Cherry) leads in 15 micronutrients, including Vitamin A, Thiamin (B1), Niacin (B3).
Per 100 calories
| Nutrient | Apples (Low Moisture), Dehydrated | Fruit Cocktail (Peach And Pineapple And Pear And Grape And Cherry) |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 0.382 g | 0.721 g |
| Carbs | 27 g | 26 g |
| Fat | 0.168 g | 0.1 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 1.16 µg | 20.5 µg |
| Thiamin (B1) | 0.013 mg | 0.033 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.038 mg | 0.028 mg |
| Niacin (B3) | 0.197 mg | 0.7 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.125 mg | 0.107 mg |
| Vitamin B6 | 0.081 mg | 0.09 mg |
| Folate | 0.289 µg | 5.28 µg |
| Choline | 6.68 mg | 6.64 mg |
| Vitamin C | 0.636 mg | 3.96 mg |
| Vitamin E | 0.217 mg | 0.748 mg |
| Vitamin K | 1.24 µg | 4.57 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 5.49 mg | 11.4 mg |
| Iron | 0.578 mg | 0.475 mg |
| Magnesium | 6.36 mg | 10.3 mg |
| Phosphorus | 15.9 mg | 20.5 mg |
| Potassium | 185 mg | 163 mg |
| Sodium | 35.8 mg | 8.8 mg |
| Zinc | 0.084 mg | 0.15 mg |
| Copper | 0.078 mg | 0.128 mg |
| Manganese | 0.037 mg | 0.257 mg |
| Selenium | 0.52 µg | 0.88 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 3.58 g | 1.82 g |
| Sugar | 23.4 g | 22.1 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.049 g | 0.044 g |
| Monounsaturated Fat | 0.007 g | 0.019 g |
| Saturated Fat | 0.027 g | 0.014 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.041 g | 0.039 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.006 g | 0 g |
| Isoleucine | 0.015 g | 0 g |
| Leucine | 0.023 g | 0 g |
| Lysine | 0.024 g | 0 g |
| Methionine | 0.004 g | 0 g |
| Cystine | 0.005 g | 0 g |
| Phenylalanine | 0.011 g | 0 g |
| Tyrosine | 0.007 g | 0 g |
| Threonine | 0.014 g | 0 g |
| Tryptophan | 0.003 g | 0 g |
| Valine | 0.018 g | 0 g |
| Arginine | 0.012 g | 0 g |
| Alanine | 0.014 g | 0 g |
| Serine | 0.066 g | 0 g |
| Proline | 0.04 g | 0 g |
| Glycine | 0.015 g | 0 g |
| Aspartic Acid | 0.013 g | 0 g |
| Glutamic Acid | 0.016 g | 0 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Apples (Low Moisture), Dehydrated | Fruit Cocktail (Peach And Pineapple And Pear And Grape And Cherry) |
|---|---|---|
| Calories | 346 kcal | 56.8 kcal |
| Protein | 1.32 g | 0.41 g |
| Carbs | 93.5 g | 14.8 g |
| Fat | 0.58 g | 0.057 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 4 µg | 11.7 µg |
| Thiamin (B1) | 0.046 mg | 0.019 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.13 mg | 0.016 mg |
| Niacin (B3) | 0.68 mg | 0.398 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.432 mg | 0.061 mg |
| Vitamin B6 | 0.28 mg | 0.051 mg |
| Folate | 1 µg | 3 µg |
| Choline | 23.1 mg | 3.78 mg |
| Vitamin C | 2.2 mg | 2.25 mg |
| Vitamin E | 0.75 mg | 0.425 mg |
| Vitamin K | 4.3 µg | 2.6 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 19 mg | 6.5 mg |
| Iron | 2 mg | 0.27 mg |
| Magnesium | 22 mg | 5.83 mg |
| Phosphorus | 55 mg | 11.7 mg |
| Potassium | 640 mg | 92.7 mg |
| Sodium | 124 mg | 5 mg |
| Zinc | 0.29 mg | 0.085 mg |
| Copper | 0.271 mg | 0.073 mg |
| Manganese | 0.128 mg | 0.146 mg |
| Selenium | 1.8 µg | 0.5 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 12.4 g | 1.03 g |
| Sugar | 81.1 g | 12.6 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.171 g | 0.025 g |
| Monounsaturated Fat | 0.024 g | 0.011 g |
| Saturated Fat | 0.095 g | 0.008 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.141 g | 0.022 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.021 g | 0 g |
| Isoleucine | 0.052 g | 0 g |
| Leucine | 0.081 g | 0 g |
| Lysine | 0.082 g | 0 g |
| Methionine | 0.013 g | 0 g |
| Cystine | 0.018 g | 0 g |
| Phenylalanine | 0.037 g | 0 g |
| Tyrosine | 0.025 g | 0 g |
| Threonine | 0.047 g | 0 g |
| Tryptophan | 0.012 g | 0 g |
| Valine | 0.061 g | 0 g |
| Arginine | 0.042 g | 0 g |
| Alanine | 0.047 g | 0 g |
| Serine | 0.23 g | 0 g |
| Proline | 0.137 g | 0 g |
| Glycine | 0.052 g | 0 g |
| Aspartic Acid | 0.045 g | 0 g |
| Glutamic Acid | 0.054 g | 0 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Apples (Low Moisture), Dehydrated and Fruit Cocktail (Peach And Pineapple And Pear And Grape And Cherry), including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.