Beans Kidney vs Beans Red
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
Per 100 calories
| Nutrient | Beans Kidney | Beans Red |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 0 kcal |
| Protein | 7.64 g | 23.4 g |
| Carbs | 17.7 g | 0 g |
| Fat | 0.345 g | 1.16 g |
| Vitamins | ||
| Thiamin (B1) | 0.169 mg | 0 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.097 mg | 0 mg |
| Niacin (B3) | 0.987 mg | 0 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.236 mg | 0 mg |
| Vitamin B6 | 0.101 mg | 0 mg |
| Folate | 85.2 µg | 0 µg |
| Choline | 28.6 mg | 0 mg |
| Vitamin C | 7.57 mg | 0 mg |
| Vitamin E | 0.028 mg | 0 mg |
| Vitamin K | 7.87 µg | 0 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 36 mg | 163 mg |
| Iron | 2.21 mg | 5.42 mg |
| Magnesium | 37.5 mg | 166 mg |
| Phosphorus | 112 mg | 474 mg |
| Potassium | 337 mg | 1,517 mg |
| Sodium | 3.56 mg | 0 mg |
| Zinc | 0.8 mg | 3.3 mg |
| Copper | 0.222 mg | 0.989 mg |
| Manganese | 0.315 mg | 1.91 mg |
| Selenium | 0.993 µg | 0 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 7.58 g | 4.13 g |
| Sugar | 0.3 g | 0 g |
| Starch | 0 g | 37.6 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.19 g | 0 g |
| Monounsaturated Fat | 0.027 g | 0 g |
| Saturated Fat | 0.05 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.074 g | 0 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.213 g | 0 g |
| Isoleucine | 0.343 g | 0 g |
| Leucine | 0.61 g | 0 g |
| Lysine | 0.516 g | 0 g |
| Methionine | 0.108 g | 0 g |
| Cystine | 0.081 g | 0 g |
| Phenylalanine | 0.418 g | 0 g |
| Tyrosine | 0.213 g | 0 g |
| Threonine | 0.313 g | 0 g |
| Tryptophan | 0.089 g | 0 g |
| Valine | 0.407 g | 0 g |
| Arginine | 0.454 g | 0 g |
| Alanine | 0.326 g | 0 g |
| Serine | 0.94 g | 0 g |
| Proline | 1.15 g | 0 g |
| Glycine | 0.296 g | 0 g |
| Aspartic Acid | 0.346 g | 0 g |
| Glutamic Acid | 0.428 g | 0 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Beans Kidney | Beans Red |
|---|---|---|
| Calories | 107 kcal | 0 kcal |
| Protein | 8.16 g | 23.4 g |
| Carbs | 18.9 g | 0 g |
| Fat | 0.368 g | 1.16 g |
| Vitamins | ||
| Thiamin (B1) | 0.181 mg | 0 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.104 mg | 0 mg |
| Niacin (B3) | 1.05 mg | 0 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.252 mg | 0 mg |
| Vitamin B6 | 0.108 mg | 0 mg |
| Folate | 91 µg | 0 µg |
| Choline | 30.5 mg | 0 mg |
| Vitamin C | 8.08 mg | 0 mg |
| Vitamin E | 0.03 mg | 0 mg |
| Vitamin K | 8.4 µg | 0 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 38.4 mg | 163 mg |
| Iron | 2.36 mg | 5.42 mg |
| Magnesium | 40 mg | 166 mg |
| Phosphorus | 119 mg | 474 mg |
| Potassium | 360 mg | 1,517 mg |
| Sodium | 3.8 mg | 0 mg |
| Zinc | 0.854 mg | 3.3 mg |
| Copper | 0.237 mg | 0.989 mg |
| Manganese | 0.336 mg | 1.91 mg |
| Selenium | 1.06 µg | 0 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 8.1 g | 4.13 g |
| Sugar | 0.32 g | 0 g |
| Starch | 0 g | 37.6 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.203 g | 0 g |
| Monounsaturated Fat | 0.029 g | 0 g |
| Saturated Fat | 0.053 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.079 g | 0 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.227 g | 0 g |
| Isoleucine | 0.366 g | 0 g |
| Leucine | 0.652 g | 0 g |
| Lysine | 0.551 g | 0 g |
| Methionine | 0.115 g | 0 g |
| Cystine | 0.086 g | 0 g |
| Phenylalanine | 0.446 g | 0 g |
| Tyrosine | 0.228 g | 0 g |
| Threonine | 0.334 g | 0 g |
| Tryptophan | 0.095 g | 0 g |
| Valine | 0.435 g | 0 g |
| Arginine | 0.485 g | 0 g |
| Alanine | 0.348 g | 0 g |
| Serine | 1 g | 0 g |
| Proline | 1.23 g | 0 g |
| Glycine | 0.316 g | 0 g |
| Aspartic Acid | 0.37 g | 0 g |
| Glutamic Acid | 0.457 g | 0 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Beans Kidney and Beans Red, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.