Beans Kidney vs Lima Beans Immature Seeds
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Beans Kidney has more protein per 100 calories: 7.64 g against 5.9 g.
- Beans Kidney leads in 20 micronutrients, including Thiamin (B1), Riboflavin (B2), Pantothenic Acid (B5).
- Lima Beans Immature Seeds leads in 12 micronutrients, including Vitamin A, Vitamin B6, Choline.
Per 100 calories
| Nutrient | Beans Kidney | Lima Beans Immature Seeds |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 7.64 g | 5.9 g |
| Carbs | 17.7 g | 18.8 g |
| Fat | 0.345 g | 0.29 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 9.97 µg |
| Thiamin (B1) | 0.169 mg | 0.086 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.097 mg | 0.064 mg |
| Niacin (B3) | 0.987 mg | 0.87 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.236 mg | 0.18 mg |
| Vitamin B6 | 0.101 mg | 0.13 mg |
| Folate | 85.2 µg | 19 µg |
| Choline | 28.6 mg | 35.5 mg |
| Vitamin C | 7.57 mg | 8.67 mg |
| Vitamin E | 0.028 mg | 0.324 mg |
| Vitamin K | 7.87 µg | 4.98 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 36 mg | 27.2 mg |
| Iron | 2.21 mg | 1.88 mg |
| Magnesium | 37.5 mg | 52 mg |
| Phosphorus | 112 mg | 102 mg |
| Potassium | 337 mg | 388 mg |
| Sodium | 3.56 mg | 34.7 mg |
| Zinc | 0.8 mg | 0.628 mg |
| Copper | 0.222 mg | 0.203 mg |
| Manganese | 0.315 mg | 0.819 mg |
| Selenium | 0.993 µg | 1.3 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 7.58 g | 4.68 g |
| Sugar | 0.3 g | 1.31 g |
| Fructose | 0 g | 0.19 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.19 g | 0.14 g |
| Monounsaturated Fat | 0.027 g | 0.017 g |
| Saturated Fat | 0.05 g | 0.066 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.074 g | 0.094 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.213 g | 0.2 g |
| Isoleucine | 0.343 g | 0.38 g |
| Leucine | 0.61 g | 0.463 g |
| Lysine | 0.516 g | 0.39 g |
| Methionine | 0.108 g | 0.059 g |
| Cystine | 0.081 g | 0.072 g |
| Phenylalanine | 0.418 g | 0.291 g |
| Tyrosine | 0.213 g | 0.189 g |
| Threonine | 0.313 g | 0.25 g |
| Tryptophan | 0.089 g | 0.077 g |
| Valine | 0.407 g | 0.368 g |
| Arginine | 0.454 g | 0.395 g |
| Alanine | 0.326 g | 0.224 g |
| Serine | 0.94 g | 0.634 g |
| Proline | 1.15 g | 0.76 g |
| Glycine | 0.296 g | 0.237 g |
| Aspartic Acid | 0.346 g | 0.088 g |
| Glutamic Acid | 0.428 g | 0.368 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Beans Kidney | Lima Beans Immature Seeds |
|---|---|---|
| Calories | 107 kcal | 110 kcal |
| Protein | 8.16 g | 6.51 g |
| Carbs | 18.9 g | 20.8 g |
| Fat | 0.368 g | 0.32 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 11 µg |
| Thiamin (B1) | 0.181 mg | 0.095 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.104 mg | 0.071 mg |
| Niacin (B3) | 1.05 mg | 0.96 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.252 mg | 0.199 mg |
| Vitamin B6 | 0.108 mg | 0.143 mg |
| Folate | 91 µg | 21 µg |
| Choline | 30.5 mg | 39.2 mg |
| Vitamin C | 8.08 mg | 9.57 mg |
| Vitamin E | 0.03 mg | 0.357 mg |
| Vitamin K | 8.4 µg | 5.5 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 38.4 mg | 30 mg |
| Iron | 2.36 mg | 2.08 mg |
| Magnesium | 40 mg | 57.3 mg |
| Phosphorus | 119 mg | 113 mg |
| Potassium | 360 mg | 428 mg |
| Sodium | 3.8 mg | 38.3 mg |
| Zinc | 0.854 mg | 0.693 mg |
| Copper | 0.237 mg | 0.224 mg |
| Manganese | 0.336 mg | 0.904 mg |
| Selenium | 1.06 µg | 1.43 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 8.1 g | 5.17 g |
| Sugar | 0.32 g | 1.45 g |
| Fructose | 0 g | 0.21 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.203 g | 0.154 g |
| Monounsaturated Fat | 0.029 g | 0.019 g |
| Saturated Fat | 0.053 g | 0.073 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.079 g | 0.104 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.227 g | 0.221 g |
| Isoleucine | 0.366 g | 0.419 g |
| Leucine | 0.652 g | 0.511 g |
| Lysine | 0.551 g | 0.43 g |
| Methionine | 0.115 g | 0.065 g |
| Cystine | 0.086 g | 0.079 g |
| Phenylalanine | 0.446 g | 0.321 g |
| Tyrosine | 0.228 g | 0.209 g |
| Threonine | 0.334 g | 0.276 g |
| Tryptophan | 0.095 g | 0.085 g |
| Valine | 0.435 g | 0.406 g |
| Arginine | 0.485 g | 0.436 g |
| Alanine | 0.348 g | 0.247 g |
| Serine | 1 g | 0.699 g |
| Proline | 1.23 g | 0.839 g |
| Glycine | 0.316 g | 0.261 g |
| Aspartic Acid | 0.37 g | 0.097 g |
| Glutamic Acid | 0.457 g | 0.406 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Beans Kidney and Lima Beans Immature Seeds, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.