Beans Kidney vs Peas Edible-Podded
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Per 100 calories
| Nutrient | Beans Kidney | Peas Edible-Podded |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 7.64 g | 7.2 g |
| Carbs | 17.7 g | 17.1 g |
| Fat | 0.345 g | 0.649 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 126 µg |
| Thiamin (B1) | 0.169 mg | 0.204 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.097 mg | 0.209 mg |
| Niacin (B3) | 0.987 mg | 1.17 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.236 mg | 1.63 mg |
| Vitamin B6 | 0.101 mg | 0.338 mg |
| Folate | 85.2 µg | 68.1 µg |
| Choline | 28.6 mg | 40.9 mg |
| Vitamin C | 7.57 mg | 74.4 mg |
| Vitamin E | 0.028 mg | 0.915 mg |
| Vitamin K | 7.87 µg | 58.7 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 36 mg | 107 mg |
| Iron | 2.21 mg | 4.65 mg |
| Magnesium | 37.5 mg | 57.4 mg |
| Phosphorus | 112 mg | 120 mg |
| Potassium | 337 mg | 486 mg |
| Sodium | 3.56 mg | 9.57 mg |
| Zinc | 0.8 mg | 0.915 mg |
| Copper | 0.222 mg | 0.177 mg |
| Manganese | 0.315 mg | 0.477 mg |
| Selenium | 0.993 µg | 1.6 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 7.58 g | 6.28 g |
| Sugar | 0.3 g | 9.37 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.19 g | 0.285 g |
| Monounsaturated Fat | 0.027 g | 0.066 g |
| Saturated Fat | 0.05 g | 0.126 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.074 g | 0.24 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.213 g | 0.045 g |
| Isoleucine | 0.343 g | 0.415 g |
| Leucine | 0.61 g | 0.587 g |
| Lysine | 0.516 g | 0.519 g |
| Methionine | 0.108 g | 0.03 g |
| Cystine | 0.081 g | 0.083 g |
| Phenylalanine | 0.418 g | 0.232 g |
| Tyrosine | 0.213 g | 0.253 g |
| Threonine | 0.313 g | 0.253 g |
| Tryptophan | 0.089 g | 0.07 g |
| Valine | 0.407 g | 0.704 g |
| Arginine | 0.454 g | 0.347 g |
| Alanine | 0.326 g | 0.151 g |
| Serine | 0.94 g | 0.587 g |
| Proline | 1.15 g | 1.15 g |
| Glycine | 0.296 g | 0.185 g |
| Aspartic Acid | 0.346 g | 0.162 g |
| Glutamic Acid | 0.428 g | 0.323 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Beans Kidney | Peas Edible-Podded |
|---|---|---|
| Calories | 107 kcal | 47 kcal |
| Protein | 8.16 g | 3.39 g |
| Carbs | 18.9 g | 8.04 g |
| Fat | 0.368 g | 0.305 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 59 µg |
| Thiamin (B1) | 0.181 mg | 0.096 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.104 mg | 0.098 mg |
| Niacin (B3) | 1.05 mg | 0.551 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.252 mg | 0.765 mg |
| Vitamin B6 | 0.108 mg | 0.159 mg |
| Folate | 91 µg | 32 µg |
| Choline | 30.5 mg | 19.2 mg |
| Vitamin C | 8.08 mg | 35 mg |
| Vitamin E | 0.03 mg | 0.43 mg |
| Vitamin K | 8.4 µg | 27.6 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 38.4 mg | 50.5 mg |
| Iron | 2.36 mg | 2.19 mg |
| Magnesium | 40 mg | 27 mg |
| Phosphorus | 119 mg | 56.5 mg |
| Potassium | 360 mg | 229 mg |
| Sodium | 3.8 mg | 4.5 mg |
| Zinc | 0.854 mg | 0.43 mg |
| Copper | 0.237 mg | 0.083 mg |
| Manganese | 0.336 mg | 0.224 mg |
| Selenium | 1.06 µg | 0.75 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 8.1 g | 2.95 g |
| Sugar | 0.32 g | 4.41 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.203 g | 0.134 g |
| Monounsaturated Fat | 0.029 g | 0.031 g |
| Saturated Fat | 0.053 g | 0.059 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.079 g | 0.113 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.227 g | 0.021 g |
| Isoleucine | 0.366 g | 0.195 g |
| Leucine | 0.652 g | 0.276 g |
| Lysine | 0.551 g | 0.244 g |
| Methionine | 0.115 g | 0.014 g |
| Cystine | 0.086 g | 0.039 g |
| Phenylalanine | 0.446 g | 0.109 g |
| Tyrosine | 0.228 g | 0.119 g |
| Threonine | 0.334 g | 0.119 g |
| Tryptophan | 0.095 g | 0.033 g |
| Valine | 0.435 g | 0.331 g |
| Arginine | 0.485 g | 0.163 g |
| Alanine | 0.348 g | 0.071 g |
| Serine | 1 g | 0.276 g |
| Proline | 1.23 g | 0.542 g |
| Glycine | 0.316 g | 0.087 g |
| Aspartic Acid | 0.37 g | 0.076 g |
| Glutamic Acid | 0.457 g | 0.152 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Beans Kidney and Peas Edible-Podded, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.