Beans Kidney vs Peas Green
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Beans Kidney has more protein per 100 calories: 7.64 g against 6.49 g.
- Peas Green is lighter per 100 g: 81 kcal against 107 kcal.
- Beans Kidney leads in 20 micronutrients, including Pantothenic Acid (B5), Potassium, Copper.
- Peas Green leads in 16 micronutrients, including Vitamin A, Thiamin (B1), Riboflavin (B2).
Per 100 calories
| Nutrient | Beans Kidney | Peas Green |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 7.64 g | 6.49 g |
| Carbs | 17.7 g | 18.5 g |
| Fat | 0.345 g | 0.302 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 89.5 µg |
| Thiamin (B1) | 0.169 mg | 0.335 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.097 mg | 0.154 mg |
| Niacin (B3) | 0.987 mg | 2.16 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.236 mg | 0.183 mg |
| Vitamin B6 | 0.101 mg | 0.204 mg |
| Folate | 85.2 µg | 75.3 µg |
| Choline | 28.6 mg | 35.3 mg |
| Vitamin C | 7.57 mg | 14.9 mg |
| Vitamin E | 0.028 mg | 0.105 mg |
| Vitamin K | 7.87 µg | 30.8 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 36 mg | 31.5 mg |
| Iron | 2.21 mg | 1.89 mg |
| Magnesium | 37.5 mg | 37.7 mg |
| Phosphorus | 112 mg | 120 mg |
| Potassium | 337 mg | 235 mg |
| Sodium | 3.56 mg | 46.3 mg |
| Zinc | 0.8 mg | 1.15 mg |
| Copper | 0.222 mg | 0.172 mg |
| Manganese | 0.315 mg | 0.496 mg |
| Selenium | 0.993 µg | 1.79 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 7.58 g | 6.17 g |
| Sugar | 0.3 g | 6.38 g |
| Fructose | 0 g | 0.333 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.19 g | 0.142 g |
| Monounsaturated Fat | 0.027 g | 0.027 g |
| Saturated Fat | 0.05 g | 0.054 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.074 g | 0.116 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.213 g | 0.127 g |
| Isoleucine | 0.343 g | 0.233 g |
| Leucine | 0.61 g | 0.388 g |
| Lysine | 0.516 g | 0.38 g |
| Methionine | 0.108 g | 0.099 g |
| Cystine | 0.081 g | 0.038 g |
| Phenylalanine | 0.418 g | 0.24 g |
| Tyrosine | 0.213 g | 0.136 g |
| Threonine | 0.313 g | 0.243 g |
| Tryptophan | 0.089 g | 0.044 g |
| Valine | 0.407 g | 0.281 g |
| Arginine | 0.454 g | 0.512 g |
| Alanine | 0.326 g | 0.286 g |
| Serine | 0.94 g | 0.594 g |
| Proline | 1.15 g | 0.888 g |
| Glycine | 0.296 g | 0.221 g |
| Aspartic Acid | 0.346 g | 0.207 g |
| Glutamic Acid | 0.428 g | 0.217 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Beans Kidney | Peas Green |
|---|---|---|
| Calories | 107 kcal | 81 kcal |
| Protein | 8.16 g | 5.26 g |
| Carbs | 18.9 g | 15 g |
| Fat | 0.368 g | 0.245 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 72.5 µg |
| Thiamin (B1) | 0.181 mg | 0.271 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.104 mg | 0.125 mg |
| Niacin (B3) | 1.05 mg | 1.75 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.252 mg | 0.148 mg |
| Vitamin B6 | 0.108 mg | 0.165 mg |
| Folate | 91 µg | 61 µg |
| Choline | 30.5 mg | 28.6 mg |
| Vitamin C | 8.08 mg | 12.1 mg |
| Vitamin E | 0.03 mg | 0.085 mg |
| Vitamin K | 8.4 µg | 25 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 38.4 mg | 25.5 mg |
| Iron | 2.36 mg | 1.53 mg |
| Magnesium | 40 mg | 30.5 mg |
| Phosphorus | 119 mg | 97 mg |
| Potassium | 360 mg | 191 mg |
| Sodium | 3.8 mg | 37.5 mg |
| Zinc | 0.854 mg | 0.93 mg |
| Copper | 0.237 mg | 0.139 mg |
| Manganese | 0.336 mg | 0.402 mg |
| Selenium | 1.06 µg | 1.45 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 8.1 g | 5 g |
| Sugar | 0.32 g | 5.17 g |
| Fructose | 0 g | 0.27 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.203 g | 0.115 g |
| Monounsaturated Fat | 0.029 g | 0.022 g |
| Saturated Fat | 0.053 g | 0.044 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.079 g | 0.094 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.227 g | 0.103 g |
| Isoleucine | 0.366 g | 0.189 g |
| Leucine | 0.652 g | 0.314 g |
| Lysine | 0.551 g | 0.308 g |
| Methionine | 0.115 g | 0.08 g |
| Cystine | 0.086 g | 0.031 g |
| Phenylalanine | 0.446 g | 0.194 g |
| Tyrosine | 0.228 g | 0.11 g |
| Threonine | 0.334 g | 0.197 g |
| Tryptophan | 0.095 g | 0.036 g |
| Valine | 0.435 g | 0.228 g |
| Arginine | 0.485 g | 0.415 g |
| Alanine | 0.348 g | 0.232 g |
| Serine | 1 g | 0.481 g |
| Proline | 1.23 g | 0.719 g |
| Glycine | 0.316 g | 0.179 g |
| Aspartic Acid | 0.37 g | 0.168 g |
| Glutamic Acid | 0.457 g | 0.176 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Beans Kidney and Peas Green, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.