Beans Red vs Edamame
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Per 100 calories
| Nutrient | Beans Red | Edamame |
|---|---|---|
| Calories | 0 kcal | 100 kcal |
| Protein | 23.4 g | 10 g |
| Carbs | 0 g | 7.18 g |
| Fat | 1.16 g | 4.32 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 19.6 µg |
| Thiamin (B1) | 0 mg | 0.24 mg |
| Riboflavin (B2) | 0 mg | 0.265 mg |
| Niacin (B3) | 0 mg | 1.19 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0 mg | 0.607 mg |
| Vitamin B6 | 0 mg | 0.162 mg |
| Folate | 0 µg | 347 µg |
| Choline | 0 mg | 73.2 mg |
| Vitamin C | 0 mg | 11.8 mg |
| Vitamin E | 0 mg | 0.913 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 37.9 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 163 mg | 85.2 mg |
| Iron | 5.42 mg | 2.92 mg |
| Magnesium | 166 mg | 86 mg |
| Phosphorus | 474 mg | 229 mg |
| Potassium | 1,517 mg | 625 mg |
| Sodium | 0 mg | 11.8 mg |
| Zinc | 3.3 mg | 1.78 mg |
| Copper | 0.989 mg | 0.468 mg |
| Manganese | 1.91 mg | 1.39 mg |
| Selenium | 0 µg | 1.04 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 4.13 g | 7.06 g |
| Sugar | 0 g | 3.04 g |
| Starch | 37.6 g | 1.2 g |
| Fructose | 0 g | 0.143 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0 g | 4.06 g |
| Monounsaturated Fat | 0 g | 2.28 g |
| Saturated Fat | 0 g | 1.15 g |
| Trans Fat | 0 g | 0.007 g |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.467 g |
| Omega-3 (EPA) | 0 g | 0.004 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0 g | 3.44 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0 g | 0.339 g |
| Isoleucine | 0 g | 0.381 g |
| Leucine | 0 g | 0.944 g |
| Lysine | 0 g | 0.944 g |
| Methionine | 0 g | 0.179 g |
| Cystine | 0 g | 0.158 g |
| Phenylalanine | 0 g | 0.618 g |
| Tyrosine | 0 g | 0.427 g |
| Threonine | 0 g | 0.42 g |
| Tryptophan | 0 g | 0.16 g |
| Valine | 0 g | 0.411 g |
| Arginine | 0 g | 0.917 g |
| Alanine | 0 g | 0.566 g |
| Serine | 0 g | 1.71 g |
| Proline | 0 g | 2.56 g |
| Glycine | 0 g | 0.55 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 0.87 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 0.843 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Beans Red | Edamame |
|---|---|---|
| Calories | 0 kcal | 76.7 kcal |
| Protein | 23.4 g | 7.7 g |
| Carbs | 0 g | 5.51 g |
| Fat | 1.16 g | 3.31 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 15 µg |
| Thiamin (B1) | 0 mg | 0.184 mg |
| Riboflavin (B2) | 0 mg | 0.203 mg |
| Niacin (B3) | 0 mg | 0.913 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0 mg | 0.465 mg |
| Vitamin B6 | 0 mg | 0.124 mg |
| Folate | 0 µg | 266 µg |
| Choline | 0 mg | 56.2 mg |
| Vitamin C | 0 mg | 9.07 mg |
| Vitamin E | 0 mg | 0.7 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 29.1 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 163 mg | 65.3 mg |
| Iron | 5.42 mg | 2.24 mg |
| Magnesium | 166 mg | 65.9 mg |
| Phosphorus | 474 mg | 175 mg |
| Potassium | 1,517 mg | 479 mg |
| Sodium | 0 mg | 9.07 mg |
| Zinc | 3.3 mg | 1.36 mg |
| Copper | 0.989 mg | 0.359 mg |
| Manganese | 1.91 mg | 1.07 mg |
| Selenium | 0 µg | 0.8 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 4.13 g | 5.41 g |
| Sugar | 0 g | 2.33 g |
| Starch | 37.6 g | 0.92 g |
| Fructose | 0 g | 0.11 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0 g | 3.12 g |
| Monounsaturated Fat | 0 g | 1.75 g |
| Saturated Fat | 0 g | 0.885 g |
| Trans Fat | 0 g | 0.005 g |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.358 g |
| Omega-3 (EPA) | 0 g | 0.003 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0 g | 2.64 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0 g | 0.26 g |
| Isoleucine | 0 g | 0.292 g |
| Leucine | 0 g | 0.724 g |
| Lysine | 0 g | 0.724 g |
| Methionine | 0 g | 0.137 g |
| Cystine | 0 g | 0.121 g |
| Phenylalanine | 0 g | 0.474 g |
| Tyrosine | 0 g | 0.327 g |
| Threonine | 0 g | 0.322 g |
| Tryptophan | 0 g | 0.123 g |
| Valine | 0 g | 0.315 g |
| Arginine | 0 g | 0.703 g |
| Alanine | 0 g | 0.434 g |
| Serine | 0 g | 1.31 g |
| Proline | 0 g | 1.96 g |
| Glycine | 0 g | 0.422 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 0.667 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 0.646 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Beans Red and Edamame, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.