Beans Snap vs Refried Beans Vegetarian
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Refried Beans Vegetarian has more protein per 100 calories: 6.36 g against 5.37 g.
- Beans Snap is lighter per 100 g: 31.5 kcal against 41.5 kcal.
- Beans Snap leads in 27 micronutrients, including Vitamin A, Thiamin (B1), Riboflavin (B2).
- Refried Beans Vegetarian leads in 18 micronutrients, including Pantothenic Acid (B5), Vitamin B6, Choline.
Per 100 calories
| Nutrient | Beans Snap | Refried Beans Vegetarian |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 5.37 g | 6.36 g |
| Carbs | 22.7 g | 16.3 g |
| Fat | 0.714 g | 1.05 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 50 µg | 0 µg |
| Thiamin (B1) | 0.175 mg | 0.084 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.298 mg | 0.152 mg |
| Niacin (B3) | 1.58 mg | 1.08 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.197 mg | 0.422 mg |
| Vitamin B6 | 0.184 mg | 0.231 mg |
| Folate | 88.9 µg | 83.9 µg |
| Choline | 48.3 mg | 78.8 mg |
| Vitamin C | 21.9 mg | 0 mg |
| Vitamin E | 0.794 mg | 0.217 mg |
| Vitamin K | 137 µg | 0 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 144 mg | 79.5 mg |
| Iron | 2.76 mg | 3.9 mg |
| Magnesium | 68.3 mg | 88.3 mg |
| Phosphorus | 102 mg | 251 mg |
| Potassium | 579 mg | 820 mg |
| Sodium | 11.1 mg | 857 mg |
| Zinc | 1.05 mg | 1.63 mg |
| Copper | 0.222 mg | 0.422 mg |
| Manganese | 0.946 mg | 0.829 mg |
| Selenium | 1.11 µg | 13.5 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 9.92 g | 10.4 g |
| Sugar | 8.75 g | 1.42 g |
| Starch | 0 g | 20.8 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.362 g | 1.45 g |
| Monounsaturated Fat | 0.032 g | 0.658 g |
| Saturated Fat | 0.171 g | 0.441 g |
| Trans Fat | 0 g | 0.005 g |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.424 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.146 g | 0.986 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.102 g | 0 g |
| Isoleucine | 0.197 g | 0 g |
| Leucine | 0.33 g | 0 g |
| Lysine | 0.26 g | 0 g |
| Methionine | 0.067 g | 0 g |
| Cystine | 0.051 g | 0 g |
| Phenylalanine | 0.197 g | 0 g |
| Tyrosine | 0.124 g | 0 g |
| Threonine | 0.235 g | 0 g |
| Tryptophan | 0.057 g | 0 g |
| Valine | 0.263 g | 0 g |
| Arginine | 0.216 g | 0 g |
| Alanine | 0.248 g | 0 g |
| Serine | 0.752 g | 0 g |
| Proline | 0.552 g | 0 g |
| Glycine | 0.194 g | 0 g |
| Aspartic Acid | 0.2 g | 0 g |
| Glutamic Acid | 0.292 g | 0 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Beans Snap | Refried Beans Vegetarian |
|---|---|---|
| Calories | 31.5 kcal | 41.5 kcal |
| Protein | 1.69 g | 2.64 g |
| Carbs | 7.17 g | 6.75 g |
| Fat | 0.225 g | 0.435 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 15.8 µg | 0 µg |
| Thiamin (B1) | 0.055 mg | 0.035 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.094 mg | 0.063 mg |
| Niacin (B3) | 0.499 mg | 0.45 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.062 mg | 0.175 mg |
| Vitamin B6 | 0.058 mg | 0.096 mg |
| Folate | 28 µg | 34.8 µg |
| Choline | 15.2 mg | 32.7 mg |
| Vitamin C | 6.9 mg | 0 mg |
| Vitamin E | 0.25 mg | 0.09 mg |
| Vitamin K | 43 µg | 0 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 45.3 mg | 33 mg |
| Iron | 0.868 mg | 1.62 mg |
| Magnesium | 21.5 mg | 36.7 mg |
| Phosphorus | 32 mg | 104 mg |
| Potassium | 183 mg | 341 mg |
| Sodium | 3.5 mg | 356 mg |
| Zinc | 0.332 mg | 0.675 mg |
| Copper | 0.07 mg | 0.175 mg |
| Manganese | 0.298 mg | 0.344 mg |
| Selenium | 0.35 µg | 5.6 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 3.13 g | 4.31 g |
| Sugar | 2.76 g | 0.59 g |
| Starch | 0 g | 8.65 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.114 g | 0.603 g |
| Monounsaturated Fat | 0.01 g | 0.273 g |
| Saturated Fat | 0.054 g | 0.183 g |
| Trans Fat | 0 g | 0.002 g |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.176 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.046 g | 0.409 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.032 g | 0 g |
| Isoleucine | 0.062 g | 0 g |
| Leucine | 0.104 g | 0 g |
| Lysine | 0.082 g | 0 g |
| Methionine | 0.021 g | 0 g |
| Cystine | 0.016 g | 0 g |
| Phenylalanine | 0.062 g | 0 g |
| Tyrosine | 0.039 g | 0 g |
| Threonine | 0.074 g | 0 g |
| Tryptophan | 0.018 g | 0 g |
| Valine | 0.083 g | 0 g |
| Arginine | 0.068 g | 0 g |
| Alanine | 0.078 g | 0 g |
| Serine | 0.237 g | 0 g |
| Proline | 0.174 g | 0 g |
| Glycine | 0.061 g | 0 g |
| Aspartic Acid | 0.063 g | 0 g |
| Glutamic Acid | 0.092 g | 0 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Beans Snap and Refried Beans Vegetarian, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.