Beef Chuck vs Beef New Zealand
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Per 100 calories
| Nutrient | Beef Chuck | Beef New Zealand |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 14.1 g | 14.2 g |
| Carbs | 0 g | 0.008 g |
| Fat | 4.4 g | 4.8 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 4.81 µg |
| Thiamin (B1) | 0.048 mg | 0.021 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.133 mg | 0.061 mg |
| Niacin (B3) | 1.86 mg | 1.72 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.361 mg | 0.184 mg |
| Vitamin B6 | 0.147 mg | 0.129 mg |
| Folate | 5.05 µg | 0 µg |
| Vitamin B12 | 1.63 µg | 0.645 µg |
| Choline | 53.9 mg | 0 mg |
| Vitamin D | 0.067 µg | 0.115 µg |
| Vitamin E | 0.088 mg | 0.294 mg |
| Minerals | ||
| Calcium | 3.83 mg | 3.25 mg |
| Iron | 1.67 mg | 1.07 mg |
| Magnesium | 11.5 mg | 10.3 mg |
| Phosphorus | 116 mg | 93.1 mg |
| Potassium | 201 mg | 147 mg |
| Sodium | 38.8 mg | 21.1 mg |
| Zinc | 3.34 mg | 2.35 mg |
| Copper | 0.052 mg | 0.039 mg |
| Manganese | 0 mg | 0.003 mg |
| Selenium | 15.9 µg | 1.63 µg |
| Iodine | 0 µg | 4.81 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.193 g | 0.163 g |
| Monounsaturated Fat | 2.16 g | 1.55 g |
| Saturated Fat | 1.52 g | 1.67 g |
| Trans Fat | 0 g | 0.096 g |
| Cholesterol | 40.1 mg | 38.7 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.035 g |
| Omega-3 (EPA) | 0 g | 0.009 g |
| Omega-3 (DHA) | 0 g | 0.001 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.144 g | 0.075 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.456 g | 0.511 g |
| Isoleucine | 0.728 g | 0.589 g |
| Leucine | 1.25 g | 1.07 g |
| Lysine | 1.33 g | 1.12 g |
| Methionine | 0.401 g | 0.466 g |
| Cystine | 0.152 g | 0 g |
| Phenylalanine | 0.611 g | 0.551 g |
| Tyrosine | 0.518 g | 0.476 g |
| Threonine | 0.654 g | 0.513 g |
| Tryptophan | 0.153 g | 0.149 g |
| Valine | 0.764 g | 0.626 g |
| Arginine | 0.953 g | 0.932 g |
| Alanine | 0.855 g | 0.738 g |
| Serine | 1.41 g | 0 g |
| Proline | 2.27 g | 1.98 g |
| Glycine | 0.674 g | 0.772 g |
| Aspartic Acid | 0.599 g | 0.455 g |
| Glutamic Acid | 0.567 g | 0.499 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Beef Chuck | Beef New Zealand |
|---|---|---|
| Calories | 187 kcal | 211 kcal |
| Protein | 26.4 g | 29.9 g |
| Carbs | 0 g | 0.017 g |
| Fat | 8.21 g | 10.1 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 10.1 µg |
| Thiamin (B1) | 0.089 mg | 0.045 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.248 mg | 0.129 mg |
| Niacin (B3) | 3.48 mg | 3.63 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.674 mg | 0.387 mg |
| Vitamin B6 | 0.274 mg | 0.271 mg |
| Folate | 9.43 µg | 0 µg |
| Vitamin B12 | 3.04 µg | 1.36 µg |
| Choline | 101 mg | 0 mg |
| Vitamin D | 0.125 µg | 0.243 µg |
| Vitamin E | 0.164 mg | 0.62 mg |
| Minerals | ||
| Calcium | 7.14 mg | 6.86 mg |
| Iron | 3.12 mg | 2.26 mg |
| Magnesium | 21.4 mg | 21.7 mg |
| Phosphorus | 217 mg | 196 mg |
| Potassium | 376 mg | 309 mg |
| Sodium | 72.4 mg | 44.4 mg |
| Zinc | 6.24 mg | 4.95 mg |
| Copper | 0.098 mg | 0.082 mg |
| Manganese | 0 mg | 0.007 mg |
| Selenium | 29.6 µg | 3.43 µg |
| Iodine | 0 µg | 10.1 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.361 g | 0.343 g |
| Monounsaturated Fat | 4.03 g | 3.27 g |
| Saturated Fat | 2.83 g | 3.51 g |
| Trans Fat | 0 g | 0.202 g |
| Cholesterol | 74.9 mg | 81.6 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.074 g |
| Omega-3 (EPA) | 0 g | 0.02 g |
| Omega-3 (DHA) | 0 g | 0.003 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.268 g | 0.157 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.852 g | 1.08 g |
| Isoleucine | 1.36 g | 1.24 g |
| Leucine | 2.33 g | 2.25 g |
| Lysine | 2.48 g | 2.37 g |
| Methionine | 0.748 g | 0.982 g |
| Cystine | 0.284 g | 0 g |
| Phenylalanine | 1.14 g | 1.16 g |
| Tyrosine | 0.967 g | 1 g |
| Threonine | 1.22 g | 1.08 g |
| Tryptophan | 0.285 g | 0.313 g |
| Valine | 1.43 g | 1.32 g |
| Arginine | 1.78 g | 1.96 g |
| Alanine | 1.6 g | 1.56 g |
| Serine | 2.63 g | 0 g |
| Proline | 4.23 g | 4.17 g |
| Glycine | 1.26 g | 1.63 g |
| Aspartic Acid | 1.12 g | 0.959 g |
| Glutamic Acid | 1.06 g | 1.05 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Beef Chuck and Beef New Zealand, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.