Beef Loin vs Beef Rib Eye Roast
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Beef Loin has more protein per 100 calories: 15.8 g against 9.96 g.
- Beef Loin is lighter per 100 g: 176 kcal against 259 kcal.
- Beef Loin leads in 37 micronutrients, including Riboflavin (B2), Niacin (B3), Vitamin B6.
- Beef Rib Eye Roast leads in 8 micronutrients, including Manganese, Polyunsaturated Fat, Monounsaturated Fat.
Per 100 calories
| Nutrient | Beef Loin | Beef Rib Eye Roast |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 15.8 g | 9.96 g |
| Carbs | 0 g | 0 g |
| Fat | 4.05 g | 6.68 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 1.7 µg | 1.93 µg |
| Thiamin (B1) | 0.038 mg | 0.034 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.182 mg | 0.115 mg |
| Niacin (B3) | 3.28 mg | 2.06 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.241 mg | 0.244 mg |
| Vitamin B6 | 0.36 mg | 0.197 mg |
| Folate | 4.08 µg | 2.51 µg |
| Vitamin B12 | 2.16 µg | 0.847 µg |
| Choline | 41.4 mg | 20.1 mg |
| Vitamin D | 0.057 µg | 0.053 µg |
| Vitamin E | 0.122 mg | 0.037 mg |
| Vitamin K | 0.89 µg | 0.618 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 6.5 mg | 4.18 mg |
| Iron | 1.65 mg | 0.826 mg |
| Magnesium | 11.3 mg | 8.75 mg |
| Phosphorus | 142 mg | 63.5 mg |
| Potassium | 205 mg | 113 mg |
| Sodium | 31.6 mg | 23.2 mg |
| Zinc | 2.87 mg | 2.38 mg |
| Copper | 0.053 mg | 0.032 mg |
| Manganese | 0.005 mg | 0.032 mg |
| Selenium | 16 µg | 11.3 µg |
| Iodine | 1.7 µg | 1.93 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.246 g | 0.33 g |
| Monounsaturated Fat | 1.72 g | 3.09 g |
| Saturated Fat | 1.5 g | 2.78 g |
| Trans Fat | 0.209 g | 0.395 g |
| Cholesterol | 47.6 mg | 31.1 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.009 g | 0.011 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.001 g | 0.002 g |
| Omega-3 (DHA) | 0.001 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.192 g | 0.276 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.621 g | 0.395 g |
| Isoleucine | 0.785 g | 0.492 g |
| Leucine | 1.44 g | 0.91 g |
| Lysine | 1.61 g | 1.02 g |
| Methionine | 0.45 g | 0.283 g |
| Cystine | 0.175 g | 0.107 g |
| Phenylalanine | 0.673 g | 0.421 g |
| Tyrosine | 0.623 g | 0.395 g |
| Threonine | 0.782 g | 0.497 g |
| Tryptophan | 0.181 g | 0.118 g |
| Valine | 0.835 g | 0.523 g |
| Arginine | 1.14 g | 0.714 g |
| Alanine | 1.02 g | 0.641 g |
| Serine | 1.63 g | 1.03 g |
| Proline | 2.73 g | 1.73 g |
| Glycine | 0.782 g | 0.483 g |
| Aspartic Acid | 0.733 g | 0.459 g |
| Glutamic Acid | 0.686 g | 0.432 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Beef Loin | Beef Rib Eye Roast |
|---|---|---|
| Calories | 176 kcal | 259 kcal |
| Protein | 27.9 g | 25.8 g |
| Carbs | 0 g | 0 g |
| Fat | 7.14 g | 17.3 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 3 µg | 5 µg |
| Thiamin (B1) | 0.067 mg | 0.087 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.321 mg | 0.297 mg |
| Niacin (B3) | 5.79 mg | 5.33 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.425 mg | 0.631 mg |
| Vitamin B6 | 0.635 mg | 0.51 mg |
| Folate | 7.2 µg | 6.5 µg |
| Vitamin B12 | 3.8 µg | 2.19 µg |
| Choline | 73.1 mg | 52.1 mg |
| Vitamin D | 0.1 µg | 0.136 µg |
| Vitamin E | 0.216 mg | 0.097 mg |
| Vitamin K | 1.57 µg | 1.6 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 11.5 mg | 10.8 mg |
| Iron | 2.91 mg | 2.14 mg |
| Magnesium | 20 mg | 22.7 mg |
| Phosphorus | 251 mg | 165 mg |
| Potassium | 361 mg | 293 mg |
| Sodium | 55.7 mg | 60.2 mg |
| Zinc | 5.05 mg | 6.17 mg |
| Copper | 0.093 mg | 0.082 mg |
| Manganese | 0.009 mg | 0.082 mg |
| Selenium | 28.2 µg | 29.3 µg |
| Iodine | 3 µg | 5 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.434 g | 0.854 g |
| Monounsaturated Fat | 3.03 g | 8.01 g |
| Saturated Fat | 2.65 g | 7.2 g |
| Trans Fat | 0.369 g | 1.02 g |
| Cholesterol | 83.9 mg | 80.6 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.015 g | 0.028 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.002 g | 0.004 g |
| Omega-3 (DHA) | 0.001 g | 0.001 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.338 g | 0.715 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 1.1 g | 1.02 g |
| Isoleucine | 1.38 g | 1.27 g |
| Leucine | 2.55 g | 2.36 g |
| Lysine | 2.83 g | 2.63 g |
| Methionine | 0.794 g | 0.733 g |
| Cystine | 0.308 g | 0.277 g |
| Phenylalanine | 1.19 g | 1.09 g |
| Tyrosine | 1.1 g | 1.02 g |
| Threonine | 1.38 g | 1.29 g |
| Tryptophan | 0.32 g | 0.305 g |
| Valine | 1.47 g | 1.36 g |
| Arginine | 2 g | 1.85 g |
| Alanine | 1.8 g | 1.66 g |
| Serine | 2.87 g | 2.66 g |
| Proline | 4.82 g | 4.47 g |
| Glycine | 1.38 g | 1.25 g |
| Aspartic Acid | 1.29 g | 1.19 g |
| Glutamic Acid | 1.21 g | 1.12 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Beef Loin and Beef Rib Eye Roast, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.