Beef Loin vs Beef Short Loin
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Beef Loin has more protein per 100 calories: 15.8 g against 11.7 g.
- Beef Loin leads in 35 micronutrients, including Vitamin A, Thiamin (B1), Riboflavin (B2).
- Beef Short Loin leads in 4 micronutrients, including Calcium, Monounsaturated Fat, Saturated Fat.
Per 100 calories
| Nutrient | Beef Loin | Beef Short Loin |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 15.8 g | 11.7 g |
| Carbs | 0 g | 0 g |
| Fat | 4.05 g | 5.57 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 1.7 µg | 1.09 µg |
| Thiamin (B1) | 0.038 mg | 0.032 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.182 mg | 0.105 mg |
| Niacin (B3) | 3.28 mg | 3.04 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.241 mg | 0.257 mg |
| Vitamin B6 | 0.36 mg | 0.34 mg |
| Folate | 4.08 µg | 3.14 µg |
| Vitamin B12 | 2.16 µg | 0.936 µg |
| Choline | 41.4 mg | 36.7 mg |
| Vitamin D | 0.057 µg | 0.045 µg |
| Vitamin E | 0.122 mg | 0.138 mg |
| Vitamin K | 0.89 µg | 0.749 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 6.5 mg | 11.1 mg |
| Iron | 1.65 mg | 0.988 mg |
| Magnesium | 11.3 mg | 7.53 mg |
| Phosphorus | 142 mg | 106 mg |
| Potassium | 205 mg | 151 mg |
| Sodium | 31.6 mg | 26.4 mg |
| Zinc | 2.87 mg | 1.95 mg |
| Copper | 0.053 mg | 0.034 mg |
| Manganese | 0.005 mg | 0.003 mg |
| Selenium | 16 µg | 12.1 µg |
| Iodine | 1.7 µg | 1.16 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.246 g | 0.254 g |
| Monounsaturated Fat | 1.72 g | 2.47 g |
| Saturated Fat | 1.5 g | 2.28 g |
| Trans Fat | 0.209 g | 0.308 g |
| Cholesterol | 47.6 mg | 32.8 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.009 g | 0.01 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.001 g | 0.001 g |
| Omega-3 (DHA) | 0.001 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.192 g | 0.208 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.621 g | 0.434 g |
| Isoleucine | 0.785 g | 0.558 g |
| Leucine | 1.44 g | 1.02 g |
| Lysine | 1.61 g | 1.12 g |
| Methionine | 0.45 g | 0.32 g |
| Cystine | 0.175 g | 0.131 g |
| Phenylalanine | 0.673 g | 0.48 g |
| Tyrosine | 0.623 g | 0.433 g |
| Threonine | 0.782 g | 0.545 g |
| Tryptophan | 0.181 g | 0.121 g |
| Valine | 0.835 g | 0.597 g |
| Arginine | 1.14 g | 0.804 g |
| Alanine | 1.02 g | 0.732 g |
| Serine | 1.63 g | 1.15 g |
| Proline | 2.73 g | 1.92 g |
| Glycine | 0.782 g | 0.601 g |
| Aspartic Acid | 0.733 g | 0.537 g |
| Glutamic Acid | 0.686 g | 0.488 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Beef Loin | Beef Short Loin |
|---|---|---|
| Calories | 176 kcal | 184 kcal |
| Protein | 27.9 g | 21.5 g |
| Carbs | 0 g | 0 g |
| Fat | 7.14 g | 10.2 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 3 µg | 2 µg |
| Thiamin (B1) | 0.067 mg | 0.058 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.321 mg | 0.192 mg |
| Niacin (B3) | 5.79 mg | 5.57 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.425 mg | 0.471 mg |
| Vitamin B6 | 0.635 mg | 0.624 mg |
| Folate | 7.2 µg | 5.77 µg |
| Vitamin B12 | 3.8 µg | 1.72 µg |
| Choline | 73.1 mg | 67.4 mg |
| Vitamin D | 0.1 µg | 0.083 µg |
| Vitamin E | 0.216 mg | 0.253 mg |
| Vitamin K | 1.57 µg | 1.38 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 11.5 mg | 20.4 mg |
| Iron | 2.91 mg | 1.81 mg |
| Magnesium | 20 mg | 13.8 mg |
| Phosphorus | 251 mg | 194 mg |
| Potassium | 361 mg | 278 mg |
| Sodium | 55.7 mg | 48.5 mg |
| Zinc | 5.05 mg | 3.58 mg |
| Copper | 0.093 mg | 0.063 mg |
| Manganese | 0.009 mg | 0.005 mg |
| Selenium | 28.2 µg | 22.1 µg |
| Iodine | 3 µg | 2.13 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.434 g | 0.467 g |
| Monounsaturated Fat | 3.03 g | 4.53 g |
| Saturated Fat | 2.65 g | 4.18 g |
| Trans Fat | 0.369 g | 0.566 g |
| Cholesterol | 83.9 mg | 60.2 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.015 g | 0.018 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.002 g | 0.002 g |
| Omega-3 (DHA) | 0.001 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.338 g | 0.381 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 1.1 g | 0.796 g |
| Isoleucine | 1.38 g | 1.02 g |
| Leucine | 2.55 g | 1.87 g |
| Lysine | 2.83 g | 2.05 g |
| Methionine | 0.794 g | 0.588 g |
| Cystine | 0.308 g | 0.24 g |
| Phenylalanine | 1.19 g | 0.881 g |
| Tyrosine | 1.1 g | 0.795 g |
| Threonine | 1.38 g | 1 g |
| Tryptophan | 0.32 g | 0.223 g |
| Valine | 1.47 g | 1.1 g |
| Arginine | 2 g | 1.48 g |
| Alanine | 1.8 g | 1.34 g |
| Serine | 2.87 g | 2.11 g |
| Proline | 4.82 g | 3.53 g |
| Glycine | 1.38 g | 1.1 g |
| Aspartic Acid | 1.29 g | 0.985 g |
| Glutamic Acid | 1.21 g | 0.896 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Beef Loin and Beef Short Loin, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.