Blueberries vs Fruit Cocktail (Peach And Pineapple And Pear And Grape And Cherry)
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Blueberries has more protein per 100 calories: 1.19 g against 0.721 g.
- Blueberries leads in 36 micronutrients, including Thiamin (B1), Riboflavin (B2), Pantothenic Acid (B5).
- Fruit Cocktail (Peach And Pineapple And Pear And Grape And Cherry) leads in 6 micronutrients, including Vitamin A, Potassium, Sodium.
Per 100 calories
| Nutrient | Blueberries | Fruit Cocktail (Peach And Pineapple And Pear And Grape And Cherry) |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 1.19 g | 0.721 g |
| Carbs | 24.1 g | 26 g |
| Fat | 0.526 g | 0.1 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 4.96 µg | 20.5 µg |
| Thiamin (B1) | 0.061 mg | 0.033 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.068 mg | 0.028 mg |
| Niacin (B3) | 0.691 mg | 0.7 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.205 mg | 0.107 mg |
| Vitamin B6 | 0.086 mg | 0.09 mg |
| Folate | 9.93 µg | 5.28 µg |
| Choline | 9.93 mg | 6.64 mg |
| Vitamin C | 14.7 mg | 3.96 mg |
| Vitamin E | 0.943 mg | 0.748 mg |
| Vitamin K | 31.9 µg | 4.57 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 14.6 mg | 11.4 mg |
| Iron | 0.513 mg | 0.475 mg |
| Magnesium | 10.1 mg | 10.3 mg |
| Phosphorus | 20.7 mg | 20.5 mg |
| Potassium | 134 mg | 163 mg |
| Sodium | 0.827 mg | 8.8 mg |
| Zinc | 0.203 mg | 0.15 mg |
| Copper | 0.086 mg | 0.128 mg |
| Manganese | 0.629 mg | 0.257 mg |
| Selenium | 0.165 µg | 0.88 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 3.97 g | 1.82 g |
| Sugar | 16.5 g | 22.1 g |
| Starch | 0.05 g | 0 g |
| Fructose | 8.2 g | 0 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.242 g | 0.044 g |
| Monounsaturated Fat | 0.078 g | 0.019 g |
| Saturated Fat | 0.046 g | 0.014 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.146 g | 0.039 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.018 g | 0 g |
| Isoleucine | 0.038 g | 0 g |
| Leucine | 0.073 g | 0 g |
| Lysine | 0.022 g | 0 g |
| Methionine | 0.02 g | 0 g |
| Cystine | 0.013 g | 0 g |
| Phenylalanine | 0.043 g | 0 g |
| Tyrosine | 0.015 g | 0 g |
| Threonine | 0.033 g | 0 g |
| Tryptophan | 0.005 g | 0 g |
| Valine | 0.051 g | 0 g |
| Arginine | 0.061 g | 0 g |
| Alanine | 0.051 g | 0 g |
| Serine | 0.094 g | 0 g |
| Proline | 0.151 g | 0 g |
| Glycine | 0.051 g | 0 g |
| Aspartic Acid | 0.046 g | 0 g |
| Glutamic Acid | 0.036 g | 0 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Blueberries | Fruit Cocktail (Peach And Pineapple And Pear And Grape And Cherry) |
|---|---|---|
| Calories | 60.5 kcal | 56.8 kcal |
| Protein | 0.722 g | 0.41 g |
| Carbs | 14.6 g | 14.8 g |
| Fat | 0.318 g | 0.057 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 3 µg | 11.7 µg |
| Thiamin (B1) | 0.037 mg | 0.019 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.041 mg | 0.016 mg |
| Niacin (B3) | 0.418 mg | 0.398 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.124 mg | 0.061 mg |
| Vitamin B6 | 0.052 mg | 0.051 mg |
| Folate | 6 µg | 3 µg |
| Choline | 6 mg | 3.78 mg |
| Vitamin C | 8.88 mg | 2.25 mg |
| Vitamin E | 0.57 mg | 0.425 mg |
| Vitamin K | 19.3 µg | 2.6 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 8.85 mg | 6.5 mg |
| Iron | 0.31 mg | 0.27 mg |
| Magnesium | 6.09 mg | 5.83 mg |
| Phosphorus | 12.5 mg | 11.7 mg |
| Potassium | 81.3 mg | 92.7 mg |
| Sodium | 0.5 mg | 5 mg |
| Zinc | 0.123 mg | 0.085 mg |
| Copper | 0.052 mg | 0.073 mg |
| Manganese | 0.38 mg | 0.146 mg |
| Selenium | 0.1 µg | 0.5 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 2.4 g | 1.03 g |
| Sugar | 9.96 g | 12.6 g |
| Starch | 0.03 g | 0 g |
| Fructose | 4.96 g | 0 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.146 g | 0.025 g |
| Monounsaturated Fat | 0.047 g | 0.011 g |
| Saturated Fat | 0.028 g | 0.008 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.088 g | 0.022 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.011 g | 0 g |
| Isoleucine | 0.023 g | 0 g |
| Leucine | 0.044 g | 0 g |
| Lysine | 0.013 g | 0 g |
| Methionine | 0.012 g | 0 g |
| Cystine | 0.008 g | 0 g |
| Phenylalanine | 0.026 g | 0 g |
| Tyrosine | 0.009 g | 0 g |
| Threonine | 0.02 g | 0 g |
| Tryptophan | 0.003 g | 0 g |
| Valine | 0.031 g | 0 g |
| Arginine | 0.037 g | 0 g |
| Alanine | 0.031 g | 0 g |
| Serine | 0.057 g | 0 g |
| Proline | 0.091 g | 0 g |
| Glycine | 0.031 g | 0 g |
| Aspartic Acid | 0.028 g | 0 g |
| Glutamic Acid | 0.022 g | 0 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Blueberries and Fruit Cocktail (Peach And Pineapple And Pear And Grape And Cherry), including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.