Butter Replacement Without Fat vs Acid Whey
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
Per 100 calories
| Nutrient | Butter Replacement Without Fat | Acid Whey |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 0.536 g | 3.17 g |
| Carbs | 23.9 g | 21.3 g |
| Fat | 0.268 g | 0.375 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 8.33 µg |
| Thiamin (B1) | 0 mg | 0.175 mg |
| Riboflavin (B2) | 0 mg | 0.583 mg |
| Niacin (B3) | 0 mg | 0.329 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0 mg | 1.59 mg |
| Vitamin B6 | 0 mg | 0.175 mg |
| Folate | 0 µg | 8.33 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0.75 µg |
| Choline | 0.107 mg | 66.7 mg |
| Vitamin C | 0 mg | 0.417 mg |
| Minerals | ||
| Calcium | 6.17 mg | 429 mg |
| Iron | 0.536 mg | 0.333 mg |
| Magnesium | 0 mg | 41.7 mg |
| Phosphorus | 2.14 mg | 325 mg |
| Potassium | 0.536 mg | 596 mg |
| Sodium | 322 mg | 200 mg |
| Zinc | 0 mg | 1.79 mg |
| Copper | 0 mg | 0.013 mg |
| Manganese | 0 mg | 0.008 mg |
| Selenium | 0 µg | 7.5 µg |
| Iodine | 0 µg | 8.33 µg |
| Carbohydrates | ||
| Sugar | 1.42 g | 21.3 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.015 g | 0.017 g |
| Monounsaturated Fat | 0.074 g | 0.104 g |
| Saturated Fat | 0.158 g | 0.238 g |
| Cholesterol | 0.536 mg | 4.17 mg |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.01 g | 0.013 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0 g | 0.063 g |
| Isoleucine | 0 g | 0.158 g |
| Leucine | 0 g | 0.3 g |
| Lysine | 0 g | 0.271 g |
| Methionine | 0 g | 0.058 g |
| Cystine | 0 g | 0.058 g |
| Phenylalanine | 0 g | 0.104 g |
| Tyrosine | 0 g | 0.079 g |
| Threonine | 0 g | 0.158 g |
| Tryptophan | 0 g | 0.067 g |
| Valine | 0 g | 0.158 g |
| Arginine | 0 g | 0.088 g |
| Alanine | 0 g | 0.138 g |
| Serine | 0 g | 0.308 g |
| Proline | 0 g | 0.567 g |
| Glycine | 0 g | 0.058 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 0.188 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 0.146 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Butter Replacement Without Fat | Acid Whey |
|---|---|---|
| Calories | 373 kcal | 24 kcal |
| Protein | 2 g | 0.76 g |
| Carbs | 89 g | 5.12 g |
| Fat | 1 g | 0.09 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 2 µg |
| Thiamin (B1) | 0 mg | 0.042 mg |
| Riboflavin (B2) | 0 mg | 0.14 mg |
| Niacin (B3) | 0 mg | 0.079 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0 mg | 0.381 mg |
| Vitamin B6 | 0 mg | 0.042 mg |
| Folate | 0 µg | 2 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0.18 µg |
| Choline | 0.4 mg | 16 mg |
| Vitamin C | 0 mg | 0.1 mg |
| Minerals | ||
| Calcium | 23 mg | 103 mg |
| Iron | 2 mg | 0.08 mg |
| Magnesium | 0 mg | 10 mg |
| Phosphorus | 8 mg | 78 mg |
| Potassium | 2 mg | 143 mg |
| Sodium | 1,200 mg | 48 mg |
| Zinc | 0 mg | 0.43 mg |
| Copper | 0 mg | 0.003 mg |
| Manganese | 0 mg | 0.002 mg |
| Selenium | 0 µg | 1.8 µg |
| Iodine | 0 µg | 2 µg |
| Carbohydrates | ||
| Sugar | 5.3 g | 5.12 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.057 g | 0.004 g |
| Monounsaturated Fat | 0.276 g | 0.025 g |
| Saturated Fat | 0.589 g | 0.057 g |
| Cholesterol | 2 mg | 1 mg |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.039 g | 0.003 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0 g | 0.015 g |
| Isoleucine | 0 g | 0.038 g |
| Leucine | 0 g | 0.072 g |
| Lysine | 0 g | 0.065 g |
| Methionine | 0 g | 0.014 g |
| Cystine | 0 g | 0.014 g |
| Phenylalanine | 0 g | 0.025 g |
| Tyrosine | 0 g | 0.019 g |
| Threonine | 0 g | 0.038 g |
| Tryptophan | 0 g | 0.016 g |
| Valine | 0 g | 0.038 g |
| Arginine | 0 g | 0.021 g |
| Alanine | 0 g | 0.033 g |
| Serine | 0 g | 0.074 g |
| Proline | 0 g | 0.136 g |
| Glycine | 0 g | 0.014 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 0.045 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 0.035 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Butter Replacement Without Fat and Acid Whey, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.