Chicken Skin (Drumsticks And Thighs) vs Turkey Drumstick
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Turkey Drumstick has more protein per 100 calories: 18.9 g against 4.18 g.
- Turkey Drumstick is lighter per 100 g: 149 kcal against 442 kcal.
- Chicken Skin (Drumsticks And Thighs) leads in 10 micronutrients, including Vitamin A, Vitamin E, Vitamin K.
- Turkey Drumstick leads in 40 micronutrients, including Thiamin (B1), Riboflavin (B2), Niacin (B3).
Per 100 calories
| Nutrient | Chicken Skin (Drumsticks And Thighs) | Turkey Drumstick |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 4.18 g | 18.9 g |
| Carbs | 0.05 g | 0 g |
| Fat | 9.24 g | 2.72 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 12.1 µg | 2.69 µg |
| Thiamin (B1) | 0.012 mg | 0.031 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.021 mg | 0.182 mg |
| Niacin (B3) | 0.901 mg | 6.27 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.204 mg | 0.646 mg |
| Vitamin B6 | 0.043 mg | 0.418 mg |
| Folate | 0.68 µg | 6.06 µg |
| Vitamin B12 | 0.12 µg | 1.2 µg |
| Choline | 11.2 mg | 65.4 mg |
| Vitamin D | 0.034 µg | 0.202 µg |
| Vitamin E | 0.077 mg | 0.044 mg |
| Vitamin K | 0.113 µg | 0 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 2.83 mg | 8.42 mg |
| Iron | 0.234 mg | 0.599 mg |
| Magnesium | 3.85 mg | 18.9 mg |
| Phosphorus | 37 mg | 147 mg |
| Potassium | 42.9 mg | 160 mg |
| Sodium | 28 mg | 101 mg |
| Zinc | 0.268 mg | 1.72 mg |
| Copper | 0.013 mg | 0.065 mg |
| Manganese | 0.004 mg | 0.009 mg |
| Selenium | 4.24 µg | 20.7 µg |
| Iodine | 12.1 µg | 2.69 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 2.01 g | 0.737 g |
| Monounsaturated Fat | 4.16 g | 0.904 g |
| Saturated Fat | 2.62 g | 0.809 g |
| Trans Fat | 0.058 g | 0.035 g |
| Cholesterol | 32.4 mg | 62.3 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.096 g | 0.031 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.002 g | 0.005 g |
| Omega-3 (DHA) | 0.002 g | 0.003 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 1.85 g | 0.63 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.086 g | 0.514 g |
| Isoleucine | 0.118 g | 0.543 g |
| Leucine | 0.23 g | 1.31 g |
| Lysine | 0.239 g | 1.56 g |
| Methionine | 0.071 g | 0.495 g |
| Cystine | 0.035 g | 0.178 g |
| Phenylalanine | 0.127 g | 0.611 g |
| Tyrosine | 0.099 g | 0.562 g |
| Threonine | 0.133 g | 0.686 g |
| Tryptophan | 0.021 g | 0.202 g |
| Valine | 0.149 g | 0.605 g |
| Arginine | 0.298 g | 1.07 g |
| Alanine | 0.287 g | 1.02 g |
| Serine | 0.313 g | 1.52 g |
| Proline | 0.495 g | 2.57 g |
| Glycine | 0.537 g | 0.808 g |
| Aspartic Acid | 0.318 g | 1.02 g |
| Glutamic Acid | 0.152 g | 0.747 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Chicken Skin (Drumsticks And Thighs) | Turkey Drumstick |
|---|---|---|
| Calories | 442 kcal | 149 kcal |
| Protein | 18.5 g | 28.1 g |
| Carbs | 0.22 g | 0 g |
| Fat | 40.8 g | 4.04 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 53.5 µg | 4 µg |
| Thiamin (B1) | 0.055 mg | 0.046 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.094 mg | 0.27 mg |
| Niacin (B3) | 3.98 mg | 9.32 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.9 mg | 0.96 mg |
| Vitamin B6 | 0.191 mg | 0.621 mg |
| Folate | 3 µg | 9 µg |
| Vitamin B12 | 0.53 µg | 1.78 µg |
| Choline | 49.3 mg | 97.2 mg |
| Vitamin D | 0.15 µg | 0.3 µg |
| Vitamin E | 0.34 mg | 0.065 mg |
| Vitamin K | 0.5 µg | 0 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 12.5 mg | 12.5 mg |
| Iron | 1.04 mg | 0.89 mg |
| Magnesium | 17 mg | 28 mg |
| Phosphorus | 164 mg | 219 mg |
| Potassium | 190 mg | 238 mg |
| Sodium | 124 mg | 150 mg |
| Zinc | 1.19 mg | 2.56 mg |
| Copper | 0.057 mg | 0.096 mg |
| Manganese | 0.017 mg | 0.014 mg |
| Selenium | 18.7 µg | 30.8 µg |
| Iodine | 53.5 µg | 4 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 8.9 g | 1.09 g |
| Monounsaturated Fat | 18.4 g | 1.34 g |
| Saturated Fat | 11.6 g | 1.2 g |
| Trans Fat | 0.258 g | 0.052 g |
| Cholesterol | 143 mg | 92.5 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.424 g | 0.046 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.01 g | 0.008 g |
| Omega-3 (DHA) | 0.009 g | 0.005 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 8.16 g | 0.936 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.379 g | 0.763 g |
| Isoleucine | 0.522 g | 0.806 g |
| Leucine | 1.02 g | 1.95 g |
| Lysine | 1.05 g | 2.32 g |
| Methionine | 0.312 g | 0.735 g |
| Cystine | 0.154 g | 0.265 g |
| Phenylalanine | 0.561 g | 0.907 g |
| Tyrosine | 0.436 g | 0.835 g |
| Threonine | 0.585 g | 1.02 g |
| Tryptophan | 0.091 g | 0.3 g |
| Valine | 0.657 g | 0.899 g |
| Arginine | 1.32 g | 1.6 g |
| Alanine | 1.27 g | 1.52 g |
| Serine | 1.38 g | 2.25 g |
| Proline | 2.19 g | 3.82 g |
| Glycine | 2.37 g | 1.2 g |
| Aspartic Acid | 1.41 g | 1.52 g |
| Glutamic Acid | 0.671 g | 1.11 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Chicken Skin (Drumsticks And Thighs) and Turkey Drumstick, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.