Corn Sweet vs Peppers Bell
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Corn Sweet has more protein per 100 calories: 3.37 g against 2.84 g.
- Peppers Bell is lighter per 100 g: 29.2 kcal against 90.3 kcal.
- Corn Sweet leads in 32 micronutrients, including Vitamin A, Pantothenic Acid (B5), Choline.
- Peppers Bell leads in 12 micronutrients, including Thiamin (B1), Riboflavin (B2), Niacin (B3).
Per 100 calories
| Nutrient | Corn Sweet | Peppers Bell |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 3.37 g | 2.84 g |
| Carbs | 23.3 g | 21.2 g |
| Fat | 1.01 g | 0.435 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 6.46 µg | 0 µg |
| Thiamin (B1) | 0.118 mg | 0.168 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.071 mg | 0.37 mg |
| Niacin (B3) | 1.66 mg | 3.13 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.437 mg | 0 mg |
| Vitamin B6 | 0.174 mg | 1.01 mg |
| Folate | 31.5 µg | 127 µg |
| Choline | 28.3 mg | 0 mg |
| Vitamin C | 5.15 mg | 461 mg |
| Vitamin E | 0.089 mg | 0 mg |
| Vitamin K | 0.399 µg | 0 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 3.32 mg | 21.8 mg |
| Iron | 0.561 mg | 1.08 mg |
| Magnesium | 29.9 mg | 34.9 mg |
| Phosphorus | 83.9 mg | 81.2 mg |
| Potassium | 249 mg | 663 mg |
| Sodium | 3.32 mg | 0 mg |
| Zinc | 0.637 mg | 0.655 mg |
| Copper | 0.052 mg | 0.154 mg |
| Manganese | 0.175 mg | 0.449 mg |
| Selenium | 0.701 µg | 0.257 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 2.73 g | 3.55 g |
| Sugar | 4.88 g | 0 g |
| Starch | 6.44 g | 0 g |
| Fructose | 0.775 g | 0 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.447 g | 0 g |
| Monounsaturated Fat | 0.278 g | 0 g |
| Saturated Fat | 0.146 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.434 g | 0 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.091 g | 0 g |
| Isoleucine | 0.147 g | 0 g |
| Leucine | 0.352 g | 0 g |
| Lysine | 0.159 g | 0 g |
| Methionine | 0.075 g | 0 g |
| Cystine | 0.034 g | 0 g |
| Phenylalanine | 0.161 g | 0 g |
| Tyrosine | 0.131 g | 0 g |
| Threonine | 0.139 g | 0 g |
| Tryptophan | 0.029 g | 0 g |
| Valine | 0.2 g | 0 g |
| Arginine | 0.145 g | 0 g |
| Alanine | 0.283 g | 0 g |
| Serine | 0.263 g | 0 g |
| Proline | 0.637 g | 0 g |
| Glycine | 0.126 g | 0 g |
| Aspartic Acid | 0.285 g | 0 g |
| Glutamic Acid | 0.173 g | 0 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Corn Sweet | Peppers Bell |
|---|---|---|
| Calories | 90.3 kcal | 29.2 kcal |
| Protein | 3.05 g | 0.828 g |
| Carbs | 21 g | 6.18 g |
| Fat | 0.915 g | 0.127 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 5.83 µg | 0 µg |
| Thiamin (B1) | 0.107 mg | 0.049 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.064 mg | 0.108 mg |
| Niacin (B3) | 1.5 mg | 0.912 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.395 mg | 0 mg |
| Vitamin B6 | 0.157 mg | 0.294 mg |
| Folate | 28.5 µg | 37 µg |
| Choline | 25.6 mg | 0 mg |
| Vitamin C | 4.65 mg | 135 mg |
| Vitamin E | 0.08 mg | 0 mg |
| Vitamin K | 0.36 µg | 0 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 3 mg | 6.36 mg |
| Iron | 0.507 mg | 0.316 mg |
| Magnesium | 27 mg | 10.2 mg |
| Phosphorus | 75.8 mg | 23.7 mg |
| Potassium | 225 mg | 194 mg |
| Sodium | 3 mg | 0 mg |
| Zinc | 0.575 mg | 0.191 mg |
| Copper | 0.047 mg | 0.045 mg |
| Manganese | 0.158 mg | 0.131 mg |
| Selenium | 0.633 µg | 0.075 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 2.47 g | 1.04 g |
| Sugar | 4.41 g | 0 g |
| Starch | 5.82 g | 0 g |
| Fructose | 0.7 g | 0 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.404 g | 0 g |
| Monounsaturated Fat | 0.251 g | 0 g |
| Saturated Fat | 0.132 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.392 g | 0 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.082 g | 0 g |
| Isoleucine | 0.133 g | 0 g |
| Leucine | 0.318 g | 0 g |
| Lysine | 0.144 g | 0 g |
| Methionine | 0.068 g | 0 g |
| Cystine | 0.031 g | 0 g |
| Phenylalanine | 0.145 g | 0 g |
| Tyrosine | 0.118 g | 0 g |
| Threonine | 0.126 g | 0 g |
| Tryptophan | 0.026 g | 0 g |
| Valine | 0.181 g | 0 g |
| Arginine | 0.131 g | 0 g |
| Alanine | 0.256 g | 0 g |
| Serine | 0.238 g | 0 g |
| Proline | 0.575 g | 0 g |
| Glycine | 0.114 g | 0 g |
| Aspartic Acid | 0.257 g | 0 g |
| Glutamic Acid | 0.156 g | 0 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Corn Sweet and Peppers Bell, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.