Corn Sweet vs Potatoes Au Gratin
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Corn Sweet is lighter per 100 g: 90.3 kcal against 168 kcal.
- Corn Sweet leads in 22 micronutrients, including Thiamin (B1), Niacin (B3), Pantothenic Acid (B5).
- Potatoes Au Gratin leads in 13 micronutrients, including Vitamin A, Calcium, Phosphorus.
Per 100 calories
| Nutrient | Corn Sweet | Potatoes Au Gratin |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 3.37 g | 3.17 g |
| Carbs | 23.3 g | 16.3 g |
| Fat | 1.01 g | 3.42 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 6.46 µg | 34.8 µg |
| Thiamin (B1) | 0.118 mg | 0.033 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.071 mg | 0.084 mg |
| Niacin (B3) | 1.66 mg | 1.04 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.437 mg | 0.287 mg |
| Vitamin B6 | 0.174 mg | 0.08 mg |
| Folate | 31.5 µg | 10.3 µg |
| Choline | 28.3 mg | 0 mg |
| Vitamin C | 5.15 mg | 5.71 mg |
| Vitamin E | 0.089 mg | 0 mg |
| Vitamin K | 0.399 µg | 0 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 3.32 mg | 93.9 mg |
| Iron | 0.561 mg | 0.48 mg |
| Magnesium | 29.9 mg | 17.7 mg |
| Phosphorus | 83.9 mg | 108 mg |
| Potassium | 249 mg | 297 mg |
| Sodium | 3.32 mg | 506 mg |
| Zinc | 0.637 mg | 0.374 mg |
| Copper | 0.052 mg | 0.09 mg |
| Manganese | 0.175 mg | 0.155 mg |
| Selenium | 0.701 µg | 2.69 µg |
| Iodine | 0 µg | 32.5 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 2.73 g | 1.28 g |
| Sugar | 4.88 g | 0 g |
| Starch | 6.44 g | 0 g |
| Fructose | 0.775 g | 0 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.447 g | 0.24 g |
| Monounsaturated Fat | 0.278 g | 1.04 g |
| Saturated Fat | 0.146 g | 1.96 g |
| Cholesterol | 0 mg | 10.5 mg |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.434 g | 0.195 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.091 g | 0.09 g |
| Isoleucine | 0.147 g | 0.169 g |
| Leucine | 0.352 g | 0.263 g |
| Lysine | 0.159 g | 0.226 g |
| Methionine | 0.075 g | 0.07 g |
| Cystine | 0.034 g | 0.026 g |
| Phenylalanine | 0.161 g | 0.151 g |
| Tyrosine | 0.131 g | 0.137 g |
| Threonine | 0.139 g | 0.114 g |
| Tryptophan | 0.029 g | 0.042 g |
| Valine | 0.2 g | 0.193 g |
| Arginine | 0.145 g | 0.121 g |
| Alanine | 0.283 g | 0.093 g |
| Serine | 0.263 g | 0.338 g |
| Proline | 0.637 g | 0.678 g |
| Glycine | 0.126 g | 0.067 g |
| Aspartic Acid | 0.285 g | 0.275 g |
| Glutamic Acid | 0.173 g | 0.163 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Corn Sweet | Potatoes Au Gratin |
|---|---|---|
| Calories | 90.3 kcal | 168 kcal |
| Protein | 3.05 g | 5.33 g |
| Carbs | 21 g | 27.4 g |
| Fat | 0.915 g | 5.75 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 5.83 µg | 58.5 µg |
| Thiamin (B1) | 0.107 mg | 0.055 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.064 mg | 0.142 mg |
| Niacin (B3) | 1.5 mg | 1.75 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.395 mg | 0.483 mg |
| Vitamin B6 | 0.157 mg | 0.134 mg |
| Folate | 28.5 µg | 17.3 µg |
| Choline | 25.6 mg | 0 mg |
| Vitamin C | 4.65 mg | 9.6 mg |
| Vitamin E | 0.08 mg | 0 mg |
| Vitamin K | 0.36 µg | 0 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 3 mg | 158 mg |
| Iron | 0.507 mg | 0.808 mg |
| Magnesium | 27 mg | 29.8 mg |
| Phosphorus | 75.8 mg | 181 mg |
| Potassium | 225 mg | 500 mg |
| Sodium | 3 mg | 851 mg |
| Zinc | 0.575 mg | 0.63 mg |
| Copper | 0.047 mg | 0.152 mg |
| Manganese | 0.158 mg | 0.261 mg |
| Selenium | 0.633 µg | 4.53 µg |
| Iodine | 0 µg | 54.8 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 2.47 g | 2.15 g |
| Sugar | 4.41 g | 0 g |
| Starch | 5.82 g | 0 g |
| Fructose | 0.7 g | 0 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.404 g | 0.403 g |
| Monounsaturated Fat | 0.251 g | 1.75 g |
| Saturated Fat | 0.132 g | 3.29 g |
| Cholesterol | 0 mg | 17.7 mg |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.392 g | 0.328 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.082 g | 0.151 g |
| Isoleucine | 0.133 g | 0.284 g |
| Leucine | 0.318 g | 0.443 g |
| Lysine | 0.144 g | 0.381 g |
| Methionine | 0.068 g | 0.117 g |
| Cystine | 0.031 g | 0.044 g |
| Phenylalanine | 0.145 g | 0.254 g |
| Tyrosine | 0.118 g | 0.23 g |
| Threonine | 0.126 g | 0.192 g |
| Tryptophan | 0.026 g | 0.07 g |
| Valine | 0.181 g | 0.325 g |
| Arginine | 0.131 g | 0.203 g |
| Alanine | 0.256 g | 0.156 g |
| Serine | 0.238 g | 0.569 g |
| Proline | 0.575 g | 1.14 g |
| Glycine | 0.114 g | 0.113 g |
| Aspartic Acid | 0.257 g | 0.463 g |
| Glutamic Acid | 0.156 g | 0.275 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Corn Sweet and Potatoes Au Gratin, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.