Corn Sweet vs Potatoes Hash Brown
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Corn Sweet has more protein per 100 calories: 3.37 g against 1.5 g.
- Corn Sweet is lighter per 100 g: 90.3 kcal against 149 kcal.
- Corn Sweet leads in 31 micronutrients, including Thiamin (B1), Riboflavin (B2), Niacin (B3).
- Potatoes Hash Brown leads in 12 micronutrients, including Vitamin K, Calcium, Sodium.
Per 100 calories
| Nutrient | Corn Sweet | Potatoes Hash Brown |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 3.37 g | 1.5 g |
| Carbs | 23.3 g | 15.4 g |
| Fat | 1.01 g | 3.85 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 6.46 µg | 7.56 µg |
| Thiamin (B1) | 0.118 mg | 0.054 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.071 mg | 0.017 mg |
| Niacin (B3) | 1.66 mg | 1.11 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.437 mg | 0.329 mg |
| Vitamin B6 | 0.174 mg | 0.174 mg |
| Folate | 31.5 µg | 7.56 µg |
| Choline | 28.3 mg | 12.7 mg |
| Vitamin C | 5.15 mg | 4.78 mg |
| Vitamin E | 0.089 mg | 0.027 mg |
| Vitamin K | 0.399 µg | 1.38 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 3.32 mg | 11.8 mg |
| Iron | 0.561 mg | 0.504 mg |
| Magnesium | 29.9 mg | 12.2 mg |
| Phosphorus | 83.9 mg | 34.1 mg |
| Potassium | 249 mg | 250 mg |
| Sodium | 3.32 mg | 78.5 mg |
| Zinc | 0.637 mg | 0.22 mg |
| Copper | 0.052 mg | 0.085 mg |
| Manganese | 0.175 mg | 0.129 mg |
| Selenium | 0.701 µg | 0.578 µg |
| Iodine | 0 µg | 7.06 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 2.73 g | 1.76 g |
| Sugar | 4.88 g | 0.806 g |
| Starch | 6.44 g | 11.4 g |
| Fructose | 0.775 g | 0.296 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.447 g | 1.37 g |
| Monounsaturated Fat | 0.278 g | 1.82 g |
| Saturated Fat | 0.146 g | 1.34 g |
| Cholesterol | 0 mg | 5.15 mg |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.434 g | 1.25 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.091 g | 0.034 g |
| Isoleucine | 0.147 g | 0.071 g |
| Leucine | 0.352 g | 0.103 g |
| Lysine | 0.159 g | 0.098 g |
| Methionine | 0.075 g | 0.024 g |
| Cystine | 0.034 g | 0.017 g |
| Phenylalanine | 0.161 g | 0.075 g |
| Tyrosine | 0.131 g | 0.055 g |
| Threonine | 0.139 g | 0.069 g |
| Tryptophan | 0.029 g | 0.026 g |
| Valine | 0.2 g | 0.092 g |
| Arginine | 0.145 g | 0.08 g |
| Alanine | 0.283 g | 0.055 g |
| Serine | 0.263 g | 0.408 g |
| Proline | 0.637 g | 0.278 g |
| Glycine | 0.126 g | 0.055 g |
| Aspartic Acid | 0.285 g | 0.059 g |
| Glutamic Acid | 0.173 g | 0.069 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Corn Sweet | Potatoes Hash Brown |
|---|---|---|
| Calories | 90.3 kcal | 149 kcal |
| Protein | 3.05 g | 2.23 g |
| Carbs | 21 g | 22.9 g |
| Fat | 0.915 g | 5.73 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 5.83 µg | 11.3 µg |
| Thiamin (B1) | 0.107 mg | 0.08 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.064 mg | 0.025 mg |
| Niacin (B3) | 1.5 mg | 1.66 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.395 mg | 0.489 mg |
| Vitamin B6 | 0.157 mg | 0.259 mg |
| Folate | 28.5 µg | 11.3 µg |
| Choline | 25.6 mg | 18.9 mg |
| Vitamin C | 4.65 mg | 7.12 mg |
| Vitamin E | 0.08 mg | 0.04 mg |
| Vitamin K | 0.36 µg | 2.05 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 3 mg | 17.6 mg |
| Iron | 0.507 mg | 0.75 mg |
| Magnesium | 27 mg | 18.2 mg |
| Phosphorus | 75.8 mg | 50.8 mg |
| Potassium | 225 mg | 372 mg |
| Sodium | 3 mg | 117 mg |
| Zinc | 0.575 mg | 0.328 mg |
| Copper | 0.047 mg | 0.127 mg |
| Manganese | 0.158 mg | 0.192 mg |
| Selenium | 0.633 µg | 0.86 µg |
| Iodine | 0 µg | 10.5 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 2.47 g | 2.62 g |
| Sugar | 4.41 g | 1.2 g |
| Starch | 5.82 g | 17 g |
| Fructose | 0.7 g | 0.44 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.404 g | 2.04 g |
| Monounsaturated Fat | 0.251 g | 2.71 g |
| Saturated Fat | 0.132 g | 1.99 g |
| Cholesterol | 0 mg | 7.67 mg |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.392 g | 1.86 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.082 g | 0.051 g |
| Isoleucine | 0.133 g | 0.106 g |
| Leucine | 0.318 g | 0.153 g |
| Lysine | 0.144 g | 0.146 g |
| Methionine | 0.068 g | 0.035 g |
| Cystine | 0.031 g | 0.026 g |
| Phenylalanine | 0.145 g | 0.111 g |
| Tyrosine | 0.118 g | 0.082 g |
| Threonine | 0.126 g | 0.102 g |
| Tryptophan | 0.026 g | 0.038 g |
| Valine | 0.181 g | 0.137 g |
| Arginine | 0.131 g | 0.119 g |
| Alanine | 0.256 g | 0.082 g |
| Serine | 0.238 g | 0.607 g |
| Proline | 0.575 g | 0.413 g |
| Glycine | 0.114 g | 0.082 g |
| Aspartic Acid | 0.257 g | 0.088 g |
| Glutamic Acid | 0.156 g | 0.103 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Corn Sweet and Potatoes Hash Brown, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.