Corn Sweet vs Squash Winter
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Corn Sweet has more protein per 100 calories: 3.37 g against 2.88 g.
- Squash Winter is lighter per 100 g: 42 kcal against 90.3 kcal.
- Corn Sweet leads in 22 micronutrients, including Phosphorus, Zinc, Starch.
- Squash Winter leads in 18 micronutrients, including Vitamin A, Thiamin (B1), Pantothenic Acid (B5).
Per 100 calories
| Nutrient | Corn Sweet | Squash Winter |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 3.37 g | 2.88 g |
| Carbs | 23.3 g | 24.4 g |
| Fat | 1.01 g | 0.695 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 6.46 µg | 562 µg |
| Thiamin (B1) | 0.118 mg | 0.174 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.071 mg | 0.079 mg |
| Niacin (B3) | 1.66 mg | 1.77 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.437 mg | 0.905 mg |
| Vitamin B6 | 0.174 mg | 0.357 mg |
| Folate | 31.5 µg | 39 µg |
| Choline | 28.3 mg | 26 mg |
| Vitamin C | 5.15 mg | 23.1 mg |
| Vitamin E | 0.089 mg | 1.03 mg |
| Vitamin K | 0.399 µg | 4.64 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 3.32 mg | 69 mg |
| Iron | 0.561 mg | 1.32 mg |
| Magnesium | 29.9 mg | 56.2 mg |
| Phosphorus | 83.9 mg | 61 mg |
| Potassium | 249 mg | 684 mg |
| Sodium | 3.32 mg | 16.7 mg |
| Zinc | 0.637 mg | 0.414 mg |
| Copper | 0.052 mg | 0.15 mg |
| Manganese | 0.175 mg | 0.419 mg |
| Selenium | 0.701 µg | 1.19 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 2.73 g | 7.95 g |
| Sugar | 4.88 g | 7.56 g |
| Starch | 6.44 g | 0 g |
| Fructose | 0.775 g | 0 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.447 g | 0.3 g |
| Monounsaturated Fat | 0.278 g | 0.052 g |
| Saturated Fat | 0.146 g | 0.148 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.434 g | 0.112 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.091 g | 0.045 g |
| Isoleucine | 0.147 g | 0.093 g |
| Leucine | 0.352 g | 0.136 g |
| Lysine | 0.159 g | 0.088 g |
| Methionine | 0.075 g | 0.029 g |
| Cystine | 0.034 g | 0.021 g |
| Phenylalanine | 0.161 g | 0.093 g |
| Tyrosine | 0.131 g | 0.081 g |
| Threonine | 0.139 g | 0.071 g |
| Tryptophan | 0.029 g | 0.033 g |
| Valine | 0.2 g | 0.102 g |
| Arginine | 0.145 g | 0.131 g |
| Alanine | 0.283 g | 0.1 g |
| Serine | 0.263 g | 0.255 g |
| Proline | 0.637 g | 0.414 g |
| Glycine | 0.126 g | 0.088 g |
| Aspartic Acid | 0.285 g | 0.086 g |
| Glutamic Acid | 0.173 g | 0.093 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Corn Sweet | Squash Winter |
|---|---|---|
| Calories | 90.3 kcal | 42 kcal |
| Protein | 3.05 g | 1.21 g |
| Carbs | 21 g | 10.2 g |
| Fat | 0.915 g | 0.292 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 5.83 µg | 236 µg |
| Thiamin (B1) | 0.107 mg | 0.073 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.064 mg | 0.033 mg |
| Niacin (B3) | 1.5 mg | 0.743 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.395 mg | 0.38 mg |
| Vitamin B6 | 0.157 mg | 0.15 mg |
| Folate | 28.5 µg | 16.4 µg |
| Choline | 25.6 mg | 10.9 mg |
| Vitamin C | 4.65 mg | 9.7 mg |
| Vitamin E | 0.08 mg | 0.433 mg |
| Vitamin K | 0.36 µg | 1.95 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 3 mg | 29 mg |
| Iron | 0.507 mg | 0.556 mg |
| Magnesium | 27 mg | 23.6 mg |
| Phosphorus | 75.8 mg | 25.6 mg |
| Potassium | 225 mg | 287 mg |
| Sodium | 3 mg | 7 mg |
| Zinc | 0.575 mg | 0.174 mg |
| Copper | 0.047 mg | 0.063 mg |
| Manganese | 0.158 mg | 0.176 mg |
| Selenium | 0.633 µg | 0.5 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 2.47 g | 3.34 g |
| Sugar | 4.41 g | 3.18 g |
| Starch | 5.82 g | 0 g |
| Fructose | 0.7 g | 0 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.404 g | 0.126 g |
| Monounsaturated Fat | 0.251 g | 0.022 g |
| Saturated Fat | 0.132 g | 0.062 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.392 g | 0.047 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.082 g | 0.019 g |
| Isoleucine | 0.133 g | 0.039 g |
| Leucine | 0.318 g | 0.057 g |
| Lysine | 0.144 g | 0.037 g |
| Methionine | 0.068 g | 0.012 g |
| Cystine | 0.031 g | 0.009 g |
| Phenylalanine | 0.145 g | 0.039 g |
| Tyrosine | 0.118 g | 0.034 g |
| Threonine | 0.126 g | 0.03 g |
| Tryptophan | 0.026 g | 0.014 g |
| Valine | 0.181 g | 0.043 g |
| Arginine | 0.131 g | 0.055 g |
| Alanine | 0.256 g | 0.042 g |
| Serine | 0.238 g | 0.107 g |
| Proline | 0.575 g | 0.174 g |
| Glycine | 0.114 g | 0.037 g |
| Aspartic Acid | 0.257 g | 0.036 g |
| Glutamic Acid | 0.156 g | 0.039 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Corn Sweet and Squash Winter, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.