Cornmeal Degermed vs Rice White
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Rice White is lighter per 100 g: 124 kcal against 370 kcal.
- Cornmeal Degermed leads in 18 micronutrients, including Vitamin A, Riboflavin (B2), Folate.
- Rice White leads in 17 micronutrients, including Niacin (B3), Pantothenic Acid (B5), Vitamin B6.
Per 100 calories
| Nutrient | Cornmeal Degermed | Rice White |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 1.92 g | 2.01 g |
| Carbs | 21.5 g | 21.7 g |
| Fat | 0.473 g | 0.202 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 1.49 µg | 0 µg |
| Thiamin (B1) | 0.094 mg | 0.085 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.058 mg | 0.013 mg |
| Niacin (B3) | 0.807 mg | 1.06 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.065 mg | 0.288 mg |
| Vitamin B6 | 0.049 mg | 0.065 mg |
| Folate | 32.3 µg | 26.6 µg |
| Choline | 2.32 mg | 1.69 mg |
| Vitamin E | 0.032 mg | 0.02 mg |
| Minerals | ||
| Calcium | 0.811 mg | 5.84 mg |
| Iron | 0.738 mg | 0.679 mg |
| Magnesium | 8.65 mg | 7.75 mg |
| Phosphorus | 26.8 mg | 30.3 mg |
| Potassium | 38.4 mg | 26.9 mg |
| Sodium | 1.89 mg | 1.01 mg |
| Zinc | 0.178 mg | 0.33 mg |
| Copper | 0.021 mg | 0.048 mg |
| Manganese | 0.047 mg | 0.293 mg |
| Selenium | 2.84 µg | 6.27 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 1.05 g | 0.564 g |
| Sugar | 0.435 g | 0.064 g |
| Starch | 19.8 g | 0 g |
| Fructose | 0.046 g | 0.016 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.224 g | 0.054 g |
| Monounsaturated Fat | 0.105 g | 0.056 g |
| Saturated Fat | 0.059 g | 0.048 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.218 g | 0.045 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.046 g | 0.048 g |
| Isoleucine | 0.065 g | 0.089 g |
| Leucine | 0.273 g | 0.17 g |
| Lysine | 0.028 g | 0.068 g |
| Methionine | 0.044 g | 0.048 g |
| Cystine | 0.043 g | 0.041 g |
| Phenylalanine | 0.099 g | 0.107 g |
| Tyrosine | 0.051 g | 0.065 g |
| Threonine | 0.046 g | 0.073 g |
| Tryptophan | 0.01 g | 0.024 g |
| Valine | 0.091 g | 0.124 g |
| Arginine | 0.065 g | 0.17 g |
| Alanine | 0.151 g | 0.117 g |
| Serine | 0.126 g | 0.197 g |
| Proline | 0.395 g | 0.388 g |
| Glycine | 0.059 g | 0.093 g |
| Aspartic Acid | 0.202 g | 0.105 g |
| Glutamic Acid | 0.092 g | 0.104 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Cornmeal Degermed | Rice White |
|---|---|---|
| Calories | 370 kcal | 124 kcal |
| Protein | 7.11 g | 2.5 g |
| Carbs | 79.4 g | 27 g |
| Fat | 1.75 g | 0.251 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 5.5 µg | 0 µg |
| Thiamin (B1) | 0.346 mg | 0.105 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.216 mg | 0.016 mg |
| Niacin (B3) | 2.99 mg | 1.32 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.24 mg | 0.358 mg |
| Vitamin B6 | 0.182 mg | 0.081 mg |
| Folate | 120 µg | 33 µg |
| Choline | 8.6 mg | 2.1 mg |
| Vitamin E | 0.12 mg | 0.025 mg |
| Minerals | ||
| Calcium | 3 mg | 7.25 mg |
| Iron | 2.73 mg | 0.843 mg |
| Magnesium | 32 mg | 9.63 mg |
| Phosphorus | 99 mg | 37.6 mg |
| Potassium | 142 mg | 33.4 mg |
| Sodium | 7 mg | 1.25 mg |
| Zinc | 0.66 mg | 0.41 mg |
| Copper | 0.076 mg | 0.06 mg |
| Manganese | 0.174 mg | 0.364 mg |
| Selenium | 10.5 µg | 7.78 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 3.9 g | 0.7 g |
| Sugar | 1.61 g | 0.08 g |
| Starch | 73.3 g | 0 g |
| Fructose | 0.17 g | 0.02 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.828 g | 0.067 g |
| Monounsaturated Fat | 0.39 g | 0.069 g |
| Saturated Fat | 0.22 g | 0.06 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.808 g | 0.056 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.172 g | 0.06 g |
| Isoleucine | 0.242 g | 0.11 g |
| Leucine | 1.01 g | 0.211 g |
| Lysine | 0.105 g | 0.085 g |
| Methionine | 0.162 g | 0.059 g |
| Cystine | 0.159 g | 0.051 g |
| Phenylalanine | 0.366 g | 0.133 g |
| Tyrosine | 0.187 g | 0.081 g |
| Threonine | 0.172 g | 0.09 g |
| Tryptophan | 0.038 g | 0.03 g |
| Valine | 0.337 g | 0.154 g |
| Arginine | 0.239 g | 0.211 g |
| Alanine | 0.56 g | 0.145 g |
| Serine | 0.465 g | 0.245 g |
| Proline | 1.46 g | 0.481 g |
| Glycine | 0.217 g | 0.116 g |
| Aspartic Acid | 0.746 g | 0.13 g |
| Glutamic Acid | 0.341 g | 0.129 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Cornmeal Degermed and Rice White, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.