Crab vs Bass
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Crab has more protein per 100 calories: 20.8 g against 17.3 g.
- Crab is lighter per 100 g: 86.8 kcal against 106 kcal.
- Crab leads in 20 micronutrients, including Riboflavin (B2), Niacin (B3), Folate.
- Bass leads in 8 micronutrients, including Pantothenic Acid (B5), Manganese, Polyunsaturated Fat.
Per 100 calories
| Nutrient | Crab | Bass |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 20.8 g | 17.3 g |
| Carbs | 0.225 g | 0 g |
| Fat | 1.1 g | 2.85 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 23.3 µg | 27 µg |
| Thiamin (B1) | 0.073 mg | 0.083 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.129 mg | 0.049 mg |
| Niacin (B3) | 2.72 mg | 1.59 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.403 mg | 0.711 mg |
| Vitamin B6 | 0.173 mg | 0.199 mg |
| Folate | 50.7 µg | 11.4 µg |
| Vitamin B12 | 10.4 µg | 2.76 µg |
| Vitamin C | 5.91 mg | 0.948 mg |
| Minerals | ||
| Calcium | 59.7 mg | 45 mg |
| Iron | 1.21 mg | 1.1 mg |
| Magnesium | 51 mg | 33.2 mg |
| Phosphorus | 220 mg | 189 mg |
| Potassium | 305 mg | 290 mg |
| Sodium | 566 mg | 65.9 mg |
| Zinc | 4.77 mg | 0.498 mg |
| Copper | 0.817 mg | 0.059 mg |
| Manganese | 0.085 mg | 0.428 mg |
| Selenium | 41.9 µg | 23.3 µg |
| Iodine | 23.3 µg | 27 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.362 g | 0.874 g |
| Monounsaturated Fat | 0.201 g | 0.991 g |
| Saturated Fat | 0.169 g | 0.61 g |
| Cholesterol | 67.4 mg | 70.1 mg |
| Omega-3 (EPA) | 0.249 g | 0.193 g |
| Omega-3 (DHA) | 0.135 g | 0.446 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.01 g | 0.048 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.423 g | 0.511 g |
| Isoleucine | 1.01 g | 0.799 g |
| Leucine | 1.65 g | 1.41 g |
| Lysine | 1.81 g | 1.59 g |
| Methionine | 0.587 g | 0.514 g |
| Cystine | 0.233 g | 0.186 g |
| Phenylalanine | 0.88 g | 0.677 g |
| Tyrosine | 0.693 g | 0.586 g |
| Threonine | 0.844 g | 0.76 g |
| Tryptophan | 0.29 g | 0.194 g |
| Valine | 0.98 g | 0.894 g |
| Arginine | 1.82 g | 1.04 g |
| Alanine | 1.18 g | 1.05 g |
| Serine | 2.15 g | 1.78 g |
| Proline | 3.55 g | 2.59 g |
| Glycine | 1.26 g | 0.832 g |
| Aspartic Acid | 0.686 g | 0.613 g |
| Glutamic Acid | 0.82 g | 0.707 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Crab | Bass |
|---|---|---|
| Calories | 86.8 kcal | 106 kcal |
| Protein | 18.1 g | 18.3 g |
| Carbs | 0.195 g | 0 g |
| Fat | 0.958 g | 3.01 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 20.3 µg | 28.5 µg |
| Thiamin (B1) | 0.063 mg | 0.088 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.112 mg | 0.052 mg |
| Niacin (B3) | 2.36 mg | 1.68 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.35 mg | 0.75 mg |
| Vitamin B6 | 0.15 mg | 0.21 mg |
| Folate | 44 µg | 12 µg |
| Vitamin B12 | 9 µg | 2.91 µg |
| Vitamin C | 5.13 mg | 1 mg |
| Minerals | ||
| Calcium | 51.8 mg | 47.5 mg |
| Iron | 1.05 mg | 1.17 mg |
| Magnesium | 44.3 mg | 35 mg |
| Phosphorus | 191 mg | 199 mg |
| Potassium | 265 mg | 306 mg |
| Sodium | 491 mg | 69.5 mg |
| Zinc | 4.14 mg | 0.525 mg |
| Copper | 0.709 mg | 0.062 mg |
| Manganese | 0.074 mg | 0.452 mg |
| Selenium | 36.4 µg | 24.6 µg |
| Iodine | 20.3 µg | 28.5 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.314 g | 0.922 g |
| Monounsaturated Fat | 0.174 g | 1.05 g |
| Saturated Fat | 0.147 g | 0.644 g |
| Cholesterol | 58.5 mg | 74 mg |
| Omega-3 (EPA) | 0.216 g | 0.204 g |
| Omega-3 (DHA) | 0.117 g | 0.471 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.009 g | 0.051 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.367 g | 0.539 g |
| Isoleucine | 0.876 g | 0.843 g |
| Leucine | 1.43 g | 1.49 g |
| Lysine | 1.57 g | 1.68 g |
| Methionine | 0.509 g | 0.542 g |
| Cystine | 0.202 g | 0.196 g |
| Phenylalanine | 0.763 g | 0.714 g |
| Tyrosine | 0.601 g | 0.618 g |
| Threonine | 0.732 g | 0.802 g |
| Tryptophan | 0.252 g | 0.205 g |
| Valine | 0.85 g | 0.943 g |
| Arginine | 1.58 g | 1.1 g |
| Alanine | 1.02 g | 1.11 g |
| Serine | 1.87 g | 1.88 g |
| Proline | 3.08 g | 2.74 g |
| Glycine | 1.09 g | 0.878 g |
| Aspartic Acid | 0.595 g | 0.647 g |
| Glutamic Acid | 0.711 g | 0.746 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Crab and Bass, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.