Deer (Venison) Sitka vs Antelope
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Per 100 calories
| Nutrient | Deer (Venison) Sitka | Antelope |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 18.5 g | 19.6 g |
| Carbs | 0 g | 0 g |
| Fat | 2.29 g | 1.78 g |
| Vitamins | ||
| Thiamin (B1) | 0.172 mg | 0.173 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.31 mg | 0.487 mg |
| Niacin (B3) | 5.69 mg | 0 mg |
| Folate | 0 µg | 6 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 6.03 mg | 2.67 mg |
| Iron | 2.5 mg | 2.8 mg |
| Magnesium | 0 mg | 18.7 mg |
| Phosphorus | 0 mg | 140 mg |
| Potassium | 0 mg | 248 mg |
| Sodium | 0 mg | 36 mg |
| Zinc | 0 mg | 1.12 mg |
| Copper | 0 mg | 0.142 mg |
| Manganese | 0 mg | 0.015 mg |
| Selenium | 0 µg | 8.6 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.302 g | 0.387 g |
| Monounsaturated Fat | 0.293 g | 0.42 g |
| Saturated Fat | 0.543 g | 0.647 g |
| Cholesterol | 15.5 mg | 84 mg |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.155 g | 0.22 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0 g | 0.933 g |
| Isoleucine | 0 g | 0.753 g |
| Leucine | 0 g | 1.66 g |
| Lysine | 0 g | 1.64 g |
| Methionine | 0 g | 0.559 g |
| Cystine | 0 g | 0.175 g |
| Phenylalanine | 0 g | 0.78 g |
| Tyrosine | 0 g | 0.68 g |
| Threonine | 0 g | 0.907 g |
| Valine | 0 g | 0.873 g |
| Arginine | 0 g | 1.29 g |
| Alanine | 0 g | 1.15 g |
| Serine | 0 g | 1.86 g |
| Proline | 0 g | 2.95 g |
| Glycine | 0 g | 0.88 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 0.9 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 0.827 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Deer (Venison) Sitka | Antelope |
|---|---|---|
| Calories | 116 kcal | 150 kcal |
| Protein | 21.5 g | 29.4 g |
| Carbs | 0 g | 0 g |
| Fat | 2.66 g | 2.67 g |
| Vitamins | ||
| Thiamin (B1) | 0.2 mg | 0.26 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.36 mg | 0.73 mg |
| Niacin (B3) | 6.6 mg | 0 mg |
| Folate | 0 µg | 9 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 7 mg | 4 mg |
| Iron | 2.9 mg | 4.2 mg |
| Magnesium | 0 mg | 28 mg |
| Phosphorus | 0 mg | 210 mg |
| Potassium | 0 mg | 372 mg |
| Sodium | 0 mg | 54 mg |
| Zinc | 0 mg | 1.68 mg |
| Copper | 0 mg | 0.213 mg |
| Manganese | 0 mg | 0.022 mg |
| Selenium | 0 µg | 12.9 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.35 g | 0.58 g |
| Monounsaturated Fat | 0.34 g | 0.63 g |
| Saturated Fat | 0.63 g | 0.97 g |
| Cholesterol | 18 mg | 126 mg |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.18 g | 0.33 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0 g | 1.4 g |
| Isoleucine | 0 g | 1.13 g |
| Leucine | 0 g | 2.49 g |
| Lysine | 0 g | 2.46 g |
| Methionine | 0 g | 0.838 g |
| Cystine | 0 g | 0.262 g |
| Phenylalanine | 0 g | 1.17 g |
| Tyrosine | 0 g | 1.02 g |
| Threonine | 0 g | 1.36 g |
| Valine | 0 g | 1.31 g |
| Arginine | 0 g | 1.94 g |
| Alanine | 0 g | 1.72 g |
| Serine | 0 g | 2.79 g |
| Proline | 0 g | 4.43 g |
| Glycine | 0 g | 1.32 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 1.35 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 1.24 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Deer (Venison) Sitka and Antelope, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.