Deer (Venison) Sitka vs Seal Bearded (Oogruk)
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Per 100 calories
| Nutrient | Deer (Venison) Sitka | Seal Bearded (Oogruk) |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 18.5 g | 17 g |
| Carbs | 0 g | 0 g |
| Fat | 2.29 g | 3.58 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 132 µg |
| Thiamin (B1) | 0.172 mg | 0.135 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.31 mg | 0.176 mg |
| Niacin (B3) | 5.69 mg | 3.99 mg |
| Choline | 0 mg | 42.6 mg |
| Vitamin E | 0 mg | 0.182 mg |
| Minerals | ||
| Calcium | 6.03 mg | 4.73 mg |
| Iron | 2.5 mg | 10.1 mg |
| Magnesium | 0 mg | 11.5 mg |
| Phosphorus | 0 mg | 114 mg |
| Potassium | 0 mg | 142 mg |
| Sodium | 0 mg | 38.5 mg |
| Zinc | 0 mg | 1.76 mg |
| Copper | 0 mg | 0.1 mg |
| Manganese | 0 mg | 0.025 mg |
| Iodine | 0 µg | 131 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.302 g | 0 g |
| Monounsaturated Fat | 0.293 g | 0 g |
| Saturated Fat | 0.543 g | 0 g |
| Cholesterol | 15.5 mg | 74.7 mg |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.155 g | 0 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0 g | 0.57 g |
| Isoleucine | 0 g | 0.605 g |
| Leucine | 0 g | 1.24 g |
| Lysine | 0 g | 1.29 g |
| Methionine | 0 g | 0.326 g |
| Cystine | 0 g | 0.086 g |
| Phenylalanine | 0 g | 0.633 g |
| Tyrosine | 0 g | 0.416 g |
| Threonine | 0 g | 0.624 g |
| Tryptophan | 0 g | 0.153 g |
| Valine | 0 g | 0.624 g |
| Arginine | 0 g | 0.899 g |
| Alanine | 0 g | 0.912 g |
| Serine | 0 g | 1.33 g |
| Proline | 0 g | 2.14 g |
| Glycine | 0 g | 0.838 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 0.73 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 0.578 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Deer (Venison) Sitka | Seal Bearded (Oogruk) |
|---|---|---|
| Calories | 116 kcal | 148 kcal |
| Protein | 21.5 g | 25.2 g |
| Carbs | 0 g | 0 g |
| Fat | 2.66 g | 5.3 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 195 µg |
| Thiamin (B1) | 0.2 mg | 0.2 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.36 mg | 0.26 mg |
| Niacin (B3) | 6.6 mg | 5.9 mg |
| Choline | 0 mg | 63.1 mg |
| Vitamin E | 0 mg | 0.27 mg |
| Minerals | ||
| Calcium | 7 mg | 7 mg |
| Iron | 2.9 mg | 15 mg |
| Magnesium | 0 mg | 17 mg |
| Phosphorus | 0 mg | 169 mg |
| Potassium | 0 mg | 210 mg |
| Sodium | 0 mg | 57 mg |
| Zinc | 0 mg | 2.6 mg |
| Copper | 0 mg | 0.148 mg |
| Manganese | 0 mg | 0.037 mg |
| Iodine | 0 µg | 194 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.35 g | 0 g |
| Monounsaturated Fat | 0.34 g | 0 g |
| Saturated Fat | 0.63 g | 0 g |
| Cholesterol | 18 mg | 111 mg |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.18 g | 0 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0 g | 0.843 g |
| Isoleucine | 0 g | 0.896 g |
| Leucine | 0 g | 1.83 g |
| Lysine | 0 g | 1.91 g |
| Methionine | 0 g | 0.482 g |
| Cystine | 0 g | 0.127 g |
| Phenylalanine | 0 g | 0.937 g |
| Tyrosine | 0 g | 0.616 g |
| Threonine | 0 g | 0.923 g |
| Tryptophan | 0 g | 0.227 g |
| Valine | 0 g | 0.923 g |
| Arginine | 0 g | 1.33 g |
| Alanine | 0 g | 1.35 g |
| Serine | 0 g | 1.97 g |
| Proline | 0 g | 3.16 g |
| Glycine | 0 g | 1.24 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 1.08 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 0.856 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Deer (Venison) Sitka and Seal Bearded (Oogruk), including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.