Duck Young Duckling vs Fast Foods Chicken
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Duck Young Duckling has more protein per 100 calories: 12.2 g against 7.85 g.
- Duck Young Duckling is lighter per 100 g: 210 kcal against 270 kcal.
- Duck Young Duckling leads in 22 micronutrients, including Niacin (B3), Vitamin C, Iron.
- Fast Foods Chicken leads in 26 micronutrients, including Vitamin A, Thiamin (B1), Riboflavin (B2).
Per 100 calories
| Nutrient | Duck Young Duckling | Fast Foods Chicken |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 12.2 g | 7.85 g |
| Carbs | 0 g | 3.1 g |
| Fat | 5.3 g | 6.24 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 5.92 µg |
| Thiamin (B1) | 0 mg | 0.034 mg |
| Riboflavin (B2) | 0 mg | 0.092 mg |
| Niacin (B3) | 3.25 mg | 2.32 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0 mg | 0.408 mg |
| Vitamin B6 | 0 mg | 0.079 mg |
| Folate | 0 µg | 8.51 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0.166 µg |
| Choline | 0 mg | 28.9 mg |
| Vitamin C | 1.03 mg | 0 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 0.046 µg |
| Vitamin E | 0 mg | 0.2 mg |
| Minerals | ||
| Calcium | 4.3 mg | 17.6 mg |
| Iron | 1.27 mg | 0.347 mg |
| Magnesium | 0 mg | 8.7 mg |
| Phosphorus | 0 mg | 78.4 mg |
| Potassium | 0 mg | 95.9 mg |
| Sodium | 46.3 mg | 265 mg |
| Zinc | 0 mg | 0.512 mg |
| Copper | 0 mg | 0.036 mg |
| Manganese | 0 mg | 0.053 mg |
| Selenium | 11.5 µg | 10.1 µg |
| Iodine | 0 µg | 5.92 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 0 g | 0.074 g |
| Starch | 0 g | 2.99 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.842 g | 1.18 g |
| Monounsaturated Fat | 2.64 g | 2.84 g |
| Saturated Fat | 1.41 g | 1.66 g |
| Trans Fat | 0 g | 0.091 g |
| Cholesterol | 59.7 mg | 39.1 mg |
| Omega-3 (EPA) | 0 g | 0.001 g |
| Omega-3 (DHA) | 0 g | 0.001 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.776 g | 1.01 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.321 g | 0 g |
| Isoleucine | 0.623 g | 0 g |
| Leucine | 1.02 g | 0 g |
| Lysine | 1.04 g | 0 g |
| Methionine | 0.327 g | 0 g |
| Cystine | 0.186 g | 0 g |
| Phenylalanine | 0.508 g | 0 g |
| Tyrosine | 0.462 g | 0 g |
| Threonine | 0.518 g | 0 g |
| Tryptophan | 0.168 g | 0 g |
| Valine | 0.635 g | 0 g |
| Arginine | 0.773 g | 0 g |
| Alanine | 0.768 g | 0 g |
| Serine | 1.19 g | 0 g |
| Proline | 1.9 g | 0 g |
| Glycine | 0.678 g | 0 g |
| Aspartic Acid | 0.594 g | 0 g |
| Glutamic Acid | 0.523 g | 0 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Duck Young Duckling | Fast Foods Chicken |
|---|---|---|
| Calories | 210 kcal | 270 kcal |
| Protein | 25.7 g | 21.2 g |
| Carbs | 0 g | 8.38 g |
| Fat | 11.1 g | 16.9 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 16 µg |
| Thiamin (B1) | 0 mg | 0.091 mg |
| Riboflavin (B2) | 0 mg | 0.248 mg |
| Niacin (B3) | 6.82 mg | 6.28 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0 mg | 1.1 mg |
| Vitamin B6 | 0 mg | 0.214 mg |
| Folate | 0 µg | 23 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0.448 µg |
| Choline | 0 mg | 78 mg |
| Vitamin C | 2.15 mg | 0 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 0.125 µg |
| Vitamin E | 0 mg | 0.54 mg |
| Minerals | ||
| Calcium | 9 mg | 47.5 mg |
| Iron | 2.67 mg | 0.938 mg |
| Magnesium | 0 mg | 23.5 mg |
| Phosphorus | 0 mg | 212 mg |
| Potassium | 0 mg | 259 mg |
| Sodium | 97 mg | 716 mg |
| Zinc | 0 mg | 1.38 mg |
| Copper | 0 mg | 0.097 mg |
| Manganese | 0 mg | 0.142 mg |
| Selenium | 24.1 µg | 27.3 µg |
| Iodine | 0 µg | 16 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 0 g | 0.2 g |
| Starch | 0 g | 8.09 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 1.77 g | 3.19 g |
| Monounsaturated Fat | 5.53 g | 7.67 g |
| Saturated Fat | 2.95 g | 4.49 g |
| Trans Fat | 0 g | 0.245 g |
| Cholesterol | 125 mg | 106 mg |
| Omega-3 (EPA) | 0 g | 0.002 g |
| Omega-3 (DHA) | 0 g | 0.003 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 1.63 g | 2.74 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.673 g | 0 g |
| Isoleucine | 1.31 g | 0 g |
| Leucine | 2.15 g | 0 g |
| Lysine | 2.18 g | 0 g |
| Methionine | 0.685 g | 0 g |
| Cystine | 0.389 g | 0 g |
| Phenylalanine | 1.07 g | 0 g |
| Tyrosine | 0.968 g | 0 g |
| Threonine | 1.09 g | 0 g |
| Tryptophan | 0.353 g | 0 g |
| Valine | 1.33 g | 0 g |
| Arginine | 1.62 g | 0 g |
| Alanine | 1.61 g | 0 g |
| Serine | 2.49 g | 0 g |
| Proline | 3.98 g | 0 g |
| Glycine | 1.42 g | 0 g |
| Aspartic Acid | 1.25 g | 0 g |
| Glutamic Acid | 1.1 g | 0 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Duck Young Duckling and Fast Foods Chicken, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.