Duck Young Duckling vs Turkey Retail Parts
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Turkey Retail Parts has more protein per 100 calories: 18.4 g against 12.2 g.
- Turkey Retail Parts is lighter per 100 g: 154 kcal against 210 kcal.
- Duck Young Duckling leads in 4 micronutrients, including Vitamin C, Iron, Monounsaturated Fat.
- Turkey Retail Parts leads in 40 micronutrients, including Vitamin A, Thiamin (B1), Riboflavin (B2).
Per 100 calories
| Nutrient | Duck Young Duckling | Turkey Retail Parts |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 12.2 g | 18.4 g |
| Carbs | 0 g | 0.06 g |
| Fat | 5.3 g | 2.91 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 3.39 µg |
| Thiamin (B1) | 0 mg | 0.031 mg |
| Riboflavin (B2) | 0 mg | 0.161 mg |
| Niacin (B3) | 3.25 mg | 5.76 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0 mg | 0.663 mg |
| Vitamin B6 | 0 mg | 0.405 mg |
| Folate | 0 µg | 5.86 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0.973 µg |
| Choline | 0 mg | 58.7 mg |
| Vitamin C | 1.03 mg | 0 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 0.208 µg |
| Vitamin E | 0 mg | 0.059 mg |
| Minerals | ||
| Calcium | 4.3 mg | 8.07 mg |
| Iron | 1.27 mg | 0.721 mg |
| Magnesium | 0 mg | 16 mg |
| Phosphorus | 0 mg | 136 mg |
| Potassium | 0 mg | 172 mg |
| Sodium | 46.3 mg | 80.3 mg |
| Zinc | 0 mg | 1.8 mg |
| Copper | 0 mg | 0.049 mg |
| Manganese | 0 mg | 0.004 mg |
| Selenium | 11.5 µg | 19.6 µg |
| Iodine | 0 µg | 3.39 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.842 g | 0.896 g |
| Monounsaturated Fat | 2.64 g | 1.03 g |
| Saturated Fat | 1.41 g | 0.805 g |
| Trans Fat | 0 g | 0.036 g |
| Cholesterol | 59.7 mg | 61.8 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.04 g |
| Omega-3 (EPA) | 0 g | 0.001 g |
| Omega-3 (DHA) | 0 g | 0.005 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.776 g | 0.716 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.321 g | 0.57 g |
| Isoleucine | 0.623 g | 0.665 g |
| Leucine | 1.02 g | 1.52 g |
| Lysine | 1.04 g | 1.87 g |
| Methionine | 0.327 g | 0.514 g |
| Cystine | 0.186 g | 0.176 g |
| Phenylalanine | 0.508 g | 0.667 g |
| Tyrosine | 0.462 g | 0.633 g |
| Threonine | 0.518 g | 0.805 g |
| Tryptophan | 0.168 g | 0.225 g |
| Valine | 0.635 g | 0.701 g |
| Arginine | 0.773 g | 1.18 g |
| Alanine | 0.768 g | 1.11 g |
| Serine | 1.19 g | 1.73 g |
| Proline | 1.9 g | 2.8 g |
| Glycine | 0.678 g | 0.852 g |
| Aspartic Acid | 0.594 g | 0.883 g |
| Glutamic Acid | 0.523 g | 0.776 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Duck Young Duckling | Turkey Retail Parts |
|---|---|---|
| Calories | 210 kcal | 154 kcal |
| Protein | 25.7 g | 28.3 g |
| Carbs | 0 g | 0.092 g |
| Fat | 11.1 g | 4.47 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 5.2 µg |
| Thiamin (B1) | 0 mg | 0.048 mg |
| Riboflavin (B2) | 0 mg | 0.248 mg |
| Niacin (B3) | 6.82 mg | 8.85 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0 mg | 1.02 mg |
| Vitamin B6 | 0 mg | 0.622 mg |
| Folate | 0 µg | 9 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg | 1.49 µg |
| Choline | 0 mg | 90.1 mg |
| Vitamin C | 2.15 mg | 0 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 0.32 µg |
| Vitamin E | 0 mg | 0.09 mg |
| Minerals | ||
| Calcium | 9 mg | 12.4 mg |
| Iron | 2.67 mg | 1.11 mg |
| Magnesium | 0 mg | 24.6 mg |
| Phosphorus | 0 mg | 209 mg |
| Potassium | 0 mg | 264 mg |
| Sodium | 97 mg | 123 mg |
| Zinc | 0 mg | 2.77 mg |
| Copper | 0 mg | 0.076 mg |
| Manganese | 0 mg | 0.006 mg |
| Selenium | 24.1 µg | 30.1 µg |
| Iodine | 0 µg | 5.2 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 1.77 g | 1.38 g |
| Monounsaturated Fat | 5.53 g | 1.59 g |
| Saturated Fat | 2.95 g | 1.24 g |
| Trans Fat | 0 g | 0.055 g |
| Cholesterol | 125 mg | 95 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.062 g |
| Omega-3 (EPA) | 0 g | 0.002 g |
| Omega-3 (DHA) | 0 g | 0.007 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 1.63 g | 1.1 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.673 g | 0.875 g |
| Isoleucine | 1.31 g | 1.02 g |
| Leucine | 2.15 g | 2.33 g |
| Lysine | 2.18 g | 2.87 g |
| Methionine | 0.685 g | 0.79 g |
| Cystine | 0.389 g | 0.27 g |
| Phenylalanine | 1.07 g | 1.02 g |
| Tyrosine | 0.968 g | 0.972 g |
| Threonine | 1.09 g | 1.24 g |
| Tryptophan | 0.353 g | 0.345 g |
| Valine | 1.33 g | 1.08 g |
| Arginine | 1.62 g | 1.81 g |
| Alanine | 1.61 g | 1.7 g |
| Serine | 2.49 g | 2.66 g |
| Proline | 3.98 g | 4.3 g |
| Glycine | 1.42 g | 1.31 g |
| Aspartic Acid | 1.25 g | 1.36 g |
| Glutamic Acid | 1.1 g | 1.19 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Duck Young Duckling and Turkey Retail Parts, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.