Edamame vs Peas Edible-Podded
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Edamame has more protein per 100 calories: 10 g against 7.2 g.
- Peas Edible-Podded is lighter per 100 g: 47 kcal against 76.7 kcal.
- Edamame leads in 35 micronutrients, including Riboflavin (B2), Folate, Choline.
- Peas Edible-Podded leads in 10 micronutrients, including Vitamin A, Pantothenic Acid (B5), Vitamin B6.
Per 100 calories
| Nutrient | Edamame | Peas Edible-Podded |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 10 g | 7.2 g |
| Carbs | 7.18 g | 17.1 g |
| Fat | 4.32 g | 0.649 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 19.6 µg | 126 µg |
| Thiamin (B1) | 0.24 mg | 0.204 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.265 mg | 0.209 mg |
| Niacin (B3) | 1.19 mg | 1.17 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.607 mg | 1.63 mg |
| Vitamin B6 | 0.162 mg | 0.338 mg |
| Folate | 347 µg | 68.1 µg |
| Choline | 73.2 mg | 40.9 mg |
| Vitamin C | 11.8 mg | 74.4 mg |
| Vitamin E | 0.913 mg | 0.915 mg |
| Vitamin K | 37.9 µg | 58.7 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 85.2 mg | 107 mg |
| Iron | 2.92 mg | 4.65 mg |
| Magnesium | 86 mg | 57.4 mg |
| Phosphorus | 229 mg | 120 mg |
| Potassium | 625 mg | 486 mg |
| Sodium | 11.8 mg | 9.57 mg |
| Zinc | 1.78 mg | 0.915 mg |
| Copper | 0.468 mg | 0.177 mg |
| Manganese | 1.39 mg | 0.477 mg |
| Selenium | 1.04 µg | 1.6 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 7.06 g | 6.28 g |
| Sugar | 3.04 g | 9.37 g |
| Starch | 1.2 g | 0 g |
| Fructose | 0.143 g | 0 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 4.06 g | 0.285 g |
| Monounsaturated Fat | 2.28 g | 0.066 g |
| Saturated Fat | 1.15 g | 0.126 g |
| Trans Fat | 0.007 g | 0 g |
| Omega-3 (ALA) | 0.467 g | 0 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.004 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 3.44 g | 0.24 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.339 g | 0.045 g |
| Isoleucine | 0.381 g | 0.415 g |
| Leucine | 0.944 g | 0.587 g |
| Lysine | 0.944 g | 0.519 g |
| Methionine | 0.179 g | 0.03 g |
| Cystine | 0.158 g | 0.083 g |
| Phenylalanine | 0.618 g | 0.232 g |
| Tyrosine | 0.427 g | 0.253 g |
| Threonine | 0.42 g | 0.253 g |
| Tryptophan | 0.16 g | 0.07 g |
| Valine | 0.411 g | 0.704 g |
| Arginine | 0.917 g | 0.347 g |
| Alanine | 0.566 g | 0.151 g |
| Serine | 1.71 g | 0.587 g |
| Proline | 2.56 g | 1.15 g |
| Glycine | 0.55 g | 0.185 g |
| Aspartic Acid | 0.87 g | 0.162 g |
| Glutamic Acid | 0.843 g | 0.323 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Edamame | Peas Edible-Podded |
|---|---|---|
| Calories | 76.7 kcal | 47 kcal |
| Protein | 7.7 g | 3.39 g |
| Carbs | 5.51 g | 8.04 g |
| Fat | 3.31 g | 0.305 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 15 µg | 59 µg |
| Thiamin (B1) | 0.184 mg | 0.096 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.203 mg | 0.098 mg |
| Niacin (B3) | 0.913 mg | 0.551 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.465 mg | 0.765 mg |
| Vitamin B6 | 0.124 mg | 0.159 mg |
| Folate | 266 µg | 32 µg |
| Choline | 56.2 mg | 19.2 mg |
| Vitamin C | 9.07 mg | 35 mg |
| Vitamin E | 0.7 mg | 0.43 mg |
| Vitamin K | 29.1 µg | 27.6 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 65.3 mg | 50.5 mg |
| Iron | 2.24 mg | 2.19 mg |
| Magnesium | 65.9 mg | 27 mg |
| Phosphorus | 175 mg | 56.5 mg |
| Potassium | 479 mg | 229 mg |
| Sodium | 9.07 mg | 4.5 mg |
| Zinc | 1.36 mg | 0.43 mg |
| Copper | 0.359 mg | 0.083 mg |
| Manganese | 1.07 mg | 0.224 mg |
| Selenium | 0.8 µg | 0.75 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 5.41 g | 2.95 g |
| Sugar | 2.33 g | 4.41 g |
| Starch | 0.92 g | 0 g |
| Fructose | 0.11 g | 0 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 3.12 g | 0.134 g |
| Monounsaturated Fat | 1.75 g | 0.031 g |
| Saturated Fat | 0.885 g | 0.059 g |
| Trans Fat | 0.005 g | 0 g |
| Omega-3 (ALA) | 0.358 g | 0 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.003 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 2.64 g | 0.113 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.26 g | 0.021 g |
| Isoleucine | 0.292 g | 0.195 g |
| Leucine | 0.724 g | 0.276 g |
| Lysine | 0.724 g | 0.244 g |
| Methionine | 0.137 g | 0.014 g |
| Cystine | 0.121 g | 0.039 g |
| Phenylalanine | 0.474 g | 0.109 g |
| Tyrosine | 0.327 g | 0.119 g |
| Threonine | 0.322 g | 0.119 g |
| Tryptophan | 0.123 g | 0.033 g |
| Valine | 0.315 g | 0.331 g |
| Arginine | 0.703 g | 0.163 g |
| Alanine | 0.434 g | 0.071 g |
| Serine | 1.31 g | 0.276 g |
| Proline | 1.96 g | 0.542 g |
| Glycine | 0.422 g | 0.087 g |
| Aspartic Acid | 0.667 g | 0.076 g |
| Glutamic Acid | 0.646 g | 0.152 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Edamame and Peas Edible-Podded, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.