Edamame vs Peas Green
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Per 100 calories
| Nutrient | Edamame | Peas Green |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 10 g | 6.49 g |
| Carbs | 7.18 g | 18.5 g |
| Fat | 4.32 g | 0.302 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 19.6 µg | 89.5 µg |
| Thiamin (B1) | 0.24 mg | 0.335 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.265 mg | 0.154 mg |
| Niacin (B3) | 1.19 mg | 2.16 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.607 mg | 0.183 mg |
| Vitamin B6 | 0.162 mg | 0.204 mg |
| Folate | 347 µg | 75.3 µg |
| Choline | 73.2 mg | 35.3 mg |
| Vitamin C | 11.8 mg | 14.9 mg |
| Vitamin E | 0.913 mg | 0.105 mg |
| Vitamin K | 37.9 µg | 30.8 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 85.2 mg | 31.5 mg |
| Iron | 2.92 mg | 1.89 mg |
| Magnesium | 86 mg | 37.7 mg |
| Phosphorus | 229 mg | 120 mg |
| Potassium | 625 mg | 235 mg |
| Sodium | 11.8 mg | 46.3 mg |
| Zinc | 1.78 mg | 1.15 mg |
| Copper | 0.468 mg | 0.172 mg |
| Manganese | 1.39 mg | 0.496 mg |
| Selenium | 1.04 µg | 1.79 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 7.06 g | 6.17 g |
| Sugar | 3.04 g | 6.38 g |
| Starch | 1.2 g | 0 g |
| Fructose | 0.143 g | 0.333 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 4.06 g | 0.142 g |
| Monounsaturated Fat | 2.28 g | 0.027 g |
| Saturated Fat | 1.15 g | 0.054 g |
| Trans Fat | 0.007 g | 0 g |
| Omega-3 (ALA) | 0.467 g | 0 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.004 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 3.44 g | 0.116 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.339 g | 0.127 g |
| Isoleucine | 0.381 g | 0.233 g |
| Leucine | 0.944 g | 0.388 g |
| Lysine | 0.944 g | 0.38 g |
| Methionine | 0.179 g | 0.099 g |
| Cystine | 0.158 g | 0.038 g |
| Phenylalanine | 0.618 g | 0.24 g |
| Tyrosine | 0.427 g | 0.136 g |
| Threonine | 0.42 g | 0.243 g |
| Tryptophan | 0.16 g | 0.044 g |
| Valine | 0.411 g | 0.281 g |
| Arginine | 0.917 g | 0.512 g |
| Alanine | 0.566 g | 0.286 g |
| Serine | 1.71 g | 0.594 g |
| Proline | 2.56 g | 0.888 g |
| Glycine | 0.55 g | 0.221 g |
| Aspartic Acid | 0.87 g | 0.207 g |
| Glutamic Acid | 0.843 g | 0.217 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Edamame | Peas Green |
|---|---|---|
| Calories | 76.7 kcal | 81 kcal |
| Protein | 7.7 g | 5.26 g |
| Carbs | 5.51 g | 15 g |
| Fat | 3.31 g | 0.245 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 15 µg | 72.5 µg |
| Thiamin (B1) | 0.184 mg | 0.271 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.203 mg | 0.125 mg |
| Niacin (B3) | 0.913 mg | 1.75 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.465 mg | 0.148 mg |
| Vitamin B6 | 0.124 mg | 0.165 mg |
| Folate | 266 µg | 61 µg |
| Choline | 56.2 mg | 28.6 mg |
| Vitamin C | 9.07 mg | 12.1 mg |
| Vitamin E | 0.7 mg | 0.085 mg |
| Vitamin K | 29.1 µg | 25 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 65.3 mg | 25.5 mg |
| Iron | 2.24 mg | 1.53 mg |
| Magnesium | 65.9 mg | 30.5 mg |
| Phosphorus | 175 mg | 97 mg |
| Potassium | 479 mg | 191 mg |
| Sodium | 9.07 mg | 37.5 mg |
| Zinc | 1.36 mg | 0.93 mg |
| Copper | 0.359 mg | 0.139 mg |
| Manganese | 1.07 mg | 0.402 mg |
| Selenium | 0.8 µg | 1.45 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 5.41 g | 5 g |
| Sugar | 2.33 g | 5.17 g |
| Starch | 0.92 g | 0 g |
| Fructose | 0.11 g | 0.27 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 3.12 g | 0.115 g |
| Monounsaturated Fat | 1.75 g | 0.022 g |
| Saturated Fat | 0.885 g | 0.044 g |
| Trans Fat | 0.005 g | 0 g |
| Omega-3 (ALA) | 0.358 g | 0 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.003 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 2.64 g | 0.094 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.26 g | 0.103 g |
| Isoleucine | 0.292 g | 0.189 g |
| Leucine | 0.724 g | 0.314 g |
| Lysine | 0.724 g | 0.308 g |
| Methionine | 0.137 g | 0.08 g |
| Cystine | 0.121 g | 0.031 g |
| Phenylalanine | 0.474 g | 0.194 g |
| Tyrosine | 0.327 g | 0.11 g |
| Threonine | 0.322 g | 0.197 g |
| Tryptophan | 0.123 g | 0.036 g |
| Valine | 0.315 g | 0.228 g |
| Arginine | 0.703 g | 0.415 g |
| Alanine | 0.434 g | 0.232 g |
| Serine | 1.31 g | 0.481 g |
| Proline | 1.96 g | 0.719 g |
| Glycine | 0.422 g | 0.179 g |
| Aspartic Acid | 0.667 g | 0.168 g |
| Glutamic Acid | 0.646 g | 0.176 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Edamame and Peas Green, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.