Bass vs Pollock
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
Per 100 calories
| Nutrient | Bass | Pollock |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 17.3 g | 21.8 g |
| Carbs | 0 g | 0 g |
| Fat | 2.85 g | 0.987 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 27 µg | 11.4 µg |
| Thiamin (B1) | 0.083 mg | 0.052 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.049 mg | 0.178 mg |
| Niacin (B3) | 1.59 mg | 2.63 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.711 mg | 0.399 mg |
| Vitamin B6 | 0.199 mg | 0.238 mg |
| Folate | 11.4 µg | 4.02 µg |
| Vitamin B12 | 2.76 µg | 3.23 µg |
| Choline | 0 mg | 94.3 mg |
| Vitamin C | 0.948 mg | 0 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 0.804 µg |
| Vitamin E | 0 mg | 0.482 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 0.067 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 45 mg | 38.8 mg |
| Iron | 1.1 mg | 0.425 mg |
| Magnesium | 33.2 mg | 52.2 mg |
| Phosphorus | 189 mg | 310 mg |
| Potassium | 290 mg | 378 mg |
| Sodium | 65.9 mg | 258 mg |
| Zinc | 0.498 mg | 0.526 mg |
| Copper | 0.059 mg | 0.055 mg |
| Manganese | 0.428 mg | 0.016 mg |
| Selenium | 23.3 µg | 35.1 µg |
| Iodine | 27 µg | 11.4 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.874 g | 0.419 g |
| Monounsaturated Fat | 0.991 g | 0.127 g |
| Saturated Fat | 0.61 g | 0.182 g |
| Trans Fat | 0 g | 0.013 g |
| Cholesterol | 70.1 mg | 79.5 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.001 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.193 g | 0.087 g |
| Omega-3 (DHA) | 0.446 g | 0.28 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.048 g | 0.015 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.511 g | 0.557 g |
| Isoleucine | 0.799 g | 0.983 g |
| Leucine | 1.41 g | 1.71 g |
| Lysine | 1.59 g | 1.95 g |
| Methionine | 0.514 g | 0.633 g |
| Cystine | 0.186 g | 0.225 g |
| Phenylalanine | 0.677 g | 0.824 g |
| Tyrosine | 0.586 g | 0.743 g |
| Threonine | 0.76 g | 0.929 g |
| Tryptophan | 0.194 g | 0.257 g |
| Valine | 0.894 g | 1.08 g |
| Arginine | 1.04 g | 1.35 g |
| Alanine | 1.05 g | 1.25 g |
| Serine | 1.78 g | 2.14 g |
| Proline | 2.59 g | 3.23 g |
| Glycine | 0.832 g | 0.99 g |
| Aspartic Acid | 0.613 g | 0.77 g |
| Glutamic Acid | 0.707 g | 0.865 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Bass | Pollock |
|---|---|---|
| Calories | 106 kcal | 74.7 kcal |
| Protein | 18.3 g | 16.3 g |
| Carbs | 0 g | 0 g |
| Fat | 3.01 g | 0.737 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 28.5 µg | 8.5 µg |
| Thiamin (B1) | 0.088 mg | 0.039 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.052 mg | 0.133 mg |
| Niacin (B3) | 1.68 mg | 1.96 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.75 mg | 0.298 mg |
| Vitamin B6 | 0.21 mg | 0.178 mg |
| Folate | 12 µg | 3 µg |
| Vitamin B12 | 2.91 µg | 2.41 µg |
| Choline | 0 mg | 70.4 mg |
| Vitamin C | 1 mg | 0 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 0.6 µg |
| Vitamin E | 0 mg | 0.36 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 0.05 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 47.5 mg | 29 mg |
| Iron | 1.17 mg | 0.317 mg |
| Magnesium | 35 mg | 39 mg |
| Phosphorus | 199 mg | 232 mg |
| Potassium | 306 mg | 282 mg |
| Sodium | 69.5 mg | 193 mg |
| Zinc | 0.525 mg | 0.393 mg |
| Copper | 0.062 mg | 0.041 mg |
| Manganese | 0.452 mg | 0.012 mg |
| Selenium | 24.6 µg | 26.2 µg |
| Iodine | 28.5 µg | 8.5 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.922 g | 0.313 g |
| Monounsaturated Fat | 1.05 g | 0.095 g |
| Saturated Fat | 0.644 g | 0.136 g |
| Trans Fat | 0 g | 0.01 g |
| Cholesterol | 74 mg | 59.3 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.001 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.204 g | 0.065 g |
| Omega-3 (DHA) | 0.471 g | 0.209 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.051 g | 0.011 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.539 g | 0.416 g |
| Isoleucine | 0.843 g | 0.734 g |
| Leucine | 1.49 g | 1.28 g |
| Lysine | 1.68 g | 1.46 g |
| Methionine | 0.542 g | 0.473 g |
| Cystine | 0.196 g | 0.168 g |
| Phenylalanine | 0.714 g | 0.615 g |
| Tyrosine | 0.618 g | 0.555 g |
| Threonine | 0.802 g | 0.694 g |
| Tryptophan | 0.205 g | 0.192 g |
| Valine | 0.943 g | 0.81 g |
| Arginine | 1.1 g | 1.01 g |
| Alanine | 1.11 g | 0.936 g |
| Serine | 1.88 g | 1.6 g |
| Proline | 2.74 g | 2.41 g |
| Glycine | 0.878 g | 0.739 g |
| Aspartic Acid | 0.647 g | 0.575 g |
| Glutamic Acid | 0.746 g | 0.646 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Bass and Pollock, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.