Fish Catfish vs Fish Cod
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Fish Cod has more protein per 100 calories: 22.7 g against 14 g.
- Fish Cod is lighter per 100 g: 72.3 kcal against 114 kcal.
- Fish Catfish leads in 10 micronutrients, including Thiamin (B1), Pantothenic Acid (B5), Vitamin D.
- Fish Cod leads in 34 micronutrients, including Vitamin A, Niacin (B3), Vitamin B6.
Per 100 calories
| Nutrient | Fish Catfish | Fish Cod |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 14 g | 22.7 g |
| Carbs | 0 g | 0 g |
| Fat | 4.69 g | 0.806 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 6.56 µg | 9.68 µg |
| Thiamin (B1) | 0.101 mg | 0.076 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.068 mg | 0.076 mg |
| Niacin (B3) | 1.75 mg | 2.18 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.628 mg | 0.308 mg |
| Vitamin B6 | 0.118 mg | 0.25 mg |
| Folate | 8.75 µg | 9.68 µg |
| Vitamin B12 | 2.15 µg | 1.91 µg |
| Choline | 56.9 mg | 90 mg |
| Vitamin C | 0.306 mg | 0.691 mg |
| Vitamin D | 5.55 µg | 0.968 µg |
| Vitamin E | 0.708 mg | 0.816 mg |
| Vitamin K | 1.84 µg | 0.069 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 8.69 mg | 14.1 mg |
| Iron | 0.155 mg | 0.279 mg |
| Magnesium | 18.3 mg | 32.3 mg |
| Phosphorus | 169 mg | 326 mg |
| Potassium | 278 mg | 412 mg |
| Sodium | 58.7 mg | 302 mg |
| Zinc | 0.427 mg | 0.491 mg |
| Copper | 0.019 mg | 0.024 mg |
| Manganese | 0.012 mg | 0.012 mg |
| Selenium | 8.77 µg | 36.3 µg |
| Iodine | 4.37 µg | 6.88 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.925 g | 0.22 g |
| Monounsaturated Fat | 1.96 g | 0.088 g |
| Saturated Fat | 1.06 g | 0.12 g |
| Trans Fat | 0.045 g | 0.007 g |
| Cholesterol | 52.2 mg | 63.3 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.051 g | 0.001 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.047 g | 0.054 g |
| Omega-3 (DHA) | 0.098 g | 0.124 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.394 g | 0.015 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.357 g | 0.586 g |
| Isoleucine | 0.627 g | 1.04 g |
| Leucine | 1.08 g | 1.84 g |
| Lysine | 1.26 g | 2.1 g |
| Methionine | 0.407 g | 0.654 g |
| Cystine | 0.148 g | 0.227 g |
| Phenylalanine | 0.545 g | 0.892 g |
| Tyrosine | 0.464 g | 0.798 g |
| Threonine | 0.615 g | 0.995 g |
| Tryptophan | 0.16 g | 0.268 g |
| Valine | 0.692 g | 1.14 g |
| Arginine | 0.845 g | 1.42 g |
| Alanine | 0.81 g | 1.35 g |
| Serine | 1.39 g | 2.31 g |
| Proline | 2.01 g | 3.43 g |
| Glycine | 0.68 g | 1.08 g |
| Aspartic Acid | 0.501 g | 0.789 g |
| Glutamic Acid | 0.545 g | 0.95 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Fish Catfish | Fish Cod |
|---|---|---|
| Calories | 114 kcal | 72.3 kcal |
| Protein | 16 g | 16.4 g |
| Carbs | 0 g | 0 g |
| Fat | 5.36 g | 0.583 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 7.5 µg | 7 µg |
| Thiamin (B1) | 0.115 mg | 0.055 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.078 mg | 0.055 mg |
| Niacin (B3) | 2.01 mg | 1.58 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.718 mg | 0.223 mg |
| Vitamin B6 | 0.135 mg | 0.181 mg |
| Folate | 10 µg | 7 µg |
| Vitamin B12 | 2.46 µg | 1.38 µg |
| Choline | 65 mg | 65.1 mg |
| Vitamin C | 0.35 mg | 0.5 mg |
| Vitamin D | 6.35 µg | 0.7 µg |
| Vitamin E | 0.81 mg | 0.59 mg |
| Vitamin K | 2.1 µg | 0.05 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 9.93 mg | 10.2 mg |
| Iron | 0.177 mg | 0.202 mg |
| Magnesium | 20.9 mg | 23.3 mg |
| Phosphorus | 193 mg | 236 mg |
| Potassium | 317 mg | 298 mg |
| Sodium | 67.2 mg | 219 mg |
| Zinc | 0.488 mg | 0.355 mg |
| Copper | 0.022 mg | 0.017 mg |
| Manganese | 0.014 mg | 0.009 mg |
| Selenium | 10 µg | 26.3 µg |
| Iodine | 5 µg | 4.97 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 1.06 g | 0.159 g |
| Monounsaturated Fat | 2.25 g | 0.064 g |
| Saturated Fat | 1.21 g | 0.087 g |
| Trans Fat | 0.052 g | 0.005 g |
| Cholesterol | 59.7 mg | 45.8 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.058 g | 0.001 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.054 g | 0.039 g |
| Omega-3 (DHA) | 0.112 g | 0.09 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.451 g | 0.011 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.408 g | 0.424 g |
| Isoleucine | 0.717 g | 0.75 g |
| Leucine | 1.24 g | 1.33 g |
| Lysine | 1.45 g | 1.52 g |
| Methionine | 0.465 g | 0.473 g |
| Cystine | 0.169 g | 0.164 g |
| Phenylalanine | 0.623 g | 0.645 g |
| Tyrosine | 0.53 g | 0.577 g |
| Threonine | 0.703 g | 0.72 g |
| Tryptophan | 0.183 g | 0.194 g |
| Valine | 0.791 g | 0.824 g |
| Arginine | 0.966 g | 1.03 g |
| Alanine | 0.926 g | 0.979 g |
| Serine | 1.59 g | 1.67 g |
| Proline | 2.3 g | 2.48 g |
| Glycine | 0.778 g | 0.783 g |
| Aspartic Acid | 0.573 g | 0.571 g |
| Glutamic Acid | 0.623 g | 0.687 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Fish Catfish and Fish Cod, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.