Fish Catfish vs Fish Mackerel
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Per 100 calories
| Nutrient | Fish Catfish | Fish Mackerel |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 14 g | 12.9 g |
| Carbs | 0 g | 0 g |
| Fat | 4.69 g | 4.96 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 6.56 µg | 53.7 µg |
| Thiamin (B1) | 0.101 mg | 0.085 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.068 mg | 0.227 mg |
| Niacin (B3) | 1.75 mg | 4.66 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.628 mg | 0.455 mg |
| Vitamin B6 | 0.118 mg | 0.259 mg |
| Folate | 8.75 µg | 1.98 µg |
| Vitamin B12 | 2.15 µg | 5.13 µg |
| Choline | 56.9 mg | 40.1 mg |
| Vitamin C | 0.306 mg | 0.923 mg |
| Vitamin D | 5.55 µg | 7.14 µg |
| Vitamin E | 0.708 mg | 0.705 mg |
| Vitamin K | 1.84 µg | 1.14 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 8.69 mg | 12.7 mg |
| Iron | 0.155 mg | 0.826 mg |
| Magnesium | 18.3 mg | 27.8 mg |
| Phosphorus | 169 mg | 131 mg |
| Potassium | 278 mg | 264 mg |
| Sodium | 58.7 mg | 64.7 mg |
| Zinc | 0.427 mg | 0.387 mg |
| Copper | 0.019 mg | 0.041 mg |
| Manganese | 0.012 mg | 0.008 mg |
| Selenium | 8.77 µg | 25.3 µg |
| Iodine | 4.37 µg | 53.7 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.925 g | 1.23 g |
| Monounsaturated Fat | 1.96 g | 1.71 g |
| Saturated Fat | 1.06 g | 1.27 g |
| Trans Fat | 0.045 g | 0 g |
| Cholesterol | 52.2 mg | 40.5 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.051 g | 0 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.047 g | 0.308 g |
| Omega-3 (DHA) | 0.098 g | 0.58 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.394 g | 0.078 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.357 g | 0.38 g |
| Isoleucine | 0.627 g | 0.594 g |
| Leucine | 1.08 g | 1.05 g |
| Lysine | 1.26 g | 1.18 g |
| Methionine | 0.407 g | 0.382 g |
| Cystine | 0.148 g | 0.138 g |
| Phenylalanine | 0.545 g | 0.503 g |
| Tyrosine | 0.464 g | 0.436 g |
| Threonine | 0.615 g | 0.565 g |
| Tryptophan | 0.16 g | 0.144 g |
| Valine | 0.692 g | 0.663 g |
| Arginine | 0.845 g | 0.77 g |
| Alanine | 0.81 g | 0.78 g |
| Serine | 1.39 g | 1.32 g |
| Proline | 2.01 g | 1.93 g |
| Glycine | 0.68 g | 0.619 g |
| Aspartic Acid | 0.501 g | 0.456 g |
| Glutamic Acid | 0.545 g | 0.526 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Fish Catfish | Fish Mackerel |
|---|---|---|
| Calories | 114 kcal | 152 kcal |
| Protein | 16 g | 19.6 g |
| Carbs | 0 g | 0 g |
| Fat | 5.36 g | 7.52 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 7.5 µg | 81.5 µg |
| Thiamin (B1) | 0.115 mg | 0.129 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.078 mg | 0.345 mg |
| Niacin (B3) | 2.01 mg | 7.07 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.718 mg | 0.69 mg |
| Vitamin B6 | 0.135 mg | 0.393 mg |
| Folate | 10 µg | 3 µg |
| Vitamin B12 | 2.46 µg | 7.78 µg |
| Choline | 65 mg | 60.8 mg |
| Vitamin C | 0.35 mg | 1.4 mg |
| Vitamin D | 6.35 µg | 10.8 µg |
| Vitamin E | 0.81 mg | 1.07 mg |
| Vitamin K | 2.1 µg | 1.73 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 9.93 mg | 19.3 mg |
| Iron | 0.177 mg | 1.25 mg |
| Magnesium | 20.9 mg | 42.3 mg |
| Phosphorus | 193 mg | 199 mg |
| Potassium | 317 mg | 400 mg |
| Sodium | 67.2 mg | 98.3 mg |
| Zinc | 0.488 mg | 0.587 mg |
| Copper | 0.022 mg | 0.062 mg |
| Manganese | 0.014 mg | 0.012 mg |
| Selenium | 10 µg | 38.4 µg |
| Iodine | 5 µg | 81.5 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 1.06 g | 1.87 g |
| Monounsaturated Fat | 2.25 g | 2.6 g |
| Saturated Fat | 1.21 g | 1.93 g |
| Trans Fat | 0.052 g | 0 g |
| Cholesterol | 59.7 mg | 61.5 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.058 g | 0 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.054 g | 0.468 g |
| Omega-3 (DHA) | 0.112 g | 0.88 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.451 g | 0.118 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.408 g | 0.576 g |
| Isoleucine | 0.717 g | 0.902 g |
| Leucine | 1.24 g | 1.59 g |
| Lysine | 1.45 g | 1.8 g |
| Methionine | 0.465 g | 0.579 g |
| Cystine | 0.169 g | 0.21 g |
| Phenylalanine | 0.623 g | 0.764 g |
| Tyrosine | 0.53 g | 0.661 g |
| Threonine | 0.703 g | 0.858 g |
| Tryptophan | 0.183 g | 0.219 g |
| Valine | 0.791 g | 1.01 g |
| Arginine | 0.966 g | 1.17 g |
| Alanine | 0.926 g | 1.18 g |
| Serine | 1.59 g | 2.01 g |
| Proline | 2.3 g | 2.92 g |
| Glycine | 0.778 g | 0.939 g |
| Aspartic Acid | 0.573 g | 0.692 g |
| Glutamic Acid | 0.623 g | 0.798 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Fish Catfish and Fish Mackerel, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.