Fish Catfish vs Fish Salmon
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Per 100 calories
| Nutrient | Fish Catfish | Fish Salmon |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 14 g | 13.8 g |
| Carbs | 0 g | 0 g |
| Fat | 4.69 g | 4.82 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 6.56 µg | 36.7 µg |
| Thiamin (B1) | 0.101 mg | 0.093 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.068 mg | 0.124 mg |
| Niacin (B3) | 1.75 mg | 5.23 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.628 mg | 0.718 mg |
| Vitamin B6 | 0.118 mg | 0.315 mg |
| Folate | 8.75 µg | 9.5 µg |
| Vitamin B12 | 2.15 µg | 3.23 µg |
| Choline | 56.9 mg | 61.7 mg |
| Vitamin C | 0.306 mg | 0.546 mg |
| Vitamin D | 5.55 µg | 7.37 µg |
| Vitamin E | 0.708 mg | 0.777 mg |
| Vitamin K | 1.84 µg | 0.18 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 8.69 mg | 9.7 mg |
| Iron | 0.155 mg | 0.316 mg |
| Magnesium | 18.3 mg | 21 mg |
| Phosphorus | 169 mg | 162 mg |
| Potassium | 278 mg | 256 mg |
| Sodium | 58.7 mg | 36.2 mg |
| Zinc | 0.427 mg | 0.298 mg |
| Copper | 0.019 mg | 0.048 mg |
| Manganese | 0.012 mg | 0.008 mg |
| Selenium | 8.77 µg | 19.9 µg |
| Iodine | 4.37 µg | 33.6 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.925 g | 1.26 g |
| Monounsaturated Fat | 1.96 g | 1.65 g |
| Saturated Fat | 1.06 g | 0.937 g |
| Trans Fat | 0.045 g | 0.018 g |
| Cholesterol | 52.2 mg | 37 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.051 g | 0.098 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.047 g | 0.263 g |
| Omega-3 (DHA) | 0.098 g | 0.463 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.394 g | 0.127 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.357 g | 0.37 g |
| Isoleucine | 0.627 g | 0.627 g |
| Leucine | 1.08 g | 1.07 g |
| Lysine | 1.26 g | 1.22 g |
| Methionine | 0.407 g | 0.431 g |
| Cystine | 0.148 g | 0.154 g |
| Phenylalanine | 0.545 g | 0.548 g |
| Tyrosine | 0.464 g | 0.505 g |
| Threonine | 0.615 g | 0.618 g |
| Tryptophan | 0.16 g | 0.168 g |
| Valine | 0.692 g | 0.71 g |
| Arginine | 0.845 g | 0.805 g |
| Alanine | 0.81 g | 0.836 g |
| Serine | 1.39 g | 1.51 g |
| Proline | 2.01 g | 1.99 g |
| Glycine | 0.68 g | 0.658 g |
| Aspartic Acid | 0.501 g | 0.487 g |
| Glutamic Acid | 0.545 g | 0.557 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Fish Catfish | Fish Salmon |
|---|---|---|
| Calories | 114 kcal | 153 kcal |
| Protein | 16 g | 21 g |
| Carbs | 0 g | 0 g |
| Fat | 5.36 g | 7.35 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 7.5 µg | 56 µg |
| Thiamin (B1) | 0.115 mg | 0.142 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.078 mg | 0.189 mg |
| Niacin (B3) | 2.01 mg | 7.97 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.718 mg | 1.1 mg |
| Vitamin B6 | 0.135 mg | 0.481 mg |
| Folate | 10 µg | 14.5 µg |
| Vitamin B12 | 2.46 µg | 4.93 µg |
| Choline | 65 mg | 94.2 mg |
| Vitamin C | 0.35 mg | 0.833 mg |
| Vitamin D | 6.35 µg | 11.3 µg |
| Vitamin E | 0.81 mg | 1.19 mg |
| Vitamin K | 2.1 µg | 0.275 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 9.93 mg | 14.8 mg |
| Iron | 0.177 mg | 0.482 mg |
| Magnesium | 20.9 mg | 32 mg |
| Phosphorus | 193 mg | 247 mg |
| Potassium | 317 mg | 391 mg |
| Sodium | 67.2 mg | 55.3 mg |
| Zinc | 0.488 mg | 0.454 mg |
| Copper | 0.022 mg | 0.073 mg |
| Manganese | 0.014 mg | 0.012 mg |
| Selenium | 10 µg | 30.4 µg |
| Iodine | 5 µg | 51.2 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 1.06 g | 1.92 g |
| Monounsaturated Fat | 2.25 g | 2.51 g |
| Saturated Fat | 1.21 g | 1.43 g |
| Trans Fat | 0.052 g | 0.027 g |
| Cholesterol | 59.7 mg | 56.5 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.058 g | 0.149 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.054 g | 0.402 g |
| Omega-3 (DHA) | 0.112 g | 0.706 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.451 g | 0.194 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.408 g | 0.565 g |
| Isoleucine | 0.717 g | 0.957 g |
| Leucine | 1.24 g | 1.64 g |
| Lysine | 1.45 g | 1.87 g |
| Methionine | 0.465 g | 0.657 g |
| Cystine | 0.169 g | 0.235 g |
| Phenylalanine | 0.623 g | 0.836 g |
| Tyrosine | 0.53 g | 0.77 g |
| Threonine | 0.703 g | 0.943 g |
| Tryptophan | 0.183 g | 0.257 g |
| Valine | 0.791 g | 1.08 g |
| Arginine | 0.966 g | 1.23 g |
| Alanine | 0.926 g | 1.28 g |
| Serine | 1.59 g | 2.3 g |
| Proline | 2.3 g | 3.04 g |
| Glycine | 0.778 g | 1 g |
| Aspartic Acid | 0.573 g | 0.743 g |
| Glutamic Acid | 0.623 g | 0.85 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Fish Catfish and Fish Salmon, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.