Fish Catfish vs Mollusks Oyster
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Fish Catfish has more protein per 100 calories: 14 g against 10.7 g.
- Mollusks Oyster is lighter per 100 g: 63.7 kcal against 114 kcal.
- Fish Catfish leads in 20 micronutrients, including Pantothenic Acid (B5), Vitamin B6, Vitamin D.
- Mollusks Oyster leads in 21 micronutrients, including Vitamin A, Riboflavin (B2), Niacin (B3).
Per 100 calories
| Nutrient | Fish Catfish | Mollusks Oyster |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 14 g | 10.7 g |
| Carbs | 0 g | 6.91 g |
| Fat | 4.69 g | 2.91 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 6.56 µg | 53.4 µg |
| Thiamin (B1) | 0.101 mg | 0.099 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.068 mg | 0.203 mg |
| Niacin (B3) | 1.75 mg | 2.2 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.628 mg | 0.46 mg |
| Vitamin B6 | 0.118 mg | 0.074 mg |
| Folate | 8.75 µg | 18.3 µg |
| Vitamin B12 | 2.15 µg | 21.4 µg |
| Choline | 56.9 mg | 102 mg |
| Vitamin C | 0.306 mg | 6.65 mg |
| Vitamin D | 5.55 µg | 0 µg |
| Vitamin E | 0.708 mg | 1.34 mg |
| Vitamin K | 1.84 µg | 1.57 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 8.69 mg | 58.1 mg |
| Iron | 0.155 mg | 8.12 mg |
| Magnesium | 18.3 mg | 38.2 mg |
| Phosphorus | 169 mg | 184 mg |
| Potassium | 278 mg | 235 mg |
| Sodium | 58.7 mg | 193 mg |
| Zinc | 0.427 mg | 49.1 mg |
| Copper | 0.019 mg | 2.71 mg |
| Manganese | 0.012 mg | 0.697 mg |
| Selenium | 8.77 µg | 84 µg |
| Iodine | 4.37 µg | 53.4 µg |
| Carbohydrates | ||
| Sugar | 0 g | 0.974 g |
| Starch | 0 g | 0.707 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.925 g | 1.05 g |
| Monounsaturated Fat | 1.96 g | 0.399 g |
| Saturated Fat | 1.06 g | 0.748 g |
| Trans Fat | 0.045 g | 0.053 g |
| Cholesterol | 52.2 mg | 60.2 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.051 g | 0 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.047 g | 0.421 g |
| Omega-3 (DHA) | 0.098 g | 0.308 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.394 g | 0.053 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.357 g | 0.204 g |
| Isoleucine | 0.627 g | 0.454 g |
| Leucine | 1.08 g | 0.729 g |
| Lysine | 1.26 g | 0.773 g |
| Methionine | 0.407 g | 0.24 g |
| Cystine | 0.148 g | 0.13 g |
| Phenylalanine | 0.545 g | 0.383 g |
| Tyrosine | 0.464 g | 0.352 g |
| Threonine | 0.615 g | 0.342 g |
| Tryptophan | 0.16 g | 0.123 g |
| Valine | 0.692 g | 0.473 g |
| Arginine | 0.845 g | 0.755 g |
| Alanine | 0.81 g | 0.606 g |
| Serine | 1.39 g | 0.999 g |
| Proline | 2.01 g | 1.4 g |
| Glycine | 0.68 g | 0.625 g |
| Aspartic Acid | 0.501 g | 0.432 g |
| Glutamic Acid | 0.545 g | 0.462 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Fish Catfish | Mollusks Oyster |
|---|---|---|
| Calories | 114 kcal | 63.7 kcal |
| Protein | 16 g | 6.79 g |
| Carbs | 0 g | 4.4 g |
| Fat | 5.36 g | 1.85 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 7.5 µg | 34 µg |
| Thiamin (B1) | 0.115 mg | 0.063 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.078 mg | 0.129 mg |
| Niacin (B3) | 2.01 mg | 1.4 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.718 mg | 0.293 mg |
| Vitamin B6 | 0.135 mg | 0.047 mg |
| Folate | 10 µg | 11.7 µg |
| Vitamin B12 | 2.46 µg | 13.7 µg |
| Choline | 65 mg | 65 mg |
| Vitamin C | 0.35 mg | 4.23 mg |
| Vitamin D | 6.35 µg | 0 µg |
| Vitamin E | 0.81 mg | 0.85 mg |
| Vitamin K | 2.1 µg | 1 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 9.93 mg | 37 mg |
| Iron | 0.177 mg | 5.17 mg |
| Magnesium | 20.9 mg | 24.3 mg |
| Phosphorus | 193 mg | 117 mg |
| Potassium | 317 mg | 149 mg |
| Sodium | 67.2 mg | 123 mg |
| Zinc | 0.488 mg | 31.3 mg |
| Copper | 0.022 mg | 1.73 mg |
| Manganese | 0.014 mg | 0.444 mg |
| Selenium | 10 µg | 53.5 µg |
| Iodine | 5 µg | 34 µg |
| Carbohydrates | ||
| Sugar | 0 g | 0.62 g |
| Starch | 0 g | 0.45 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 1.06 g | 0.671 g |
| Monounsaturated Fat | 2.25 g | 0.254 g |
| Saturated Fat | 1.21 g | 0.476 g |
| Trans Fat | 0.052 g | 0.034 g |
| Cholesterol | 59.7 mg | 38.3 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.058 g | 0 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.054 g | 0.268 g |
| Omega-3 (DHA) | 0.112 g | 0.196 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.451 g | 0.034 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.408 g | 0.13 g |
| Isoleucine | 0.717 g | 0.289 g |
| Leucine | 1.24 g | 0.464 g |
| Lysine | 1.45 g | 0.492 g |
| Methionine | 0.465 g | 0.153 g |
| Cystine | 0.169 g | 0.083 g |
| Phenylalanine | 0.623 g | 0.244 g |
| Tyrosine | 0.53 g | 0.224 g |
| Threonine | 0.703 g | 0.218 g |
| Tryptophan | 0.183 g | 0.078 g |
| Valine | 0.791 g | 0.301 g |
| Arginine | 0.966 g | 0.481 g |
| Alanine | 0.926 g | 0.386 g |
| Serine | 1.59 g | 0.636 g |
| Proline | 2.3 g | 0.889 g |
| Glycine | 0.778 g | 0.398 g |
| Aspartic Acid | 0.573 g | 0.275 g |
| Glutamic Acid | 0.623 g | 0.294 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Fish Catfish and Mollusks Oyster, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.