Lingcod vs Trout
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Lingcod has more protein per 100 calories: 21.7 g against 15.9 g.
- Lingcod is lighter per 100 g: 82 kcal against 130 kcal.
- Lingcod leads in 26 micronutrients, including Riboflavin (B2), Vitamin B6, Magnesium.
- Trout leads in 22 micronutrients, including Vitamin A, Thiamin (B1), Niacin (B3).
Per 100 calories
| Nutrient | Lingcod | Trout |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 21.7 g | 15.9 g |
| Carbs | 0 g | 0 g |
| Fat | 1.13 g | 3.66 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 18.3 µg | 30.9 µg |
| Thiamin (B1) | 0.085 mg | 0.141 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.289 mg | 0.121 mg |
| Niacin (B3) | 2.32 mg | 4 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.915 mg | 1.17 mg |
| Vitamin B6 | 0.366 mg | 0.236 mg |
| Folate | 11 µg | 9.27 µg |
| Vitamin B12 | 4.39 µg | 3.73 µg |
| Choline | 0 mg | 50.2 mg |
| Vitamin C | 0 mg | 1.49 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 7.64 µg |
| Vitamin E | 0 mg | 0.981 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 0.077 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 17.1 mg | 30.9 mg |
| Iron | 0.39 mg | 0.558 mg |
| Magnesium | 31.7 mg | 20.5 mg |
| Phosphorus | 245 mg | 191 mg |
| Potassium | 530 mg | 316 mg |
| Sodium | 72 mg | 34.6 mg |
| Zinc | 0.549 mg | 0.529 mg |
| Copper | 0.033 mg | 0.075 mg |
| Manganese | 0.024 mg | 0.201 mg |
| Selenium | 44.5 µg | 12.6 µg |
| Iodine | 18.3 µg | 30.9 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.366 g | 0.97 g |
| Monounsaturated Fat | 0.427 g | 1.39 g |
| Saturated Fat | 0.24 g | 0.743 g |
| Trans Fat | 0 g | 0.025 g |
| Cholesterol | 63.4 mg | 45.6 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.042 g |
| Omega-3 (EPA) | 0 g | 0.127 g |
| Omega-3 (DHA) | 0 g | 0.331 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0 g | 0.216 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.634 g | 0.47 g |
| Isoleucine | 0.993 g | 0.737 g |
| Leucine | 1.76 g | 1.3 g |
| Lysine | 1.98 g | 1.47 g |
| Methionine | 0.638 g | 0.473 g |
| Cystine | 0.23 g | 0.171 g |
| Phenylalanine | 0.84 g | 0.624 g |
| Tyrosine | 0.727 g | 0.54 g |
| Threonine | 0.944 g | 0.701 g |
| Tryptophan | 0.241 g | 0.179 g |
| Valine | 1.11 g | 0.826 g |
| Arginine | 1.29 g | 0.955 g |
| Alanine | 1.3 g | 0.968 g |
| Serine | 2.21 g | 1.64 g |
| Proline | 3.22 g | 2.39 g |
| Glycine | 1.03 g | 0.767 g |
| Aspartic Acid | 0.761 g | 0.565 g |
| Glutamic Acid | 0.878 g | 0.653 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Lingcod | Trout |
|---|---|---|
| Calories | 82 kcal | 130 kcal |
| Protein | 17.8 g | 20.6 g |
| Carbs | 0 g | 0 g |
| Fat | 0.93 g | 4.75 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 15 µg | 40 µg |
| Thiamin (B1) | 0.07 mg | 0.183 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.237 mg | 0.157 mg |
| Niacin (B3) | 1.9 mg | 5.19 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.75 mg | 1.51 mg |
| Vitamin B6 | 0.3 mg | 0.305 mg |
| Folate | 9 µg | 12 µg |
| Vitamin B12 | 3.6 µg | 4.83 µg |
| Choline | 0 mg | 65 mg |
| Vitamin C | 0 mg | 1.93 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 9.9 µg |
| Vitamin E | 0 mg | 1.27 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 0.1 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 14 mg | 40 mg |
| Iron | 0.32 mg | 0.722 mg |
| Magnesium | 26 mg | 26.5 mg |
| Phosphorus | 201 mg | 247 mg |
| Potassium | 435 mg | 409 mg |
| Sodium | 59 mg | 44.8 mg |
| Zinc | 0.45 mg | 0.685 mg |
| Copper | 0.027 mg | 0.097 mg |
| Manganese | 0.02 mg | 0.26 mg |
| Selenium | 36.5 µg | 16.3 µg |
| Iodine | 15 µg | 40 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.3 g | 1.26 g |
| Monounsaturated Fat | 0.35 g | 1.79 g |
| Saturated Fat | 0.197 g | 0.962 g |
| Trans Fat | 0 g | 0.033 g |
| Cholesterol | 52 mg | 59 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.054 g |
| Omega-3 (EPA) | 0 g | 0.164 g |
| Omega-3 (DHA) | 0 g | 0.429 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0 g | 0.28 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.52 g | 0.609 g |
| Isoleucine | 0.814 g | 0.954 g |
| Leucine | 1.44 g | 1.68 g |
| Lysine | 1.62 g | 1.9 g |
| Methionine | 0.523 g | 0.613 g |
| Cystine | 0.189 g | 0.222 g |
| Phenylalanine | 0.689 g | 0.808 g |
| Tyrosine | 0.596 g | 0.699 g |
| Threonine | 0.774 g | 0.908 g |
| Tryptophan | 0.198 g | 0.232 g |
| Valine | 0.91 g | 1.07 g |
| Arginine | 1.06 g | 1.24 g |
| Alanine | 1.07 g | 1.25 g |
| Serine | 1.81 g | 2.12 g |
| Proline | 2.64 g | 3.09 g |
| Glycine | 0.848 g | 0.993 g |
| Aspartic Acid | 0.624 g | 0.732 g |
| Glutamic Acid | 0.72 g | 0.845 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Lingcod and Trout, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.