Lingcod vs Tuna
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
Per 100 calories
| Nutrient | Lingcod | Tuna |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 21.7 g | 19.6 g |
| Carbs | 0 g | 0 g |
| Fat | 1.13 g | 1.82 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 18.3 µg | 185 µg |
| Thiamin (B1) | 0.085 mg | 0.105 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.289 mg | 0.129 mg |
| Niacin (B3) | 2.32 mg | 11.7 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.915 mg | 0.492 mg |
| Vitamin B6 | 0.366 mg | 0.596 mg |
| Folate | 11 µg | 3.37 µg |
| Vitamin B12 | 4.39 µg | 3.6 µg |
| Choline | 0 mg | 51.8 mg |
| Vitamin C | 0 mg | 0.249 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 2.34 µg |
| Vitamin E | 0 mg | 0.382 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 0.05 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 17.1 mg | 11.5 mg |
| Iron | 0.39 mg | 0.857 mg |
| Magnesium | 31.7 mg | 33.5 mg |
| Phosphorus | 245 mg | 212 mg |
| Potassium | 530 mg | 308 mg |
| Sodium | 72 mg | 33.9 mg |
| Zinc | 0.549 mg | 0.506 mg |
| Copper | 0.033 mg | 0.059 mg |
| Manganese | 0.024 mg | 0.012 mg |
| Selenium | 44.5 µg | 45.5 µg |
| Iodine | 18.3 µg | 185 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.366 g | 0.537 g |
| Monounsaturated Fat | 0.427 g | 0.541 g |
| Saturated Fat | 0.24 g | 0.498 g |
| Trans Fat | 0 g | 0.013 g |
| Cholesterol | 63.4 mg | 34.9 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.001 g |
| Omega-3 (EPA) | 0 g | 0.104 g |
| Omega-3 (DHA) | 0 g | 0.33 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0 g | 0.025 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.634 g | 0.568 g |
| Isoleucine | 0.993 g | 0.89 g |
| Leucine | 1.76 g | 1.57 g |
| Lysine | 1.98 g | 1.77 g |
| Methionine | 0.638 g | 0.571 g |
| Cystine | 0.23 g | 0.207 g |
| Phenylalanine | 0.84 g | 0.753 g |
| Tyrosine | 0.727 g | 0.652 g |
| Threonine | 0.944 g | 0.845 g |
| Tryptophan | 0.241 g | 0.216 g |
| Valine | 1.11 g | 0.993 g |
| Arginine | 1.29 g | 1.16 g |
| Alanine | 1.3 g | 1.17 g |
| Serine | 2.21 g | 1.98 g |
| Proline | 3.22 g | 2.88 g |
| Glycine | 1.03 g | 0.926 g |
| Aspartic Acid | 0.761 g | 0.683 g |
| Glutamic Acid | 0.878 g | 0.787 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Lingcod | Tuna |
|---|---|---|
| Calories | 82 kcal | 134 kcal |
| Protein | 17.8 g | 26.2 g |
| Carbs | 0 g | 0 g |
| Fat | 0.93 g | 2.43 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 15 µg | 248 µg |
| Thiamin (B1) | 0.07 mg | 0.14 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.237 mg | 0.172 mg |
| Niacin (B3) | 1.9 mg | 15.7 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.75 mg | 0.657 mg |
| Vitamin B6 | 0.3 mg | 0.797 mg |
| Folate | 9 µg | 4.5 µg |
| Vitamin B12 | 3.6 µg | 4.81 µg |
| Choline | 0 mg | 69.2 mg |
| Vitamin C | 0 mg | 0.333 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 3.13 µg |
| Vitamin E | 0 mg | 0.51 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 0.067 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 14 mg | 15.3 mg |
| Iron | 0.32 mg | 1.15 mg |
| Magnesium | 26 mg | 44.8 mg |
| Phosphorus | 201 mg | 283 mg |
| Potassium | 435 mg | 412 mg |
| Sodium | 59 mg | 45.3 mg |
| Zinc | 0.45 mg | 0.677 mg |
| Copper | 0.027 mg | 0.079 mg |
| Manganese | 0.02 mg | 0.016 mg |
| Selenium | 36.5 µg | 60.9 µg |
| Iodine | 15 µg | 248 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.3 g | 0.718 g |
| Monounsaturated Fat | 0.35 g | 0.723 g |
| Saturated Fat | 0.197 g | 0.666 g |
| Trans Fat | 0 g | 0.018 g |
| Cholesterol | 52 mg | 46.7 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.002 g |
| Omega-3 (EPA) | 0 g | 0.139 g |
| Omega-3 (DHA) | 0 g | 0.441 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0 g | 0.033 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.52 g | 0.759 g |
| Isoleucine | 0.814 g | 1.19 g |
| Leucine | 1.44 g | 2.1 g |
| Lysine | 1.62 g | 2.37 g |
| Methionine | 0.523 g | 0.763 g |
| Cystine | 0.189 g | 0.277 g |
| Phenylalanine | 0.689 g | 1.01 g |
| Tyrosine | 0.596 g | 0.871 g |
| Threonine | 0.774 g | 1.13 g |
| Tryptophan | 0.198 g | 0.289 g |
| Valine | 0.91 g | 1.33 g |
| Arginine | 1.06 g | 1.55 g |
| Alanine | 1.07 g | 1.56 g |
| Serine | 1.81 g | 2.64 g |
| Proline | 2.64 g | 3.85 g |
| Glycine | 0.848 g | 1.24 g |
| Aspartic Acid | 0.624 g | 0.913 g |
| Glutamic Acid | 0.72 g | 1.05 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Lingcod and Tuna, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.